本屆 2024 奧運羽球籤表出爐!2024 巴黎奧運羽球女單、男單、混雙分組名單有誰?往下了解更多!

本文將統整奧運羽球籤表、分組名單、賽程表,以及奧運羽球規則,共同參與這場國際羽球饗宴!
奧運羽球籤表是什麼?奧運抽籤目的
奧運羽球籤表,也稱羽毛球抽籤表,是指在奧林匹克運動會羽毛球比賽中,用於確定各個選手或團隊對陣情況的表格。
羽球奧運籤表展示了比賽的賽程安排和每一輪比賽的對手。
以下是籤表內容:
- 選手或團隊名單:參加比賽的所有選手或團隊的名字。
- 比賽輪次:比賽的不同階段,如預賽、淘汰賽、半決賽和決賽。
- 對陣安排:每一輪比賽中,哪些選手或團隊互相對戰。
- 比賽日期和時間:每一場比賽的具體日期和時間安排。
- 比賽場地:每場比賽的具體場地安排。
奧運抽籤目的
奧運抽籤的目的是確保比賽的公平性,避免強隊在初期就相遇,從而使比賽更具觀賞性和競爭力。抽籤過程通常是公開進行的,有時會有特定的規則和種子隊制度,以確保比賽的公平和合理。
以下是奧運抽籤步驟:
- 確定參賽隊伍或運動員名單:首先確定參加比賽的所有隊伍或運動員名單。
- 分組或排序:根據比賽的需要,將參賽者分組或排序,這個過程可能會考慮到種子隊(根據世界排名或前期比賽成績來確定的強隊)。
- 抽籤儀式:通常會有一個公開的抽籤儀式,由比賽組委會或相關官員主持,隨機抽取對陣表或比賽順序。
奧運抽籤結果一經確定,就會公佈並通知所有參賽者和觀眾。這樣所有人都可以知道接下來的比賽安排,並做好相應的準備。
巴黎奧運羽球籤表:羽球奧運抽籤結果
2024奧運羽球男單籤表
組別 | 男單籤表 |
---|---|
A 組 | 石宇奇、索倫、托蒂 |
B 組 | 從缺 |
C 組 | 昆拉武特、科爾約寧、保羅 |
D 組 | 西本拳太、帕納林、楊燦 |
E 組 | 安東森、德維卡約、菲利蒙 |
F 組 | 從缺 |
G 組 | 李梓嘉、內塔辛格、阿比揚 |
H 組 | 金廷、大波波夫、舒之顥 |
I 組 | 周天成、李卓耀、加里多 |
J 組 | 奈良岡功大、全奕陳、科埃略 |
K 組 | 普蘭諾伊、黎德發、羅斯 |
L 組 | 喬納坦、拉克什亞、科登、朱利安 |
M 組 | 駱建佑、烏里爾、勞達 |
N 組 | 李詩沣、庫恩齊、朱翁 |
O 組 | 從缺 |
P 組 | 安賽龍、阮日、米沙、達哈爾 |
2024奧運羽球女單籤表
組別 | 女單籤表 |
---|---|
A 組 | 安洗瑩、卡洛亞娜、齊雪菲 |
B 組 | 從缺 |
C 組 | 山口茜、圖薩、李文珊 |
D 組 | 革通、朱莉安娜、盧善恩 |
E 組 | 戴資穎、伊瑟儂、譚蓮妮 |
F 組 | 從缺 |
G 組 | 瑪麗斯卡、布洛娃、斯瓦比科娃 |
H 組 | 金佳恩、吳堇溦、約翰妮塔 |
I 組 | 楊佳敏、多爾薩、庫內 |
J 組 | 大堀彩、伊吉特、伊內斯 |
K 組 | 張蓓雯、何羡儒、阮翠玲 |
L 組 | 馬林、達拉赫、斯塔德曼 |
M 組 | 辛杜、庫巴、拉扎克 |
N 組 | 何冰嬌、凱莎、吉爾莫 |
O 組 | 從缺 |
P 組 | 陳雨菲、米婭、李怡逢 |
2024奧運羽球男雙籤表
組別 | 男雙籤表 |
---|---|
A 組 | • 梁偉鏗、王昶 • 本 · 萊恩、肖恩 · 文迪 • 董星宇、矢倉尼爾 • 謝定峰、蘇偉譯 |
B 組 | • 姜敏赫、徐承宰 • 克里斯托 · 波波夫、小托馬 · 波波夫 • 蘇柏 · 宗國、革德倫 · 吉丁努蓬 • 亞當 · 曼德雷克、翁德雷 · 克拉爾 |
C 組 | • 薩維克賽拉吉 · 蘭基雷迪、奇拉格 · 謝提 • 盧卡斯 · 科維、羅南 · 拉巴爾 • 法賈 · 阿爾弗蘭、穆罕默德 · 里安 · 阿利安托 • 馬克 · 拉姆斯富斯、馬文 · 埃米爾 · 塞德爾 |
D 組 | • 金 · 阿斯特魯普、安德斯 · 斯考勞普 · 拉斯姆森 • 劉雨辰、歐烜屹 • 劉雨辰、歐烜屹 • 李洋、王齊麟 • 保木卓朗、小林優吾 • 邱愷翔、約書亞·袁 |
2024奧運羽球女雙籤表
組別 | 女雙籤表 |
---|---|
A 組 | • 陳清晨、賈一凡 • 松本麻佑、永原和可那 • Pearly TAN、THINAAH Muralitharan • Apriyani RAHAYU、Siti Fadia Silva RAMADHANTI |
B 組 | • 劉聖書、譚寧 • 許忻霏、許怡霏 • Gabriela STOEVA、Stefani STOEVA • 楊雅婷、楊霈霖 |
C 組 | • 松山奈未、志田千陽 • 金昭映、孔熙容 • Tanisha CRASTO、Ashwini • PONNAPPASetyana MAPASA、Angela YU |
D 組 | • 白荷娜、李紹希 • Sara THYGESEN、Maiken FRUERGAARD • Jongkolphan KITITHARAKUL、Rawinda PRAJONGJAI • Margot LAMBERT、Anne TRAN |
2024奧運羽球混雙籤表
組別 | 混雙選手 |
---|---|
A 組 | • 鄭思維、黃雅瓊 • 金元昊、鄭娜恩 • 吉凱爾、德爾呂 • 里瓦爾迪、門塔里 |
B 組 | • 徐承宰、蔡侑玎 • Dechapol PUAARANUKRO、 Sapsiree TAERATTANACHAI • Koceila MAMMER、 Tanina Violette MAMMERI • Robin TABELING、Selena PIEK |
C 組 | • 渡邊勇大、東野有紗 • 葉宏蔚、李佳馨 • 鄧俊文、謝影雪 • Mathias CHRISTIANSEN、Alexandra BOJE |
D 組 | • 馮彥哲、黃東萍 • 邱愷翔、珍妮蓋 • 陳堂傑、杜依蔚 • 許永凱、陳薇涵 |
2024奧運羽球賽程表
巴黎奧運羽球賽程表,從奧運羽球小組賽、16強賽、8強賽、4 強準決賽到奧運金銅牌戰!以下是完整巴黎奧運羽球賽程表:
- 7/27 奧運羽球賽程
- 7/28 奧運羽球賽程
- 7/29 奧運羽球賽程
- 7/30 奧運羽球賽程
- 7/31 奧運羽球賽程
- 8/1 奧運羽球賽程
- 8/2 奧運羽球賽程
- 8/3 奧運羽球賽程
- 8/4 奧運羽球賽程
- 8/5 奧運羽球賽程
7/27 奧運羽球賽程
比賽時間 | 比賽項目 | 賽制 |
---|---|---|
14:30 | 羽球混合雙打 | 小組賽 |
14:30 | 羽球混合雙打 | 小組賽 |
14:30 | 羽球混合雙打 | 小組賽 |
15:20 | 羽球女子單人 | 小組賽 |
15:20 | 羽球女子單人 | 小組賽 |
16:10 | 羽球男子雙人 | 小組賽 |
16:10 | 羽球男子雙人 | 小組賽 |
16:10 | 羽球女子雙人 | 小組賽 |
17:00 | 羽球女子雙人 | 小組賽 |
17:00 | 羽球男子單人 | 小組賽 |
17:00 | 羽球男子單人 | 小組賽 |
20:00 | 羽球混合雙打 | 小組賽 |
20:00 | 羽球混合雙打 | 小組賽 |
20:50 | 羽球混合雙打 | 小組賽 |
20:50 | 羽球女子單人 | 小組賽 |
20:50 | 羽球女子單人 | 小組賽 |
21:40 | 羽球男子雙人 | 小組賽 |
21:40 | 羽球男子雙人 | 小組賽 |
21:40 | 羽球女子雙人 | 小組賽 |
22:30 | 羽球女子雙人 | 小組賽 |
22:30 | 羽球男子雙人 | 小組賽 |
22:30 | 羽球男子單人 | 小組賽 |
7/28 奧運羽球賽程
比賽時間 | 比賽項目 | 賽制 |
---|---|---|
01:30 | 羽球女子單人 | 小組賽 |
01:30 | 羽球女子單人 | 小組賽 |
01:30 | 羽球男子雙人 | 小組賽 |
02:20 | 羽球男子雙人 | 小組賽 |
02:20 | 羽球男子雙人 | 小組賽 |
02:20 | 羽球男子雙人 | 小組賽 |
03:10 | 羽球女子雙人 | 小組賽 |
03:10 | 羽球女子雙人 | 小組賽 |
03:10 | 羽球女子雙人 | 小組賽 |
04:00 | 羽球女子雙人 | 小組賽 |
04:00 | 羽球男子單人 | 小組賽 |
04:00 | 羽球男子單人 | 小組賽 |
14:30 | 羽球混合雙打 | 小組賽 |
14:30 | 羽球混合雙打 | 小組賽 |
14:30 | 羽球女子單人 | 小組賽 |
15:20 | 羽球女子單人 | 小組賽 |
15:20 | 羽球男子雙人 | 小組賽 |
15:20 | 羽球男子雙人 | 小組賽 |
16:10 | 羽球男子雙人 | 小組賽 |
16:10 | 羽球女子雙人 | 小組賽 |
16:10 | 羽球女子雙人 | 小組賽 |
17:00 | 羽球男子單人 | 小組賽 |
17:00 | 羽球男子單人 | 小組賽 |
17:00 | 羽球男子單人 | 小組賽 |
20:00 | 羽球混合雙打 | 小組賽 |
20:00 | 羽球混合雙打 | 小組賽 |
20:00 | 羽球男子雙人 | 小組賽 |
20:50 | 羽球女子雙人 | 小組賽 |
20:50 | 羽球女子單人 | 小組賽 |
20:50 | 羽球女子單人 | 小組賽 |
21:40 | 羽球女子單人 | 小組賽 |
21:40 | 羽球男子單人 | 小組賽 |
21:40 | 羽球男子單人 | 小組賽 |
22:30 | 羽球男子單人 | 小組賽 |
22:30 | 羽球男子單人 | 小組賽 |
7/29 奧運羽球賽程
比賽時間 | 比賽項目 | 賽制 |
---|---|---|
01:30 | 羽球混合雙打 | 小組賽 |
01:30 | 羽球混合雙打 | 小組賽 |
01:30 | 羽球混合雙打 | 小組賽 |
02:20 | 羽球混合雙打 | 小組賽 |
02:20 | 羽球男子雙人 | 小組賽 |
02:20 | 羽球女子單人 | 小組賽 |
03:10 | 羽球女子單人 | 小組賽 |
03:10 | 羽球女子雙人 | 小組賽 |
03:10 | 羽球男子單人 | 小組賽 |
04:00 | 羽球男子單人 | 小組賽 |
14:30 | 羽球混合雙打 | 小組賽 |
14:30 | 羽球混合雙打 | 小組賽 |
14:30 | 羽球混合雙打 | 小組賽 |
15:20 | 羽球混合雙打 | 小組賽 |
15:20 | 羽球男子雙人 | 小組賽 |
15:20 | 羽球男子雙人 | 小組賽 |
16:10 | 羽球女子單人 | 小組賽 |
16:10 | 羽球女子單人 | 小組賽 |
16:10 | 羽球女子雙人 | 小組賽 |
17:00 | 羽球女子雙人 | 小組賽 |
17:00 | 羽球男子單人 | 小組賽 |
17:00 | 羽球男子單人 | 小組賽 |
20:00 | 羽球混合雙打 | 小組賽 |
20:00 | 羽球混合雙打 | 小組賽 |
20:00 | 羽球男子雙人 | 小組賽 |
20:50 | 羽球女子雙人 | 小組賽 |
20:50 | 羽球女子單人 | 小組賽 |
20:50 | 羽球女子單人 | 小組賽 |
21:40 | 羽球女子單人 | 小組賽 |
21:40 | 羽球男子單人 | 小組賽 |
21:40 | 羽球男子單人 | 小組賽 |
22:30 | 羽球男子單人 | 小組賽 |
7/30 奧運羽球賽程
比賽時間 | 比賽項目 | 賽制 |
---|---|---|
01:30 | 羽球混合雙打 | 小組賽 |
01:30 | 羽球混合雙打 | 小組賽 |
01:30 | 羽球女子單人 | 小組賽 |
02:20 | 羽球女子單人 | 小組賽 |
02:20 | 羽球女子單人 | 小組賽 |
02:20 | 羽球男子雙人 | 小組賽 |
03:10 | 羽球女子雙人 | 小組賽 |
03:10 | 羽球男子單人 | 小組賽 |
03:10 | 羽球男子單人 | 小組賽 |
04:00 | 羽球男子單人 | 小組賽 |
14:30 | 羽球女子單人 | 小組賽 |
14:30 | 羽球女子單人 | 小組賽 |
14:30 | 羽球女子單人 | 小組賽 |
15:20 | 羽球女子單人 | 小組賽 |
15:20 | 羽球男子雙人 | 小組賽 |
15:20 | 羽球男子雙人 | 小組賽 |
16:10 | 羽球女子雙人 | 小組賽 |
16:10 | 羽球女子雙人 | 小組賽 |
16:10 | 羽球女子雙人 | 小組賽 |
17:00 | 羽球女子雙人 | 小組賽 |
17:00 | 羽球男子單人 | 小組賽 |
17:00 | 羽球男子單人 | 小組賽 |
20:00 | 羽球男子雙人 | 小組賽 |
20:00 | 羽球男子雙人 | 小組賽 |
20:00 | 羽球男子雙人 | 小組賽 |
20:50 | 羽球男子雙人 | 小組賽 |
20:50 | 羽球女子雙人 | 小組賽 |
20:50 | 羽球女子雙人 | 小組賽 |
21:40 | 羽球女子單人 | 小組賽 |
21:40 | 羽球女子單人 | 小組賽 |
21:40 | 羽球女子單人 | 小組賽 |
22:30 | 羽球男子單人 | 小組賽 |
22:30 | 羽球男子單人 | 小組賽 |
7/31 奧運羽球賽程
比賽時間 | 比賽項目 | 賽制 |
---|---|---|
01:30 | 羽球女子單人 | 小組賽 |
01:30 | 羽球女子單人 | 小組賽 |
01:30 | 羽球女子單人 | 小組賽 |
02:20 | 羽球男子雙人 | 小組賽 |
02:20 | 羽球男子雙人 | 小組賽 |
02:20 | 羽球女子雙人 | 小組賽 |
03:10 | 羽球女子雙人 | 小組賽 |
03:10 | 羽球男子單人 | 小組賽 |
03:10 | 羽球男子單人 | 小組賽 |
04:00 | 羽球男子單人 | 小組賽 |
14:30 | 羽球女子單人 | 小組賽 |
14:30 | 羽球女子單人 | 小組賽 |
14:30 | 羽球女子單人 | 小組賽 |
15:20 | 羽球女子單人 | 小組賽 |
15:20 | 羽球女子單人 | 小組賽 |
15:20 | 羽球男子單人 | 小組賽 |
16:10 | 羽球男子單人 | 小組賽 |
16:10 | 羽球男子單人 | 小組賽 |
16:10 | 羽球男子單人 | 小組賽 |
17:00 | 羽球男子單人 | 小組賽 |
17:00 | 羽球男子單人 | 小組賽 |
20:00 | 羽球女子單人 | 小組賽 |
20:00 | 羽球女子單人 | 小組賽 |
20:00 | 羽球女子單人 | 小組賽 |
20:50 | 羽球女子單人 | 小組賽 |
20:50 | 羽球女子單人 | 小組賽 |
20:50 | 羽球男子單人 | 小組賽 |
21:40 | 羽球男子單人 | 小組賽 |
21:40 | 羽球男子單人 | 小組賽 |
21:40 | 羽球男子單人 | 小組賽 |
22:30 | 羽球男子單人 | 小組賽 |
22:30 | 羽球男子單人 | 小組賽 |
8/1 奧運羽球賽程
比賽時間 | 比賽項目 | 賽制 |
---|---|---|
01:30 | 羽球女子單人 | 小組賽 |
01:30 | 羽球女子單人 | 小組賽 |
01:30 | 羽球男子單人 | 小組賽 |
02:20 | 羽球男子單人 | 小組賽 |
02:20 | 羽球男子單人 | 小組賽 |
02:20 | 羽球混合雙打 | 八強賽 |
03:10 | 羽球混合雙打 | 八強賽 |
03:10 | 羽球混合雙打 | 八強賽 |
03:30 | 羽球混合雙打 | 八強賽 |
14:30 | 羽球女子雙人 | 八強賽 |
14:30 | 羽球女子雙人 | 八強賽 |
14:30 | 羽球女子雙人 | 八強賽 |
15:40 | 羽球男子單人 | 十六強賽 |
15:40 | 羽球男子單人 | 十六強賽 |
15:40 | 羽球女子雙人 | 八強賽 |
19:00 | 羽球男子雙人 | 八強賽 |
19:00 | 羽球男子雙人 | 八強賽 |
19:00 | 羽球男子雙人 | 八強賽 |
20:10 | 羽球男子單人 | 十六強賽 |
20:10 | 羽球男子單人 | 十六強賽 |
20:10 | 羽球男子雙人 | 八強賽 |
21:20 | 羽球男子單人 | 十六強賽 |
8/2 奧運羽球賽程
比賽時間 | 比賽項目 | 賽制 |
---|---|---|
00:30 | 羽球女子單人 | 十六強賽 |
00:30 | 羽球女子單人 | 十六強賽 |
00:30 | 羽球女子單人 | 十六強賽 |
01:30 | 羽球女子單人 | 十六強賽 |
01:30 | 羽球女子單人 | 十六強賽 |
01:30 | 羽球混合雙打 | 四強準決賽 |
02:30 | 羽球混合雙打 | 四強準決賽 |
14:30 | 羽球女子雙人 | 四強準決賽 |
15:40 | 羽球男子雙人 | 四強準決賽 |
16:50 | 羽球男子雙人 | 四強準決賽 |
18:00 | 羽球男子雙人 | 四強準決賽 |
21:00 | 羽球混合雙打 | 奧運銅牌戰 |
22:10 | 羽球混合雙打 | 奧運金牌戰 |
23:40 | 羽球男子單人 | 八強賽 |
8/3 奧運羽球賽程
比賽時間 | 比賽項目 | 賽制 |
---|---|---|
00:50 | 羽球男子單人 | 八強賽 |
02:00 | 羽球男子單人 | 八強賽 |
03:10 | 羽球男子單人 | 八強賽 |
14:30 | 羽球女子單人 | 八強賽 |
15:40 | 羽球女子單人 | 八強賽 |
16:50 | 羽球女子單人 | 八強賽 |
18:00 | 羽球女子單人 | 八強賽 |
21:00 | 羽球女子雙人 | 奧運銅牌戰 |
22:10 | 羽球女子雙人 | 奧運金牌戰 |
8/4 奧運羽球賽程
比賽時間 | 比賽項目 | 賽制 |
---|---|---|
14:30 | 羽球女子單人 | 四強準決賽 |
15:40 | 羽球女子單人 | 四強準決賽 |
16:50 | 羽球男子單人 | 四強準決賽 |
18:00 | 羽球男子單人 | 四強準決賽 |
21:00 | 羽球男子雙人 | 奧運銅牌戰 |
22:10 | 羽球男子雙人 | 奧運金牌戰 |
8/5 奧運羽球賽程
比賽時間 | 項目 | 賽制 |
---|---|---|
15:45 | 羽球女子單人 | 奧運銅牌戰 |
16:55 | 羽球女子單人 | 奧運金牌戰 |
20:30 | 羽球男子單人 | 奧運銅牌戰 |
21:40 | 羽球男子單人 | 奧運金牌戰 |
巴黎奧運羽球台灣中華隊選手名單
- 奧運羽球女單名單:戴資穎
- 奧運羽球男單名單:周天成
- 奧運羽球男雙名單:李洋、王齊麟
- 奧運羽球混雙名單:葉宏蔚、李佳馨
戴資穎介紹

- 中華隊代表:戴資穎
- 奧運羽球項目:女子單打
- 身高:163 公分
- 最高世界排名:第 1 名(2016年12月1日)
- 訓練教練:賴建誠
- 奧運獎項:2020年東京奧運羽球女子單打銀牌
周天成介紹

- 中華隊代表:周天成
- 奧運羽球項目:男子單打
- 身高:180 公分
- 最高世界排名:第 2 位(2020年3月17日)
- 訓練教練:鄭永成
- 奧運獎項:2020年東京奧運羽球男子單止步於 8 強賽
李洋介紹

- 中華隊代表:李洋
- 奧運羽球項目:男子雙打
- 身高:177 公分
- 最高世界排名:第 2 位(2022年10月18日)
- 訓練教練:陳宏麟
- 奧運獎項:2020年東京奧運羽球男子雙打金牌
王齊麟介紹

- 中華隊代表:王齊麟
- 奧運羽球項目:男子雙打
- 身高:188 公分
- 最高世界排名:第 2 位(2022年09月27日)
- 訓練教練:陳宏麟
- 奧運獎項:2020年東京奧運羽球男子雙打金牌
葉宏蔚介紹

- 中華隊代表:葉宏蔚
- 奧運羽球項目:混合雙打
- 身高:186 公分
- 最高世界排名:第 27 位(2023年6月13日)
- 訓練教練:未公佈
- 奧運獎項:待定
李佳馨介紹

- 中華隊代表:王齊麟
- 奧運羽球項目:混合雙打
- 身高:171 公分
- 最高世界排名:第 34 位(2018年6月21日)
- 訓練教練:未公佈
- 奧運獎項:待定
奧運羽球直播
奧運羽球直播、轉播哪裡看?身為羽球迷可以到「緯來體育台」、「熊貓體育」進行觀看,以下觀看資訊:
奧運羽球賽制規則
奧運羽球賽制分為兩個階段:小組賽、淘汰賽,當羽球選手進入淘汰賽後,就會開始爭奪奧運金銅牌。
奧運羽球賽制
- 比賽項目:男子單打、女子單打、男子雙打、女子雙打和混合雙打,合計 5 個項目。
- 比賽形式:
- 每場比賽採取三局兩勝制,先取得兩局勝利者即為勝方。
- 每局比賽先獲得21分者勝出該局,採用落地得分制。
- 若出現20分平手,需領先2分者方可勝出該局。若到達29分平手,先取得1分者即勝出該局。
- 比賽流程:
- 小組賽:所有選手或組合首先參加小組賽,每組的前兩名晉級到淘汰賽。
- 淘汰賽:小組賽晉級的選手或組合進入淘汰賽,直至決出冠軍。
奧運羽球規則
- 得分規則:
- 比賽採用每局 21 分制,先達到 21 分且至少領先對手 2 分的一方獲勝。如果比分達到 20 平,則需領先 2 分才算取勝,最高得分至 30 分。
- 比賽通常採用三局兩勝制。
- 發球規則:
- 發球時,發球員的球拍必須擊中羽毛球的底部,並且羽毛球必須低於發球員的腰部。
- 發球時雙腳不能離地,且必須站在發球區內。
- 計分方式:
- 每回合(rally)結束後,得分方獲得1分。
- 發球方贏得回合時,保留發球權並得分;接發球方贏得回合時,獲得發球權並得分。
- 場地規格:
- 單打場地尺寸:長13.4米,寬5.18米。
- 雙打場地尺寸:長13.4米,寬6.1米。
- 球網高度:網柱高度1.55米,網中央高度1.524米。
- 違規行為:
- 發球違規:發球不合法或違反規定動作。
- 擊球違規:如雙擊、持球等。
- 侵入對方場地:身體或拍子越過球網干擾對方。
- 干擾比賽:任何形式的干擾對方或比賽秩序的行為。
- 挑戰制度:選手可以在比賽中使用電子挑戰系統(如鷹眼系統)對裁判判決提出挑戰,每局最多可使用兩次挑戰機會。
結論
本屆奧運羽球是全台球迷最關注的賽事,因為上一屆東京奧運表現精彩,且2024巴黎奧運是戴資穎退休前最後一戰!透過收看奧運羽球直播,和台灣選手一起加油吧!
如果你希望獲得更多國際賽事新聞,請持續關注新識界,提供最快的比賽情報,幫助你更快接收每一場賽事結果。