
2024 奧運射箭第一場比賽是 7/25 奧運射箭排名賽,想知道台灣選手湯智鈞、雷千瑩等台灣選手表現如何?和本文一起回顧奧運射箭排名賽轉播!
以下整理奧運射箭排名賽規則、轉播線上看,以及 2024 奧運射箭賽程表。
奧運射箭排名賽規則
- 排名賽規則:
- 比賽分兩輪進行,每輪射 36 支箭,共 72 支箭。
- 第1輪:每名選手射 6 組箭,每組 6 支,共 36 支箭。
- 休息:第 1 輪結束後,選手休息 10 到 15 分鐘。
- 第2輪:與第 1輪流程相同,再射 36 支箭。
- 參賽人數:男、女個人賽各有 64 名選手參賽。
- 統一距離:比賽距離為 70 公尺。
- 排名成績規則:
- 根據 72 支箭的總成績,選手排名從第 1 名到第 64 名。
- 隨後進行淘汰配對賽,高種子順位的運動員對上低種子順位的運動員。
2024奧運射箭排名賽轉播
片源種類 | 奧運射箭排名賽轉播 | 奧運射箭直播 |
---|---|---|
無線電視 | • 公共電視 • 華視 | • 公共電視 • 華視 |
中華電信 MOD | • 愛爾達體育 1 至 4 台 | • 愛爾達體育 1 至 4 台 |
網路 LIVE 線上看 | • Hami Video • ELTA.TV | • 世界盃 |
巴黎奧運射箭排名賽成績



2024 奧運射箭排名賽在 7/25 進行男、女個人資格排名賽,台灣射箭男團以 1992 分排名第 5 名、女團則以 1926 分排名第 9 名。
奧運射箭男子組排名最高是戴宇軒(第 24 名)、女子組雷千瑩(第 29 名)。
2024奧運射箭賽程表
奧運射箭女子團體賽程
日期 | 時間 | 射箭隊伍 | 賽程 | 比分 | 獲勝隊伍 |
---|---|---|---|---|---|
2024/7/28 | 15:30 | 中華台北 vs 美國 | 8強淘汰賽(#1) | 5 – 1 | 中華台北 |
2024/7/28 | 15:53 | 法國 vs 荷蘭 | 8強淘汰賽(#2) | 0 – 6 | 荷蘭 |
2024/7/28 | 16:16 | 印尼 vs 馬來西亞 | 8強淘汰賽(#5) | 5 – 3 | 印尼 |
2024/7/28 | 16:39 | 英國 vs 德國 | 8強淘汰賽(#6) | 0 – 6 | 德國 |
2024/7/28 | 20:15 | 荷蘭 vs 印度 | 4強決賽(#9) | 6 – 0 | 荷蘭 |
2024/7/28 | 20:38 | 韓國 vs 中華台北 | 4強決賽(#10) | 6 – 2 | 韓國 |
2024/7/28 | 21:01 | 墨西哥 vs 德國 | 4強決賽(#11) | 5 – 1 | 墨西哥 |
2024/7/28 | 21:24 | 印尼 vs 中國 | 4強決賽(#12) | 1 – 5 | 中國 |
2024/7/28 | 21:47 | 韓國 vs 荷蘭 | 半決賽(#13) | 5 – 4 | 韓國 |
2024/7/28 | 22:10 | 墨西哥 vs 中國 | 半決賽(#14) | 3 – 5 | 中國 |
2024/7/28 | 22:48 | 荷蘭 vs 墨西哥 | 銅牌賽(#15) | 2 – 6 | 墨西哥(銅牌) |
2024/7/28 | 23:10 | 韓國 vs 中國 | 金牌賽(#16) | 5 – 4 | 韓國(金牌)、中國(銀牌) |
奧運射箭男子團體賽程
日期 | 時間 | 射箭隊伍 | 賽程 | 比分 | 獲勝隊伍 |
---|---|---|---|---|---|
2024/7/29 | 15:30 | 墨西哥 vs 日本 | 8強淘汰賽(#17) | 1 – 5 | 日本 |
2024/7/29 | 15:53 | 中華台北 vs 英國 | 8強淘汰賽(#18) | 6 – 0 | 中華台北 |
2024/7/29 | 16:16 | 義大利 vs 哈薩克 | 8強淘汰賽(#21) | 5 – 4 | 義大利 |
2024/7/29 | 16:39 | 哥倫比亞 vs 土耳其 | 8強淘汰賽(#22) | 4 – 5 | 土耳其 |
2024/7/29 | 20:15 | 中華台北 vs 中國 | 4強決賽(#25) | 1 – 5 | 中國 |
2024/7/29 | 20:38 | 韓國 vs 日本 | 4強決賽(#26) | 6 – 0 | 韓國 |
2024/7/29 | 21:01 | 印度 vs 土耳其 | 4強決賽(#27) | 2 – 6 | 土耳其 |
2024/7/29 | 21:24 | 義大利 vs 法國 | 4強決賽(#28) | 2 – 6 | 法國 |
2024/7/29 | 21:47 | 韓國 vs 中國 | 半決賽(#29) | 5 – 1 | 韓國 |
2024/7/29 | 22:10 | 土耳其 vs 法國 | 半決賽(#30) | 4 – 5 | 法國 |
2024/7/29 | 22:48 | 中國 vs 土耳其 | 銅牌賽(#31) | 2 – 6 | 土耳其(銅牌) |
2024/7/29 | 23:11 | 韓國 vs 法國 | 金牌賽(#32) | 5 – 1 | 韓國(金牌)、法國(銀牌) |
奧運射箭男子個人賽賽程
日期 | 時間 | 射箭隊伍 | 賽程 | 比分 | 獲勝隊伍 |
---|---|---|---|---|---|
2024/7/30 | 18:00 | 法國 vs 哥倫比亞 | 32強淘汰賽(#33) | 7 – 1 | 法國 |
2024/7/30 | 18:13 | 芬蘭 vs 中華台北 | 32強淘汰賽(#34) | 0 – 6 | 中華台北 |
2024/7/30 | 18:52 | 法國 vs 中華台北 | 16強淘汰賽(#37) | 6 – 5 | 法國 |
2024/7/30 | 19:18 | 巴西 vs 烏克蘭 | 32強淘汰賽(#39) | 6 – 2 | 巴西 |
2024/7/30 | 19:31 | 日本 vs 美屬維爾京群島 | 32強淘汰賽(#40) | 6 – 4 | 日本 |
2024/7/30 | 20:10 | 巴西 vs 日本 | 16強淘汰賽(#43) | 7 – 1 | 巴西 |
2024/7/30 | 20:36 | 韓國 vs 查德 | 32強淘汰賽(#45) | 6 – 0 | 韓國 |
2024/7/30 | 20:49 | 西班牙 vs 法國 | 32強淘汰賽(#46) | 2 – 6 | 法國 |
2024/7/30 | 21:28 | 韓國 vs 中華台北 | 16強淘汰賽(#49) | 6 – 0 | 韓國 |
2024/7/30 | 23:45 | 中華台北 vs 印尼 | 32強淘汰賽(#51) | 7 – 1 | 中華台北 |
2024/7/30 | 23:58 | 智利 vs 土耳其 | 32強淘汰賽(#52) | 0 – 6 | 土耳其 |
2024/7/31 | 00:37 | 中華台北 vs 土耳其 | 16強淘汰賽(#55) | 2 – 6 | 土耳其 |
2024/7/31 | 01:03 | 哈薩克 vs 加拿大 | 32強淘汰賽(#57) | 4 – 6 | 加拿大 |
2024/7/31 | 01:16 | 捷克 vs 印尼 | 32強淘汰賽(#58) | 1 – 7 | 印尼 |
2024/7/31 | 01:55 | 加拿大 vs 印尼 | 16強淘汰賽(#61) | 6 – 5 | 加拿大 |
2024/7/31 | 18:00 | 古巴 vs 墨西哥 | 32強淘汰賽 | 7 – 3 | |
2024/7/31 | 18:13 | 薩爾瓦多 vs 中國 | 32強淘汰賽 | ||
2024/7/31 | 18:52 | 古巴 vs 中國 | 16強淘汰賽 | ||
2024/7/31 | 19:18 | 烏茲別克 vs 阿根廷 | 32強淘汰賽 | ||
2024/7/31 | 19:31 | 孟加拉 vs 義大利 | 32強淘汰賽 | ||
2024/7/31 | 20:10 | 烏茲別克 vs 義大利 | 16強淘汰賽 | ||
2024/7/31 | 20:36 | 韓國 vs 澳洲 | 32強淘汰賽 | ||
2024/7/31 | 20:49 | 義大利 vs 不丹 | 32強淘汰賽 |
奧運射箭女子個人賽賽程
日期 | 時間 | 射箭隊伍 | 賽程 |
---|---|---|---|
2024/7/31 | 00:11 | 德國 vs 喬治亞 | 32強淘汰賽(#33) |
2024/7/31 | 00:24 | 亞塞拜然 vs 中國 | 32強淘汰賽(#34) |
2024/7/31 | 00:50 | 德國 vs 聖馬利諾 | 16強淘汰賽(#37) |
2024/7/31 | 01:29 | 中國 vs 土耳其 | 32強淘汰賽(#39) |
2024/7/31 | 01:42 | 荷蘭 vs 法國 | 32強淘汰賽(#40) |
2024/7/31 | 02:08 | 待定 | 16強淘汰賽(#43) |
2024/7/31 | 20:36 | 韓國 vs 非洲中部 | 32強淘汰賽(#45) |
2024/7/31 | 20:49 | 待定 vs 法國 | 32強淘汰賽(#46) |
2024/7/31 | 21:28 | 待定 | 16強淘汰賽(#49) |
2024/7/31 | 23:45 | 中華台北 vs 印尼 | 32強淘汰賽(#51) |
2024/7/31 | 23:58 | 智利 vs 土耳其 | 32強淘汰賽(#52) |
2024/7/31 | 00:37 | 待定 | 16強淘汰賽(#55) |
2024/7/31 | 01:03 | 哈薩克 vs 加拿大 | 32強淘汰賽(#57) |
2024/7/31 | 01:16 | 捷克 vs 印尼 | 32強淘汰賽(#58) |
2024/7/31 | 01:55 | 待定 | 16強淘汰賽(#61) |
結論
奧運射箭排名賽搶先在 7/25 舉行,更多賽程將在 7/27 開幕式後正式開始,關注奧運射箭的民眾可以關注賽程表,了解每一天的動態。
如果你希望獲得更多國際賽事新聞,請持續關注新識界,提供最快的比賽情報,幫助更快接收每一場賽程和結果。