2024/7/27 – 8/11 奧運賽程表中,哪些是台灣中華隊選手代表出賽?本文鎖定奧運中華隊比賽時間、奧運成績即時更新,一起為中華隊選手們加油!
2024奧運賽程表:7/27-8/11 中華隊比賽時間
7/27 奧運賽程:楊勇緯、林昀儒(已結束)
2024奧運賽程 | 時間表 | 比賽項目 | 台灣代表選手 |
---|---|---|---|
柔道 | 16:00 | 女子 48 公斤級 | 林真豪 |
柔道 | 16:00 | 男子 60 公斤級 | 楊勇緯 |
網球 | 18:00 | 女子雙打第一輪 | 詹皓晴 / 詹詠然 |
射擊 | 18:30 | 女子 10 公尺空氣手槍資格賽 | 劉恆妤、余艾玟 |
羽球 | 20:00 | 混合雙打小組賽 | 葉宏蔚、李佳馨 |
拳擊 | 21:30 | 女子 54 公斤級 32 強 | 黃筱雯 |
輕艇 | 22:00 | 激流標竿女子 K 艇預賽第一輪 | 張筑涵 |
拳擊 | 22:50 | 女子 60 公斤級 32 強 | 吳詩儀 |
桌球 | 23:15 | 混合雙打 16 強 | 林昀儒 / 陳思羽 |
7/27 中華隊賽程參賽選手:林真豪、楊勇緯、詹皓晴 / 詹詠然、劉恆妤、余艾玟、葉宏蔚、李佳馨、黃筱雯、張筑涵、吳詩儀、林昀儒 / 陳思羽
7/28 奧運賽程:唐嘉鴻、李洋 / 王齊麟、周天成(已結束)
2024奧運賽程 | 時間表 | 比賽項目 | 台灣代表選手 |
---|---|---|---|
體操 | 02:00 | 男子資格賽第三組 | 唐嘉鴻 |
羽球 | 03:10 | 男子雙打小組賽 | 李洋 / 王齊麟 |
羽球 | 15:20 | 女子單打小組賽 | 戴資穎 |
射箭 | 15:30 | 女子團體 16 強淘汰賽 | 雷千瑩 / 邱意晴 / 李彩綺 |
桌球 | 16:45 | 男子單打 64 強 | 高承睿 |
網球 | 18:00 | 女子雙打第一輪 | 謝淑薇 / 曹家宜 |
桌球 | 19:00 | 女子單打 64 強 | 鄭怡靜 |
羽球 | 22:30 | 男子單打小組賽 | 周天成 |
桌球 | 23:00 | 混合雙打 8 強 | 林昀儒 / 陳思羽 |
7/28 中華隊賽程參賽選手:唐嘉鴻、李洋 / 王齊麟、戴資穎、雷千瑩 / 邱意晴 / 李彩綺、高承睿、謝淑薇 / 曹家宜、鄭怡靜、鄭怡靜、周天成、林昀儒 / 陳思羽
7/29 奧運賽程:李洋 / 王齊麟、林昀儒、湯智鈞(已結束)
2024奧運賽程 | 時間表 | 比賽項目 | 台灣代表選手 |
---|---|---|---|
桌球 | 02:00 | 男子單打 64 強 | 林昀儒 |
羽球 | 02:20 | 男子雙打小組賽 | 李洋 / 王齊麟 |
羽球 | 03:10 | 混合雙打小組賽 | 葉宏蔚 / 李佳馨 |
體操 | 03:10 | 女子資格賽 | 丁華恬 |
拳擊 | 03:36 | 女子 66 公斤級 32 強 | 陳念琴 |
擊劍 | 15:25 | 男子鈍劍 64 強 | 陳弈通 |
射箭 | 15:30 | 男子不定向飛靶資格賽 | 楊昆弼 |
射箭 | 15:53 | 男子團體 16 強淘汰賽 | 湯智鈞 / 戴宇軒 / 林子翔 |
柔道 | 16:00 | 女子 57 公斤級 | 連珍羚 |
桌球 | 18:00 | 女子單打 64 強 | 簡彤娟 |
拳擊 | 21:30 | 女子 60 公斤級 16 強 | 吳詩儀 |
7/29 中華隊賽程參賽選手:林昀儒、李洋 / 王齊麟、葉宏蔚 / 李佳馨、丁華恬、陳念琴、陳弈通、楊昆弼、湯智鈞 / 戴宇軒 / 林子翔、連珍羚、簡彤娟、吳詩儀
7/30 奧運賽程:王冠閎、湯智鈞、李洋 / 王齊麟(已結束)
2024奧運賽程 | 時間表 | 比賽項目 | 台灣代表選手 |
---|---|---|---|
桌球 | 02:00 | 女子單打 32 強 | 鄭怡靜 |
桌球 | 03:00 | 男子單打 32 強 | 高承睿 |
拳擊 | 03:04 | 男子 63.5 公斤級 16 強 | 賴主恩 |
射擊 | 15:00 | 男子不定飛靶資格賽 | 楊昆弼 |
射擊 | 15:00 | 女子不定向飛靶資格賽 | 林怡君、劉宛渝 |
羽球 | 17:00 | 男子雙打小組賽 | 李洋 / 王齊麟 |
桌球 | 17:00 | 男子單打 32 強 | 林昀儒 |
游泳 | 17:00 | 男子 200 公尺蝶式預賽 | 王冠閎 |
網球 | 18:00 | 女子雙打第一輪 | 詹皓晴 / 詹詠然 |
射箭 | 18:13 | 男子個人 64 強 淘汰賽 | 戴宇軒 |
拳擊 | 18:20 | 女子 54 公斤級 16 強 | 黃筱雯 |
網球 | 19:00 | 女子雙打第二輪 | 謝淑薇 / 曹家宜 |
射箭 | 20:49 | 男子個人 64 強淘汰賽 | 林子翔 |
輕艇 | 22:0 | 激流標竿男子 K 艇預賽第一輪 | 吳少璿 |
射箭 | 23:45 | 男子個人 54 強淘汰賽 | 湯智鈞 |
7/30 中華隊賽程參賽選手:鄭怡靜、高承睿、賴主恩、楊昆弼、林怡君、劉宛渝、李洋 / 王齊麟、林昀儒、王冠閎、詹皓晴 / 詹詠然、戴宇軒、黃筱雯、謝淑薇 / 曹家宜、林子翔、吳少璿、湯智鈞
7/31 奧運賽程:戴資穎、周天成、李洋 / 王齊麟、林昀儒(已結束)
2024奧運賽程 | 時間表 | 比賽項目 | 台灣代表選手 |
---|---|---|---|
射擊 | 15:00 | 女子不定向飛靶資格賽 | 林怡靜、劉宛渝 |
拳擊 | 17:48 | 男子 71 公斤級 16 強 | 甘家葳 |
羽球 | 20:00 | 男子雙打小組賽 | 李洋 / 王齊麟 |
羽球 | 20:50 | 女子單打小組賽 | 戴資穎 |
羽球 | 21:40 | 男子單打小組賽 | 周天成 |
桌球 | 22:00 | 女子單打 16 強 | 鄭怡靜 |
桌球 | 23:00 | 男子單打 16 強 | 林昀儒 |
拳擊 | 23:38 | 女子 60 公斤級 8 強 | 吳詩儀 |
7/31 中華隊賽程參賽選手:林怡靜、劉宛渝、甘家葳、李洋 / 王齊麟、戴資穎、周天成、鄭怡靜、林昀儒、吳詩儀
8/1 奧運賽程:周天成、李洋 / 王齊麟、林昀儒、雷千瑩(已結束)
2024奧運賽程 | 時間表 | 比賽項目 | 台灣代表選手 |
---|---|---|---|
高爾夫 | 15:00 | 男子組個人賽第一輪 | 潘政琮、俞俊安 |
羽球 | 15:40 | 男子單打 16 強 | 周天成 |
射箭 | 17:14 | 女子個人 64 強淘汰賽 | 李彩綺 |
網球 | 18:00 | 女子雙打 8 強 | 謝淑薇 / 曹家宜 |
射箭 | 18:32 | 女子個人 64 強淘汰賽 | 雷千瑩 |
羽球 | 20:10 | 男子雙打 8 強 | 李洋 / 王齊麟 |
桌球 | 21:00 | 男子單打 8 強 | 林昀儒 |
桌球 | 22:00 | 女子單打 8 強 | 鄭怡靜 |
射箭 | 22:09 | 女子個人 64 強淘汰賽 | 邱意晴 |
拳擊 | 22:34 | 女子 66 公斤級 16 強 | 陳念琴 |
8/1 中華隊賽程參賽選手:潘政琮、俞俊安、周天成、李彩綺、謝淑薇 / 曹家宜、雷千瑩、李洋 / 王齊麟、林昀儒、鄭怡靜、邱意晴、陳念琴
8/2 奧運賽程:潘政琮、田家榛、雷千瑩(已結束)
2024奧運賽程 | 時間表 | 比賽項目 | 台灣代表選手 |
---|---|---|---|
高爾夫 | 15:00 | 男子高爾夫第二輪 | 潘政琮、俞俊安 |
射擊 | 15:00 | 女子 25 公尺手槍漫射資格賽 | 田家榛、吳佳穎 |
射擊 | 15:30 | 男子定向飛靶第一天 | 李孟遠 |
射箭 | 15:30 | 混合團體賽 | 戴宇軒、雷千瑩 |
田徑 | 16:35 | 女子 100 公尺分組預賽 | 張博雅 |
游泳 | 17:14 | 女子 200 公尺個人混合式預賽第二組 | 韓安齊 |
田徑 | 17:50 | 女子 100 公尺第一輪 | 張博雅 |
拳擊 | 21:30 | 女子 57 公斤級 16 強賽 | 林郁婷 |
輕艇激流 | 21:30 | 男子單人越野計時賽 | 吳少璿 |
射箭 | 22:24 | 混合團體銅牌賽 | 戴宇軒、雷千瑩 |
輕艇激流 | 22:40 | 女子單人越野計時賽 | 張筑涵 |
射箭 | 22:43 | 混合團體金牌賽 | 戴宇軒、雷千瑩 |
8/2 中華隊賽程參賽選手:潘政琮、俞俊安、田家榛、吳佳穎、李孟遠、戴宇軒、雷千瑩、張博雅、韓安齊、林郁婷、吳少璿、戴宇軒、雷千瑩、張筑涵
8/3 奧運賽程:雷千瑩、吳詩儀、陳念琴(已結束)
2024奧運賽程 | 時間表 | 比賽項目 | 台灣代表選手 |
---|---|---|---|
高爾夫 | 15:00 | 男子高爾夫第三輪 | 潘政琮、俞俊安 |
射擊 | 15:30 | 女子 25 公尺手槍漫射資格賽 | 田家榛、吳佳穎 |
射箭 | 15:56 | 女子個人 16 強淘汰賽 | 雷千瑩 |
輕艇激流 | 21:30 | 女子激流越野賽第一輪 | 韓安齊 |
輕艇激流 | 22:40 | 男子激流越野賽第一輪 | 吳少璿 |
拳擊 | 23:38 | 女子 60 公斤級前 4 強準決賽 | 吳詩儀 |
8/3 中華隊賽程參賽選手:潘政琮、俞俊安、田家榛、吳佳穎、雷千瑩、韓安齊、吳少璿、吳詩儀
8/4 奧運賽程:李洋、王齊麟、林郁婷、陳念琴(已結束)
2024奧運賽程 | 時間表 | 比賽項目 | 台灣代表選手 |
---|---|---|---|
拳擊 | 03:36 | 女子 66 公斤級 8 強 | 陳念琴 |
高爾夫 | 15:00 | 男子個人賽第四天 | 潘政琮、俞俊安 |
拳擊 | 17:00 | 女子 57 公斤 8 強賽 | 林郁婷 |
田徑 | 17:00 | 男子跳遠資格賽 | 林昱堂 |
輕艇激流 | 21:30 | 男子極限激流越野賽預賽 | 吳少璿 |
羽球 | 22:10 | 男子雙打決賽 | 李洋 / 王齊麟 |
輕艇激流 | 22:45 | 女子極限激流越野賽預賽 | 張筑涵 |
8/4 中華隊賽程參賽選手:陳念琴、潘政琮、俞俊安、林郁婷、林昱堂、吳少璿、李洋 / 王齊麟、張筑涵
8/5 奧運賽程:林昀儒 / 高承睿 / 莊智淵、唐嘉鴻(已結束)
2024奧運賽程 | 時間表 | 比賽項目 | 台灣代表選手 |
---|---|---|---|
桌球 | 16:00 | 男子團體 16 強賽 | 林昀儒 / 高承睿 / 莊智淵 |
田徑 | 16:37 | 男子 400 公尺跨欄第一輪 | 彭名揚 |
競技體操 | 19:33 | 男子單槓決賽 | 唐嘉鴻 |
8/5 中華隊賽程參賽選手:林昀儒 / 高承睿 / 莊智淵、彭名揚、唐嘉鴻
8/6 奧運賽程:楊俊瀚、鄭怡靜 / 簡彤娟 / 陳思羽(已結束)
2024奧運賽程 | 時間表 | 比賽項目 | 台灣代表選手 |
---|---|---|---|
田徑 | 01:55 | 男子團體 16 強賽 | 楊俊瀚 |
桌球 | 16:00 | 女子團體 16 強賽 | 鄭怡靜 / 簡彤娟 / 陳思羽 |
8/6 中華隊賽程參賽選手:楊俊瀚、鄭怡靜 / 簡彤娟 / 陳思羽
8/7 奧運賽程:陳念琴、錢珮芸 / 徐薇淩、賴冠傑(已結束)
2024奧運賽程 | 時間表 | 比賽項目 | 台灣代表選手 |
---|---|---|---|
拳擊 | 04:50 | 女子 66 公斤級 4 強賽 | 陳念琴 |
高爾夫 | 15:00 | 女子高爾夫第一輪 | 錢珮芸 / 徐薇淩 |
田徑 | 17:40 | 男子 C-1 1000 公尺分組預賽 | 賴冠傑 |
田徑 | 20:40 | 男子 C-1 1000 公尺複賽 | 賴冠傑 |
8/7 中華隊賽程參賽選手:陳念琴、錢珮芸 / 徐薇淩、賴冠傑
8/8 奧運賽程:林郁婷、方莞靈金牌戰、郭婞淳、羅嘉翎、彭名揚
2024奧運賽程 | 時間表 | 比賽項目 | 台灣代表選手 |
---|---|---|---|
舉重 | 01:30 | 女子 49 公斤級(金牌戰) | 方莞靈 |
田徑 | 01:35 | 男子 400 公尺跨欄準決賽 | 彭名揚 |
田徑 | 02:02 | 男子 200 公尺準決賽 | 楊俊瀚 |
拳擊 | 03:30 | 女子 57 公斤級 4 強賽 | 林郁婷 |
高爾夫 | 15:00 | 女子高爾夫第二輪 | 錢珮芸 / 徐薇淩 |
跆拳道 | 15:09 | 女子 57 公斤級 16 強賽 | 羅嘉翎 |
舉重 | 21:00 | 女子 59 公斤級 | 郭婞淳 |
8/8 中華隊賽程參賽選手:方莞靈、彭名揚、楊俊瀚、林郁婷、錢珮芸 / 徐薇淩、羅嘉翎、郭婞淳
8/9 奧運賽程:楊俊瀚金牌戰、羅嘉翎
2024奧運賽程 | 時間表 | 比賽項目 | 台灣代表選手 |
---|---|---|---|
田徑 | 02:30 | 男子 200 公尺決賽(金牌戰) | 楊俊瀚 |
跆拳道 | 02:34 | 女子 57 公斤級(銅牌戰) | 羅嘉翎 |
跆拳道 | 03:37 | 女子 57 公斤級(金牌戰) | 羅嘉翎 |
8/9 中華隊賽程參賽選手:楊俊瀚、羅嘉翎
8/10 奧運賽程:陳玟卉
2024奧運賽程 | 時間表 | 比賽項目 | 台灣代表選手 |
---|---|---|---|
舉重 | 22:00 | 女子組 81 公斤級 | 陳玟卉 |
霹靂舞 | 22:41 | 男子霹靂舞 | 孫振 |
霹靂舞 | 23:31 | 男子霹靂舞 | 孫振 |
8/9 中華隊賽程參賽選手:陳玟卉、孫振
8/11 奧運賽程
2024奧運賽程 | 時間表 | 比賽項目 | 台灣代表選手 |
---|---|---|---|
霹靂舞 | 00:14 | 男子霹靂舞 | 孫振 |
8/9 中華隊賽程參賽選手:孫振
2024奧運直播與轉播付費、免費觀看資訊
以下是奧運桌球、舉重、拳擊、籃球直播和轉播資訊,包括奧運手機直播線上看和電視轉播頻道。
線上看 / 電視頻道 | 奧運直播 | 奧運轉播 |
---|---|---|
電視頻道 | 無 | ⮕ 無線電視:公共電視(CH 13台)、華視(CH 52台) ⮕ 線上轉播:中華電信 MOD |
手機線上看 | ⮕ 中華電信MOD:愛爾達體育 1 – 4 台 ⮕ 世界盃(免費觀看) ⮕ Hami Video (部分賽事免費) ⮕ ELTA TV 愛爾達電視(月費制) | 無 |
台灣奧運成績即時更新
中華隊選手 | 奧運成績 |
---|---|
戴資穎 | 小組賽止步(戴資穎 vs 伊瑟儂 0:2 落敗) |
周天成 | 止步男單 8 強賽(周天成 vs 印度隊 1:2 落敗) |
李洋 / 王齊麟 | 金牌 🥇 |
葉宏蔚 / 李佳馨 | 小組賽止步(羽球混雙 vs 日本隊 13:21 落敗) |
林昀儒 / 陳思羽 | 8 強止步(桌球混雙 vs 中國隊王楚欽、孫穎莎 2:4 落敗) |
鄭怡靜 | 晉級 8 強賽(持續更新) |
簡彤娟 | 64 強止步(簡彤娟 vs 香港選手朱成竹 0:4 落敗) |
高承睿 | 16 強止步(高承睿 vs 瑞典選手Truls Möregårdh 1:4 落敗) |
莊智淵、林昀儒、高承睿 | 8 強賽止步 |
王冠閔 | 準決賽止步(200 公尺蝶式準決賽游出 1 分 55 秒 07,總排名第 11 名) |
韓安齊 | 犯規取消晉級資格(200 公尺個人混合式成積:2 分 13 秒 79) |
陳念琴 | 晉級 4 強賽(持續更新) |
黃筱雯 | 16 強止步(黃筱雯 vs 保加利亞頭號種子Stanimira Petrova 1:2 落敗) |
林郁婷 | 晉級 4 強賽(持續更新) |
吳詩儀 | 銅牌 🥉 |
賴主恩 | 16 強止步(賴主恩 vs 哈薩克選手穆罕默德薩貝爾 2:3 落敗) |
甘家葳 | 16 強止步(甘家葳 vs 美國選手瓊斯 0:5 落敗) |
羅嘉翎 | 尚未開打 |
唐嘉鴻 | 晉級單槓決賽(持續更新) |
丁華恬 | 資格賽止步(丁華恬平衡木 12.533分,無緣晉級) |
郭婞淳 | 尚未開打 |
陳玟卉 | 尚未開打 |
方莞靈 | 尚未開打 |
陳弈通 | 36 強止步(陳弈通 vs 法國選手Enzo Lefort 12:15落敗) |
彭名揚 | 尚未開打 |
楊俊瀚 | 尚未開打 |
雷千瑩 | 16 強賽止步(雷千瑩 vs 南韓選手第五局25:28 落敗) |
邱意晴 | 8 強止步(邱意晴 vs 韓國選手 2:6 落敗) |
李彩綺 、邱意晴、雷千瑩 | 8 強止步(射箭女團 vs 南韓隊 2:6 落敗) |
李彩綺 | 64 強止步(李彩綺 vs 烏克蘭選手,落敗) |
湯智鈞 | 32 強止步(湯智鈞 vs 土耳其選手Mete Gazoz 2:6 落敗) |
戴宇軒 | 32 強止步(戴宇軒 vs 法國選手Thomas Chirault 5:5 平手,加射時 8 分、對手 10 分落敗) |
林子翔 | 32 強止步(林子翔 vs 南韓選手金優鎮 0:6 落敗) |
湯智鈞、戴宇軒、林子翔 | 8 強止步(射箭男團 vs 中國隊 1:5 落敗) |
楊昆弼 | 準決賽止步(楊昆弼總分:121、排名十二 無緣晉級決賽) |
李孟遠 | 銅牌 🥉 |
林怡君 | 資格賽止步(林怡君不定向飛靶資格賽排名第 26 名,無緣晉級決賽) |
劉宛渝 | 資格賽止步(劉宛渝不定向飛靶資格賽排名第 25 名,無緣晉級決賽) |
劉恆妤 | 資格賽止步(劉恆妤女子 10 公尺空氣手槍射出 564 分,排名第 35 名) |
余艾玟 | 資格賽止步(余艾玟女子 10 公尺空氣手槍射出 573 分,排名第 13 名) |
田家榛 | 準決賽止步(田家榛總分:581、排名第十六 無緣晉級決賽) |
吳佳穎 | 準決賽止步(吳佳穎總分:572、排名第三十一 無緣晉級決賽) |
張筑涵 | 決賽止步(激流 K1 項目預賽第 23 名 未能晉級準決賽) |
吳少璿 | 16 強賽止步(吳少璿小組賽第三名完賽,無緣 1/4 半決賽) |
賴冠傑 | 尚未開打 |
楊勇緯 | 8 強止步(楊勇緯 vs 日本隊永山龍樹 落敗) |
連珍羚 | 16 強止步(連珍羚 vs 塞爾維亞選手Marica Perisic 落敗) |
林真豪 | 18 強止步(林真豪 vs 哈薩克選手Abiba Abuzhakynova 落敗) |
孫振 | 尚未開打 |
謝淑薇、曹家宜 | 8 強賽止步 |
詹詠然、詹皓晴 | 32 強止步(詹詠然、詹皓晴 vs 捷克選手 0:6 落敗) |
錢珮芸 | 尚未開打 |
徐薇淩 | 尚未開打 |
俞俊安 | 第四名(排名五十二) |
潘政琮 | 第四名(排名十八) |
台灣奧運獎牌統計:1金牌、4銅牌(持續更新)
奧運金牌:1
奧運金牌項目 | 選手 |
---|---|
奧運羽球男雙 | 李洋、王齊麟 |
奧運銀牌:0
待定。
奧運銅牌:4
奧運金牌項目 | 選手 |
---|---|
拳擊 | 吳詩儀 |
射擊 | 李孟遠 |
競技體操 | 唐嘉鴻 |
拳擊 | 陳念琴 |
延伸閱讀:
結論
隨著 2024 奧運賽程的進行,選手們漸漸地分出勝負!中華隊選手們都拼盡全力,為自己創造最好的成績。
如果想要了解更多奧運或者其它體育賽事的最新資訊,歡迎持續關注新識界。