汽機車牌照稅時間每年4月1日開始徵收,2024年提供了九大繳費管道,包含信用卡線上繳款、行動支付等方式,民眾可多透過數位平台進行牌照費繳費,不僅便利也免去大熱天跑出門排隊繳費!牌照稅繳交有哪些重點呢?跟著本文一起來了解吧!
牌照稅是什麼?
車主每年4月需支付的汽機車牌照稅是一項必繳稅金。如果不知道要繳納的金額,車主可以參照汽機車排氣量稅額表、線上牌照稅查詢系統了解具體的牌照稅金額。
2024牌照稅繳費時間
113年牌照稅繳費期限為4/1至4/30日止,而在5/1至5/3繳納的民眾雖然算逾期繳納,不過並不會被罰款,請民眾放心。
5/3以後繳納牌照稅則屬於期繳納且會收取滯納金,納稅人們要小心注意!
逾期未繳牌照稅:根據法律,每延遲3天就會加收1%的滯納金。如果超過30天還沒繳納,案件將被送交法院進行強制執行。另外,如果有欠稅的車輛在公共道路上被發現行駛或停放,將需要補繳稅款並可能面臨最高不超過應納稅額1倍的罰款(不再加收滯納金)。因此,納稅人應確保於規定期限內完成牌照稅的繳納。
汽機車牌照稅額表

燃油車牌照稅是根據車子的排氣量來算的,不同類型的車,比如機車、貨車、大客車和小客車,他們的稅額都不一樣。小客車又分成自用車和營業用車,而只有國產那種既能載人又能載貨的車,牌照稅是按小客車的稅率來收的。
燃油汽車牌照稅額表
小客貨兩用車的稅額是以自小客車稅額課徵。【自用車全年1期/營業車全年分2期課徵】
汽缸總排氣量(立方公分) | 自用小客車(元) | 營業用小客車(元) |
---|---|---|
0~500 | 1,620 | 900 |
501~600 | 2,160 | 1,260 |
601~1200 | 4,320 | 2,160 |
1201~1800 | 7,120 | 3,060 |
1801~2400 | 11,230 | 6,480 |
2401~3000 | 15,210 | 9,900 |
3001~4200 | 28,220 | 16,380 |
4201~5400 | 46,170 | 24,300 |
5401~6600 | 69,690 | 33,660 |
6601~7800 | 117,000 | 44,460 |
7801以上 | 151,200 | 56,700 |
延伸閱讀:二手車中古車買賣就找【花蓮嚴選車庫宗奇】
燃油機車牌照稅額表
機車稅(151立方公分以上)全年1期課徵。
汽缸總排氣量(立方公分) | 機車(元) |
---|---|
0~150 | 0 |
151~250 | 900 |
251~500 | 1,620 |
501~600 | 2,160 |
601~1200 | 4,320 |
1201~1800 | 7,120 |
1800以上 | 11,230 |
燃油貨車與大客車牌照稅額表
曳引車之稅額按貨車稅額加徵 30%。
汽缸總排氣量(立方公分) | 貨車(元) | 大客車(元) |
---|---|---|
0~500 | 900 | – |
501~600 | 1,080 | 1,080 |
601~1200 | 1,800 | 1,800 |
1201~1800 | 2,700 | 2,700 |
1801~2400 | 3,600 | 3,600 |
2401~3000 | 4,500 | 4,500 |
3001~3600 | 5,400 | 5,400 |
3601~4200 | 6,300 | 6,300 |
4201~4800 | 7,200 | 7,200 |
4801~5400 | 8,100 | 8,100 |
5401~6000 | 9,000 | 9,000 |
6001~6600 | 9,900 | 9,900 |
6601~7200 | 10,800 | 10,800 |
7201~7800 | 11,700 | 11,700 |
7801~8400 | 12,600 | 12,600 |
8401~9000 | 13,500 | 13,500 |
9001~9600 | 14,400 | 14,400 |
9601~10200 | 15,300 | 15,300 |
10201以上 | 16,200 | 16,200 |
電動小客車使用牌照稅稅額表
電動車的牌照稅是按馬力來作為課稅標準,稅額和燃油車差不多,但電動車只有10個稅級,比燃油車少一級。自用的電動小客車,稅可以從1,620元到117,000元不等。這樣的設定其實給了電動車一些優惠,尤其是那些大馬力的電動車。而且,電動車的牌照稅現在到2025年底都免徵哦!
馬達最大英制馬力(HP) | 馬達最大公制馬力(PS) | 自用電動小客車稅額(元) | 營業電動小客車稅額(元) |
---|---|---|---|
38以下 | 38.6以下 | 1,620 | 900 |
38.1~56 | 38.7~56.8 | 2,160 | 1,260 |
56.1~83 | 56.9~84.2 | 4,320 | 2,160 |
83.1~182 | 84.3~184.7 | 7,120 | 3,060 |
182.1~262 | 184.8~265.9 | 11,230 | 6,480 |
262.1~322 | 266~326.8 | 15,210 | 9,900 |
322.1~414 | 326.9~420.2 | 28,220 | 16,380 |
414.1~469 | 420.3~476.0 | 46,170 | 24,300 |
469.1~509 | 476.1~516.6 | 69,690 | 33,600 |
509.1以上 | 516.7以上 | 117,000 | 44,460 |

電動機車使用牌照稅稅額表
電動機車的牌照稅分成6個級距,稅從0元到7,120元不等,比燃油機車的稅級少一個,最高的稅也能省下4,110元。現在,電動機車的牌照稅一直到2025年底也一樣無需繳納喔!
馬達最大英制馬力(HP) | 馬達最大公制馬力(PS) | 電動機車稅額(元) |
---|---|---|
20.19以下 | 21.54以下 | 0 |
20.2~40.03 | 21.55~42.71 | 800 |
40.04~50.07 | 42.72~53.43 | 1,620 |
50.08~58.79 | 53.44~62.73 | 2,160 |
58.8~114.11 | 62.74~121.76 | 4,320 |
114.12以上 | 121.77以上 | 7,120 |
電動大客車及貨車使用牌照稅稅額表
電動大客車和大貨車的牌照稅有7個級距,而且一樣到2025年底都有免牌照稅資格。
馬達最大英制馬力(HP) | 馬達最大公制馬力(PS) | 10人座以上電動大客車 (元) | 電動貨車(元) |
---|---|---|---|
138以下 | 140.1以下 | 4,500 | 4,500 |
138.1~200 | 140.2~203.0 | 6,300 | 6,300 |
200.1~247 | 203.1~250.7 | 8,100 | 8,100 |
247.1~286 | 250.8~290.3 | 9,900 | 9,900 |
286.1~336 | 290.4~341 | 11,700 | 11,700 |
336.1~361 | 341.1~366.4 | 13,500 | 13,500 |
361.1以上 | 366.5以上 | 15,300 | 15,300 |
9大汽機車牌照稅繳納方式

現在無論是牌照稅線上繳納還是信用卡繳納都相當方便,以下9種都是牌照稅繳納的好方法:
- 代收金融機構(郵局不代收):持繳款書至代收稅款之金融機構臨櫃繳納。【代收金融機構:台灣銀行、台灣土地銀行、合作金庫商業銀行、第一商業銀行、華南商業銀行、台北富邦商業銀行、國泰世華商業銀行、中國信託…等。】
- 便利商店(稅額3萬以下):7-11、全家、萊爾富、OK便利商店。
- 自動櫃員機(ATM): 自3月27日起至5月3日止,可使用自動櫃員機繳納,繳納金額不受3萬元限制。
- 信用卡
- 晶片金融卡
- 活期(儲蓄)存款帳戶
- 電子支付帳戶或行動支付APP:可透過開辦電子支付帳戶繳稅業者(如:iPASS MONEY、歐付寶、愛金卡、嗶嗶繳、橘子支付、悠遊付、街口支付及全支付等)或行動支付工具繳稅業者之APP,掃描繳款書上QR-Code或三段式條碼線上繳稅。
- 使用行動裝置掃描繳款書上QR-Code行動條碼:可直接透過行動裝置掃描繳款書上QR-Code連結網路繳稅服務網站,選擇以信用卡或活期(儲蓄)存款帳戶線上繳稅。
- 電話語音:可撥打電話語音【請撥412-1366,代碼為166#】以信用卡、活期(儲蓄)存款帳戶轉帳(限本人)進行繳稅。
如果沒有收到或遺失繳款書,除了可向該處申請補發稅單外,3月27日起至5月3日以前,可利用下列管道快速繳稅:
- 利用自然人/工商/金融憑證或已註冊健保卡及密碼或行動自然人憑證 TW FidO 、或車牌號碼及身分證字號/統一編號,至地方稅網路申報,登入地方稅網路申報作業網站線上查繳稅。
- 稅額3萬元以下者,可至四大超商多媒體資訊機(驗證方式同線上查繳稅,金融憑證除外),列印繳納單後,直接在便利商店櫃檯繳納。
繳納牌照稅優惠回饋一次看
不同的牌照稅繳納方式也會有不同的優惠回饋方式,本文整理出不同的支付方式以及回饋內容,帶你一次了解!
使用行動支付回饋,需要於行動支付內或掃QRCode繳費才能享受回饋喔!另外,因為四月牌照稅是地方稅,所以用行動支付的話,要注意限定縣市。
街口支付
需搭配指定的台新街口聯名卡,並且於禮拜三繳費,才有2%的街口幣回饋,每月回饋上限是100街口幣。
悠遊卡(2024/3/25 – 2024/5/5)
- 筆筆回饋2%:使用悠遊付繳牌照稅每筆回饋 2%,每人最多回饋 NT$ 150。活動有總回饋金額上限,額滿後將提前結束活動並公告於悠遊付官網。
- 早鳥加碼(活動已額滿):2024/3/31 前繳牌照稅,並在 2024/5/5 前完成 2 筆消費交易,送 NT$ 100 現金回饋券,限量1,000 名。
- 滿萬加:繳牌照稅累積 NT$ 1 萬,且消費扣款滿 NT$ 1,000,贈 NT$ 500 現金回饋券,限量 1,000 名。消費扣款包括買東西、自動加值、嗶乘車、乘車碼。
- 指定銀行加碼:
銀行 | 活動內容 | 總回饋上限/名額 |
---|---|---|
玉山銀行 | 用悠遊付綁定玉山信用卡繳牌照稅,不限金額享 0.2% 刷卡金回饋 | 每戶回饋最高 NT$ 50。需先登錄,名額無上限。 |
台新銀行 | 使用悠遊付綁定台新信用卡繳牌照稅累計滿 NT$ 8,000,可獲得 NT$ 80 刷卡金回饋 | 需先登錄,限量 200 名 |
富邦銀行 | *新朋友:帳戶「首次」綁定悠遊付並扣款交易,享 10% 悠遊付回饋金,交易不含儲值 *老朋友:帳戶綁定悠遊付,活動期間每月至少 1 筆交易,享 NT$ 50 回饋金,交易不含儲值,需含 1 筆繳稅交易,總計完成 3 筆以上 | 新朋友活動時間為 2024/4/1-2024/6/30,每人回饋上限 NT$ 50,活動回饋總金額 NT$ 10 萬 老朋友需於 2024/3/31 前完成活動,限量 2,500 名 |
元大銀行 | 使用悠遊付綁定元大帳戶,並扣繳牌照稅可享 NT$ 100 悠遊付回饋金。 | 限量 1,000 名 |
iPASS MONEY(2024/3/25 – 2024/6/3)
- 繳牌照稅最高回饋 NT$ 300:使用一卡通 Money 成功繳納牌照稅,贈送 100 元優惠券、車麗屋汽車百貨 200 元優惠券。
- 繳牌照稅抽空氣清淨:成功繳納牌照稅並登入一卡通 Money App,可享抽獎機會,獎項為 Electrolux 極適家居 300 掃拖機器人(共 3 名)、Dyson 三合一涼暖空氣清淨機(共 3 名),2024/7/15 於一卡通官網公布中獎名單。
- 銀行加碼活動:
銀行 | 活動內容 |
---|---|
玉山銀行 | 首次連結玉山銀行數位帳戶,完成任務享 NT$ 600 回饋。 |
台新銀行 | 首次連結 Richart 數位帳戶,繳指定稅款享最高 NT$ 600 回饋。 |
聯邦銀行 | 首次連結 New New Bank 數位帳戶,繳指定稅款享 NT$ 150 回饋。 |
新光銀行 | 首次連結OU數位帳戶,繳指定稅款享 NT$ 300 回饋。 |
元大銀行 | 首次連結元大銀行,繳指定稅款並完成任務享 NT$ 100 回饋。 |
富邦銀行 | 首次連結台北富邦,完成任務享 NT$ 50 回饋。 |
遠東銀行 | 2024/3/21 後申辦 Bankee 數位帳戶,首次綁定一卡通 Money 扣繳牌照稅,可獲得 NT$ 300 回。 |
台灣 Pay(2024/4/1 – 2024/4/30)
銀行 | 活動內容 |
---|---|
台灣 銀行 | *使用「台灣行動支付」綁定台銀信用卡/金融卡,或用臺銀支付、臺銀隨身 Pay 綁定帳戶。 *以綁定之帳戶、金融卡、信用卡掃碼繳納牌照稅。 *金融卡/帳戶:每筆回饋 500 點台灣 Pay 紅利點數,最高回饋 1,000 點。 * 信用卡:每筆回饋 NT$ 50,最高回饋 NT$ 100。 |
第一 銀行 | 即日起至 2024/5/2 前,一銀信用卡綁定第 e 行動、iLEO APP或台灣行動支付,掃碼繳納牌照稅每筆送 NT$ 50 刷卡金,限量 20,000 筆。 |
台灣 企銀 | 台企信用卡綁定臺企支付或台灣行動支付繳牌照稅,每筆送 NT$ 50 刷卡金,限量 10,000 筆;前 1,000 名繳納再加送 NT$ 100 刷卡金。 |
彰化 銀行 | *使用行動網銀,或台灣 Pay 綁定彰銀金融卡/帳戶掃碼繳稅,每張稅單送 500 柴寶幣,限量 10,000 筆。 *行動網銀或台灣 Pay 綁彰銀信用卡繳牌照稅,每張稅單回饋 NT$ 50 ,限量 10,000 筆。 |
土地 銀行 | 土銀信用卡、金融卡、帳戶綁定土銀行動 Pay 或台灣行動支付,掃碼繳稅成功後,信用卡每筆送 NT$ 50 刷卡金;金融卡/帳戶每筆回饋 500 點台灣 Pay 紅利點數。 |
合作 金庫 | 使用合庫E Pay帳戶或金融卡雲支付掃碼繳牌照稅,每筆回饋 500 點台灣 Pay 紅利點數,每人最高 2,000 點。 |
華南 銀行 | *台灣 Pay 綁華南信用卡繳牌照稅,每筆回饋 NT$ 50 統一超商抵用金,每人最多回饋 NT$ 250。 *使用華銀支付綁定華南帳戶/金融卡成功繳稅, 每筆回饋 500 點 nPoint, 每人最多回饋 2,000 點。 |
信用卡
銀行 | 活動內容 |
---|---|
中信商旅鈦金卡 | 繳稅同享 0.2% 現金回饋(100元/月,繳稅上限5萬元),且分期亦可以獲得現金回饋。 |
永豐現金回饋Green卡 | 繳納享10%回饋,回饋上限 NT$ 200。 |
玉山銀行信用卡 | 於Paytax繳稅服務網或玉山Wallet繳牌照稅,稅款累計滿7,000元(含)以上登錄再享0.2%現金回饋(每戶上限50元),還可以與分期6期零利率活動同時參加。 |
新光悠遊聯名晶緻卡 | 繳納享2.1%,回饋上限 NT$ 300。 |
2024牌照稅信用卡分期優惠
以下為牌照稅信用卡2024優惠:
銀行 | 活動內容 |
---|---|
台灣企銀 | 單筆NT$3,000享3期、6期零利率。 |
中國信託 | 單筆滿NT$10,000享3期零利率。 |
台新銀行 | 滿NT$3,000享3期零利率。 |
華南銀行 | 單筆滿NT$5,000 以上,享3期零利率。 |
玉山銀行 | 使用Pay tax玉山Wallet繳納牌照稅享6期零利率。 |
遠東商銀 | 滿NT$3,000享3期零利率。 |
彰化銀行 | 享3、6、12期零利。 |
第一銀行 | NT$1~NT$9,999享6期零利率。NT$10,000以上享6期、12期零利率。 |
汽機車牌照稅常見問題

Q1. 什麼車免繳牌照稅?
「150c.c.以下機車」、「2025年底前電動汽車及電動機車仍免牌照稅」、「離島小客車 (2,400c.c.以下)、小客貨兩用車」、「已申報停駛登記車輛,或被扣牌停駛期間者」、「已申報遺失報廢或受天災損害之車」。
Q2. 推薦哪張信用卡繳牌照稅?
目前繳牌照稅信用卡優惠大多都是免手續費或分期優惠,少數卡片會提供繳稅回饋,像是台新街口聯名卡、新光悠遊聯名卡、永豐信用卡等,更多繳牌照稅信用卡可參考上面文章內容的優惠整理。
Q3. 牌照稅逾期忘了繳會怎麼樣?
逾期未繳牌照稅的話,根據法律,每延遲3天就會加收1%的滯納金。如果超過30天還沒繳納,案件將被送交法院進行強制執行喔!
Q4. 牌照稅多久繳一次?
汽機車牌照稅每年繳一次,繳納時間也是每年 04/1-04/30。
Q5. 牌照稅刷卡非本人可以繳納嗎?
可以,財政部自109年9月16日起,開放可使用非納稅義務人名義之信用卡,同時行動支付繳稅範圍。