大樂透端午加碼開跑,本文將陸續為您提供最新100組100萬開獎號碼,活動自113年5月21日起,最晚至7月5日止,活動總共將送出100組100萬促銷獎項,如100組促銷獎項皆已有人中獎,則活動提前結束,不再執行促銷獎項開獎。
端午節加碼大樂透開獎樂透期數
- 第113000054期 5/21 開獎
- 第113000055期 5/24 開獎
- 第113000056期 5/28 開獎
- 第113000057期 5/31 開獎
- 第113000058期 6/4 開獎
- 第113000059期 6/7 開獎
- 第113000060期 6/11 開獎
- 第113000061期 6/14 開獎
- 第113000062期 6/18 開獎
- 第113000063期 6/21 開獎
- 第113000064期 6/25 開獎
- 第113000065期 6/28 開獎
- 第113000066期 7/2 開獎
- 第113000067期 7/5 開獎(端午節加碼最後一期)
大樂透端午節加碼日期什麼時候?
大樂透端午節台彩加碼從第113000054期(113年5月21日開獎)至第113000067期(113年7月5日開獎),共14期。加開100組100萬元獎項號碼。
以下為100組大樂透開獎時間:
開獎期別 | 開獎日期 |
---|---|
第113000054期 | 113年5月21日(二) |
第113000055期 | 113年5月24日(五) |
第113000056期 | 113年5月28日(二) |
第113000057期 | 113年5月31日(五) |
第113000058期 | 113年6月4日(二) |
第113000059期 | 113年6月7日(五) |
第113000060期 | 113年6月11日(二) |
第113000061期 | 113年6月14日(五) |
第113000062期 | 113年6月18日(二) |
第113000063期 | 113年6月21日(五) |
第113000064期 | 113年6月25日(二) |
第113000065期 | 113年6月28日(五) |
第113000066期 | 113年7月2日(二) |
第113000067期 | 113年7月5日(五) |
大樂透端午節加碼怎麼玩?
以下是端午節推出限定100組100萬的加碼大樂透玩法。
- 若5/21~7/25期間100萬元端午節加碼送出組數未達100組:若某組促銷獎項無人中獎,將於下一期續開,直到總計100組獎項有人中獎或至第113000067期為止。
- 如至第113000067期仍有未中獎獎號:則總獎金按當期未中獎組數計算並由當期中獎組均分。
- 若第113000067期加開獎項若無人中獎:則獎金累入次期頭獎。
- 若5/21~7/25端午節加碼累計開出組數提前達100組:則活動提前結束,不再執行促銷獎項開獎。
台灣彩券會在 5/21~7/25 期間,大樂透將送出全部100組100萬促銷獎項,如100組促銷獎項皆已有人中獎,則活動提前結束,不再執行促銷獎項開獎。
端午節大樂透加碼怎麼對獎?
以下為大樂透端午節加碼兌獎規則:
100組100萬元端午節加碼獎項必須6個號碼全中才算中獎。
從第113000054期開始加開100組100萬元促銷獎項,號碼範圍為01-49,每組獎號為6個號碼,6個號碼全中才算中獎。
另外原本當期大樂透得獎號也可兌獎,也就是說每期樂透可兌獎1 組正常樂透(中3個)+100組加碼樂透(中6個)。
端午節加碼-開獎直播
大樂透加碼的開獎時間為5/21~7/5這段時間的每週二、五20:30至21:00。
可以透過以下平台觀看直播:
大樂透開獎直播 | 頻道 |
---|---|
電視 | 東森財經新聞台《57彩券王》(20:30~21:00) |
網路線上看 | 鋼鐵539 |
大樂透端午節加碼號碼
大樂透端午節加碼號碼5/21
大樂透第113000054期開出獎號為01、30、34、35、38、42。特別號15。
以下為5/21開出的第113000054期大樂透端午加碼100組號碼:
組別 | 獎號 | 組別 | 獎號 |
---|---|---|---|
第 10 組 | 1 , 2 , 15 , 26 , 30 , 37 | 第 54 組 | 4 , 13 , 16 , 19 , 35 , 41 |
第 7 組 | 1 , 3 , 22 , 25 , 37 , 43 | 第 20 組 | 4 , 13 , 16 , 24 , 37 , 45 |
第 93 組 | 1 , 6 , 14 , 19 , 26 , 46 | 第 87 組 | 4 , 13 , 21 , 36 , 48 , 49 |
第 90 組 | 1 , 6 , 20 , 37 , 45 , 47 | 第 12 組 | 4 , 22 , 25 , 38 , 41 , 45 |
第 36 組 | 1 , 8 , 11 , 13 , 27 , 28 | 第 81 組 | 5 , 6 , 8 , 17 , 33 , 48 |
第 14 組 | 1 , 10 , 22 , 26 , 33 , 34 | 第 34 組 | 5 , 7 , 19 , 22 , 29 , 36 |
第 82 組 | 1 , 11 , 26 , 32 , 35 , 48 | 第 83 組 | 5 , 11 , 15 , 34 , 38 , 46 |
第 74 組 | 1 , 12 , 23 , 24 , 33 , 41 | 第 47 組 | 5 , 12 , 21 , 24 , 29 , 34 |
第 68 組 | 1 , 13 , 14 , 15 , 36 , 40 | 第 53 組 | 5 , 18 , 24 , 33 , 34 , 37 |
第 30 組 | 1 , 13 , 21 , 22 , 32 , 36 | 第 71 組 | 5 , 19 , 22 , 37 , 41 , 48 |
第 40 組 | 1 , 14 , 25 , 28 , 31 , 45 | 第 70 組 | 6 , 7 , 14 , 21 , 27 , 35 |
第 95 組 | 1 , 18 , 24 , 32 , 38 , 39 | 第 50 組 | 6 , 7 , 28 , 33 , 38 , 46 |
第 2 組 | 1 , 23 , 26 , 36 , 37 , 47 | 第 46 組 | 6 , 11 , 26 , 31 , 40 , 45 |
第 19 組 | 2 , 3 , 4 , 21 , 22 , 47 | 第 38 組 | 6 , 12 , 35 , 36 , 46 , 47 |
第 63 組 | 2 , 5 , 14 , 36 , 46 , 47 | 第 4 組 | 6 , 18 , 19 , 38 , 40 , 48 |
第 66 組 | 2 , 8 , 23 , 25 , 33 , 48 | 第 51 組 | 7 , 16 , 17 , 22 , 29 , 46 |
第 85 組 | 2 , 11 , 14 , 15 , 36 , 39 | 第 57 組 | 7 , 17 , 19 , 20 , 39 , 42 |
第 96 組 | 2 , 11 , 15 , 16 , 17 , 33 | 第 16 組 | 8 , 12 , 14 , 15 , 39 , 48 |
第 17 組 | 2 , 11 , 16 , 21 , 39 , 47 | 第 61 組 | 8 , 12 , 17 , 21 , 34 , 39 |
第 18 組 | 2 , 12 , 17 , 22 , 23 , 26 | 第 5 組 | 8 , 14 , 16 , 24 , 28 , 42 |
第 42 組 | 2 , 13 , 19 , 20 , 43 , 46 | 第 99 組 | 8 , 16 , 22 , 24 , 25 , 35 |
第 79 組 | 2 , 15 , 25 , 28 , 39 , 41 | 第 11 組 | 8 , 17 , 21 , 22 , 36 , 41 |
第 91 組 | 2 , 17 , 21 , 22 , 32 , 40 | 第 89 組 | 9 , 15 , 36 , 40 , 42 , 48 |
第 76 組 | 2 , 17 , 31 , 37 , 39 , 42 | 第 31 組 | 9 , 17 , 36 , 37 , 44 , 48 |
第 77 組 | 3 , 4 , 6 , 27 , 34 , 41 | 第 98 組 | 10 , 12 , 13 , 18 , 20 , 35 |
第 8 組 | 3 , 4 , 9 , 19 , 21 , 37 | 第 88 組 | 10 , 12 , 14 , 27 , 39 , 47 |
第 29 組 | 3 , 4 , 25 , 29 , 39 , 41 | 第 37 組 | 10 , 20 , 32 , 36 , 44 , 46 |
第 52 組 | 3 , 5 , 12 , 18 , 27 , 31 | 第 60 組 | 11 , 13 , 19 , 27 , 37 , 46 |
第 23 組 | 3 , 6 , 17 , 20 , 25 , 26 | 第 27 組 | 12 , 13 , 26 , 36 , 45 , 47 |
第 28 組 | 3 , 7 , 14 , 16 , 25 , 38 | 第 67 組 | 12 , 14 , 16 , 28 , 34 , 38 |
第 32 組 | 3 , 8 , 9 , 23 , 48 , 49 | 第 59 組 | 12 , 16 , 25 , 36 , 44 , 45 |
第 97 組 | 3 , 8 , 14 , 18 , 24 , 49 | 第 65 組 | 12 , 17 , 18 , 31 , 41 , 43 |
第 1 組 | 3 , 8 , 15 , 18 , 19 , 44 | 第 78 組 | 13 , 14 , 15 , 28 , 39 , 41 |
第 24 組 | 3 , 8 , 15 , 20 , 45 , 48 | 第 58 組 | 13 , 18 , 38 , 39 , 41 , 45 |
第 49 組 | 3 , 8 , 30 , 31 , 32 , 39 | 第 56 組 | 13 , 23 , 25 , 33 , 44 , 45 |
第 44 組 | 3 , 10 , 11 , 14 , 28 , 40 | 第 64 組 | 14 , 15 , 16 , 21 , 38 , 44 |
第 39 組 | 3 , 10 , 12 , 27 , 35 , 42 | 第 43 組 | 14 , 17 , 19 , 30 , 42 , 48 |
第 100 組 | 3 , 11 , 19 , 30 , 37 , 40 | 第 25 組 | 15 , 17 , 27 , 34 , 38 , 39 |
第 75 組 | 3 , 11 , 20 , 27 , 35 , 49 | 第 6 組 | 16 , 18 , 21 , 25 , 28 , 44 |
第 48 組 | 3 , 12 , 15 , 16 , 43 , 49 | 第 69 組 | 16 , 19 , 20 , 22 , 29 , 43 |
第 84 組 | 3 , 15 , 24 , 36 , 45 , 49 | 第 72 組 | 17 , 20 , 22 , 26 , 30 , 33 |
第 80 組 | 3 , 19 , 24 , 28 , 37 , 47 | 第 33 組 | 17 , 21 , 26 , 30 , 36 , 49 |
第 26 組 | 3 , 23 , 26 , 29 , 39 , 44 | 第 35 組 | 18 , 20 , 28 , 47 , 48 , 49 |
第 55 組 | 4 , 6 , 10 , 11 , 15 , 48 | 第 86 組 | 18 , 21 , 26 , 27 , 42 , 45 |
第 92 組 | 4 , 7 , 13 , 14 , 27 , 43 | 第 94 組 | 19 , 22 , 33 , 34 , 37 , 43 |
第 9 組 | 4 , 8 , 9 , 37 , 40 , 47 | 第 13 組 | 19 , 23 , 28 , 31 , 33 , 36 |
第 22 組 | 4 , 8 , 14 , 23 , 24 , 29 | 第 62 組 | 20 , 23 , 27 , 29 , 35 , 39 |
第 3 組 | 4 , 10 , 36 , 42 , 45 , 46 | 第 21 組 | 20 , 29 , 36 , 37 , 40 , 46 |
第 41 組 | 4 , 11 , 13 , 28 , 35 , 42 | 第 45 組 | 22 , 33 , 36 , 39 , 42 , 49 |
第 15 組 | 4 , 12 , 26 , 46 , 47 , 49 | 第 73 組 | 30 , 33 , 38 , 41 , 42 , 43 |
大樂透端午節加碼號碼5/24
大樂透第113000055期開出獎號為04、23、24、28、30、40。特別號41。
以下為5/24開出的第113000055期大樂透端午加碼剩餘77組號碼:
組別 | 獎號 | 組別 | 獎號 |
---|---|---|---|
第 5 組 | 1 , 2 , 15 , 19 , 42 , 45 | 第 25 組 | 6 , 8 , 14 , 26 , 30 , 40 |
第 51 組 | 1 , 3 , 7 , 18 , 33 , 40 | 第 38 組 | 6 , 9 , 11 , 20 , 29 , 37 |
第 77 組 | 1 , 3 , 10 , 30 , 31 , 36 | 第 35 組 | 6 , 10 , 12 , 13 , 40 , 45 |
第 56 組 | 1 , 4 , 9 , 12 , 19 , 46 | 第 65 組 | 6 , 11 , 27 , 39 , 44 , 46 |
第 13 組 | 1 , 4 , 9 , 13 , 38 , 40 | 第 45 組 | 7 , 8 , 11 , 37 , 40 , 41 |
第 57 組 | 1 , 4 , 14 , 22 , 26 , 34 | 第 31 組 | 7 , 8 , 21 , 24 , 42 , 45 |
第 72 組 | 1 , 5 , 26 , 34 , 45 , 48 | 第 58 組 | 7 , 9 , 22 , 29 , 32 , 42 |
第 64 組 | 1 , 6 , 17 , 26 , 27 , 45 | 第 11 組 | 7 , 10 , 17 , 24 , 33 , 40 |
第 33 組 | 1 , 7 , 32 , 40 , 45 , 47 | 第 4 組 | 7 , 10 , 21 , 28 , 30 , 40 |
第 18 組 | 1 , 8 , 22 , 32 , 34 , 46 | 第 42 組 | 7 , 12 , 21 , 25 , 44 , 46 |
第 9 組 | 1 , 23 , 25 , 26 , 32 , 34 | 第 6 組 | 7 , 17 , 22 , 32 , 33 , 40 |
第 8 組 | 2 , 5 , 16 , 21 , 24 , 25 | 第 40 組 | 7 , 19 , 27 , 30 , 48 , 49 |
第 76 組 | 2 , 6 , 7 , 15 , 28 , 39 | 第 39 組 | 7 , 21 , 28 , 34 , 35 , 42 |
第 68 組 | 2 , 6 , 11 , 21 , 22 , 30 | 第 15 組 | 8 , 11 , 12 , 18 , 32 , 35 |
第 36 組 | 2 , 8 , 17 , 29 , 34 , 43 | 第 73 組 | 8 , 27 , 28 , 38 , 42 , 49 |
第 47 組 | 2 , 10 , 11 , 16 , 21 , 31 | 第 27 組 | 9 , 10 , 34 , 39 , 44 , 45 |
第 43 組 | 2 , 10 , 18 , 26 , 35 , 49 | 第 61 組 | 9 , 12 , 13 , 38 , 41 , 49 |
49 組 | 2 , 10 , 20 , 25 , 27 , 45 | 第 37 組 | 9 , 14 , 17 , 28 , 30 , 35 |
第 2 組 | 2 , 11 , 14 , 35 , 40 , 42 | 第 28 組 | 9 , 15 , 20 , 23 , 32 , 49 |
第 50 組 | 2 , 24 , 40 , 41 , 43 , 44 | 第 10 組 | 9 , 20 , 26 , 27 , 35 , 40 |
第 23 組 | 3 , 9 , 13 , 19 , 20 , 38 | 第 59 組 | 10 , 13 , 34 , 36 , 46 , 48 |
第 69 組 | 3 , 12 , 30 , 35 , 41 , 46 | 第 71 組 | 10 , 15 , 18 , 23 , 27 , 49 |
第 34 組 | 3 , 28 , 29 , 40 , 41 , 47 | 第 62 組 | 10 , 31 , 35 , 38 , 40 , 41 |
24 組 | 4 , 6 , 15 , 28 , 39 , 43 | 第 26 組 | 11 , 13 , 14 , 16 , 28 , 41 |
第 53 組 | 4 , 7 , 18 , 19 , 31 , 39 | 第 48 組 | 11 , 16 , 17 , 27 , 33 , 49 |
第 12 組 | 4 , 7 , 28 , 37 , 39 , 41 | 第 75 組 | 11 , 23 , 35 , 39 , 41 , 42 |
第 16 組 | 4 , 10 , 19 , 20 , 26 , 46 | 第 52 組 | 12 , 13 , 14 , 26 , 30 , 35 |
第 74 組 | 4 , 10 , 39 , 44 , 46 , 48 | 第 46 組 | 12 , 14 , 21 , 29 , 32 , 38 |
第 14 組 | 4 , 11 , 13 , 22 , 23 , 37 | 第 60 組 | 12 , 21 , 23 , 31 , 34 , 38 |
第 41 組 | 4 , 12 , 18 , 36 , 40 , 47 | 第 70 組 | 13 , 21 , 22 , 33 , 41 , 42 |
第 29 組 | 5 , 7 , 10 , 36 , 43 , 48 | 第 22 組 | 13 , 24 , 35 , 39 , 41 , 48 |
第 7 組 | 5 , 9 , 11 , 25 , 31 , 40 | 第 44 組 | 14 , 22 , 36 , 42 , 43 , 45 |
第 54 組 | 5 , 9 , 14 , 15 , 24 , 31 | 第 21 組 | 14 , 33 , 36 , 37 , 40 , 49 |
第 55 組 | 5 , 13 , 17 , 33 , 46 , 49 | 第 19 組 | 15 , 16 , 28 , 36 , 38 , 46 |
第 63 組 | 5 , 14 , 15 , 27 , 38 , 44 | 第 20 組 | 15 , 20 , 29 , 30 , 38 , 46 |
第 17 組 | 5 , 16 , 18 , 20 , 25 , 42 | 第 3 組 | 17 , 18 , 23 , 24 , 45 , 47 |
第 32 組 | 5 , 17 , 23 , 38 , 41 , 48 | 67 組 | 25 , 27 , 33 , 36 , 43 , 48 |
第 30 組 | 6 , 7 , 22 , 31 , 40 , 46 | 第 66 組 | 26 , 27 , 30 , 37 , 38 , 49 |
– | – | 第 1 組 | 26 , 32 , 35 , 44 , 45 , 46 |
大樂透端午節加碼號碼5/28
大樂透第113000056期開出獎號為12、17、18、21、33、37。特別號09。
以下為5/28開出的第113000056期大樂透端午加碼剩餘62組號碼:
組別 | 獎號 | 組別 | 獎號 |
---|---|---|---|
第 25 組 | 1 , 2 , 6 , 21 , 27 , 41 | 第 7 組 | 6 , 11 , 15 , 17 , 29 , 31 |
第 18 組 | 1 , 4 , 21 , 24 , 30 , 49 | 第 56 組 | 6 , 11 , 30 , 38 , 45 , 46 |
第 44 組 | 1 , 6 , 15 , 27 , 41 , 47 | 第 6 組 | 6 , 12 , 13 , 23 , 31 , 33 |
第 38 組 | 1 , 9 , 21 , 22 , 29 , 33 | 第 40 組 | 7 , 10 , 14 , 19 , 26 , 48 |
第 54 組 | 1 , 10 , 11 , 26 , 43 , 46 | 第 43 組 | 7 , 18 , 27 , 36 , 42 , 44 |
第 24 組 | 1 , 13 , 22 , 31 , 33 , 46 | 第 11 組 | 7 , 25 , 28 , 32 , 43 , 48 |
第 10 組 | 1 , 14 , 18 , 22 , 25 , 34 | 第 2 組 | 8 , 10 , 21 , 29 , 37 , 46 |
第 3 組 | 1 , 19 , 22 , 28 , 34 , 49 | 第 34 組 | 8 , 11 , 14 , 21 , 36 , 44 |
第 19 組 | 1 , 19 , 22 , 34 , 36 , 44 | 第 48 組 | 8 , 12 , 13 , 23 , 31 , 48 |
第 42 組 | 2 , 5 , 6 , 9 , 28 , 39 | 第 30 組 | 8 , 20 , 22 , 24 , 29 , 45 |
第 22 組 | 2 , 7 , 11 , 24 , 37 , 49 | 第 12 組 | 9 , 10 , 12 , 30 , 42 , 49 |
第 36 組 | 2 , 7 , 16 , 23 , 33 , 36 | 第 35 組 | 9 , 19 , 21 , 31 , 39 , 47 |
第 27 組 | 2 , 8 , 10 , 17 , 18 , 36 | 第 23 組 | 9 , 23 , 34 , 39 , 42 , 47 |
第 15 組 | 2 , 22 , 28 , 33 , 40 , 49 | 第 8 組 | 9 , 25 , 28 , 32 , 34 , 39 |
第 60 組 | 3 , 6 , 16 , 33 , 46 , 47 | 第 16 組 | 10 , 11 , 23 , 24 , 47 , 48 |
第 49 組 | 3 , 7 , 10 , 19 , 44 , 48 | 第 47 組 | 10 , 13 , 21 , 37 , 42 , 43 |
第 61 組 | 3 , 9 , 17 , 36 , 38 , 44 | 第 52 組 | 10 , 19 , 22 , 25 , 36 , 49 |
第 29 組 | 3 , 11 , 24 , 25 , 27 , 48 | 第 33 組 | 11 , 16 , 23 , 30 , 35 , 44 |
第 46 組 | 3 , 15 , 26 , 30 , 31 , 39 | 第 20 組 | 12 , 23 , 28 , 35 , 39 , 42 |
第 26 組 | 3 , 24 , 26 , 33 , 40 , 49 | 第 51 組 | 13 , 14 , 15 , 21 , 32 , 34 |
第 55 組 | 4 , 7 , 16 , 25 , 40 , 45 | 第 21 組 | 13 , 20 , 21 , 32 , 41 , 45 |
第 13 組 | 4 , 8 , 12 , 29 , 47 , 48 | 第 58 組 | 13 , 25 , 29 , 34 , 44 , 47 |
第 57 組 | 4 , 8 , 14 , 33 , 36 , 47 | 第 9 組 | 14 , 15 , 17 , 30 , 31 , 45 |
第 28 組 | 4 , 14 , 19 , 26 , 40 , 48 | 第 39 組 | 15 , 17 , 23 , 41 , 46 , 48 |
第 45 組 | 5 , 7 , 11 , 28 , 31 , 37 | 第 53 組 | 15 , 29 , 39 , 41 , 43 , 45 |
第 4 組 | 5 , 7 , 17 , 25 , 27 , 43 | 第 32 組 | 16 , 20 , 21 , 31 , 37 , 43 |
第 14 組 | 5 , 12 , 25 , 34 , 36 , 38 | 第 62 組 | 16 , 21 , 24 , 25 , 33 , 43 |
第 31 組 | 5 , 13 , 24 , 28 , 38 , 48 | 第 41 組 | 18 , 22 , 30 , 40 , 41 , 47 |
第 5 組 | 5 , 17 , 30 , 33 , 43 , 47 | 第 1 組 | 22 , 36 , 39 , 41 , 45 , 46 |
第 17 組 | 6 , 10 , 11 , 35 , 40 , 42 | 第 50 組 | 25 , 30 , 39 , 43 , 45 , 49 |
第 59 組 | 6 , 10 , 19 , 23 , 35 , 45 | 第 37 組 | 28 , 29 , 32 , 39 , 46 , 49 |
大樂透端午節加碼號碼5/31
大樂透第113000057期開出獎號為08、14、16、19、23、32。特別號49。
以下為5/31開出的第113000057期大樂透端午加碼剩餘54組號碼:
組別 | 獎號 | 組別 | 獎號 |
---|---|---|---|
第 15 組 | 1 , 5 , 11 , 20 , 24 , 33 | 第 18 組 | 6 , 18 , 20 , 21 , 29 , 31 |
第 14 組 | 1 , 7 , 9 , 31 , 37 , 48 | 第 25 組 | 6 , 19 , 20 , 31 , 33 , 41 |
第 21 組 | 1 , 9 , 11 , 24 , 44 , 47 | 第 45 組 | 6 , 22 , 25 , 26 , 31 , 32 |
第 1 組 | 1 , 12 , 28 , 42 , 46 , 49 | 第 43 組 | 7 , 9 , 15 , 24 , 27 , 42 |
第 54 組 | 1 , 19 , 24 , 32 , 45 , 47 | 第 46 組 | 7 , 9 , 34 , 35 , 41 , 43 |
第 9 組 | 2 , 3 , 10 , 25 , 42 , 46 | 第 40 組 | 7 , 11 , 21 , 29 , 37 , 42 |
第 50 組 | 2 , 4 , 7 , 11 , 21 , 43 | 第 31 組 | 7 , 16 , 28 , 34 , 38 , 49 |
第 8 組 | 2 , 4 , 19 , 28 , 31 , 43 | 第 29 組 | 8 , 9 , 10 , 20 , 26 , 41 |
第 41 組 | 2 , 8 , 9 , 14 , 17 , 30 | 第 17 組 | 8 , 9 , 18 , 19 , 34 , 41 |
第 33 組 | 2 , 12 , 20 , 25 , 29 , 42 | 第 28 組 | 8 , 10 , 17 , 21 , 39 , 43 |
第 27 組 | 2 , 13 , 15 , 31 , 47 , 49 | 第 3 組 | 8 , 17 , 18 , 22 , 26 , 27 |
第 2 組 | 3 , 5 , 8 , 11 , 22 , 36 | 第 35 組 | 10 , 16 , 18 , 25 , 35 , 43 |
第 24 組 | 3 , 5 , 11 , 13 , 34 , 36 | 第 34 組 | 11 , 12 , 17 , 29 , 33 , 37 |
第 37 組 | 3 , 8 , 16 , 17 , 37 , 43 | 第 32 組 | 11 , 16 , 25 , 28 , 30 , 48 |
第 22 組 | 3 , 11 , 20 , 27 , 31 , 38 | 第 11 組 | 12 , 18 , 24 , 25 , 47 , 49 |
第 38 組 | 3 , 18 , 21 , 35 , 43 , 45 | 第 13 組 | 13 , 22 , 23 , 26 , 29 , 48 |
第 36 組 | 3 , 19 , 23 , 39 , 44 , 46 | 第 49 組 | 13 , 30 , 34 , 37 , 41 , 47 |
第 26 組 | 4 , 5 , 8 , 13 , 15 , 33 | 第 30 組 | 13 , 32 , 35 , 36 , 40 , 43 |
第 42 組 | 4 , 13 , 17 , 25 , 41 , 42 | 第 6 組 | 14 , 17 , 29 , 32 , 37 , 45 |
第 19 組 | 4 , 14 , 19 , 23 , 31 , 39 | 第 47 組 | 14 , 23 , 28 , 29 , 40 , 41 |
第 20 組 | 5 , 6 , 14 , 15 , 38 , 48 | 第 23 組 | 15 , 17 , 22 , 24 , 31 , 34 |
第 4 組 | 5 , 7 , 14 , 16 , 35 , 42 | 第 52 組 | 15 , 18 , 28 , 35 , 38 , 41 |
第 51 組 | 5 , 10 , 18 , 27 , 40 , 42 | 第 39 組 | 15 , 18 , 32 , 37 , 40 , 47 |
第 53 組 | 5 , 15 , 17 , 20 , 30 , 48 | 第 10 組 | 17 , 23 , 25 , 40 , 44 , 46 |
第 16 組 | 5 , 15 , 24 , 38 , 39 , 47 | 第 44 組 | 18 , 20 , 24 , 27 , 32 , 37 |
第 5 組 | 6 , 9 , 10 , 11 , 18 , 25 | 第 7 組 | 19 , 28 , 34 , 41 , 43 , 44 |
第 48 組 | 6 , 11 , 16 , 26 , 30 , 33 | 第 12 組 | 28 , 35 , 38 , 42 , 43 , 48 |
大樂透端午節加碼號碼6/4
大樂透第113000058期開出獎號為07、30、33、34、35、46。特別號49。
以下為6/4開出的第113000058期大樂透端午加碼剩餘48組號碼:
組別 | 獎號 | 組別 | 獎號 |
---|---|---|---|
第 15 組 | 1 , 5 , 6 , 11 , 13 , 40 | 第 30 組 | 5 , 15 , 24 , 30 , 37 , 46 |
第 11 組 | 1 , 5 , 8 , 28 , 30 , 46 | 第 32 組 | 5 , 15 , 24 , 34 , 40 , 42 |
第 10 組 | 1 , 7 , 9 , 13 , 21 , 24 | 第 12 組 | 6 , 8 , 9 , 20 , 39 , 47 |
第 33 組 | 1 , 9 , 14 , 25 , 32 , 35 | 第 29 組 | 6 , 9 , 17 , 28 , 39 , 48 |
第 2 組 | 1 , 10 , 21 , 24 , 25 , 27 | 第 1 組 | 6 , 27 , 35 , 42 , 47 , 49 |
第 23 組 | 1 , 17 , 19 , 30 , 34 , 49 | 第 28 組 | 7 , 8 , 17 , 23 , 29 , 47 |
第 3 組 | 2 , 4 , 9 , 18 , 24 , 26 | 第 19 組 | 7 , 8 , 21 , 26 , 32 , 43 |
第 41 組 | 2 , 5 , 9 , 14 , 16 , 19 | 第 6 組 | 7 , 11 , 25 , 26 , 28 , 38 |
第 9 組 | 2 , 9 , 11 , 19 , 22 , 49 | 第 14 組 | 7 , 25 , 30 , 36 , 39 , 44 |
第 37 組 | 3 , 5 , 12 , 30 , 36 , 48 | 第 43 組 | 8 , 9 , 10 , 21 , 35 , 39 |
第 24 組 | 3 , 10 , 32 , 37 , 48 , 49 | 第 26 組 | 8 , 12 , 17 , 19 , 42 , 45 |
第 2 組 | 3 , 5 , 8 , 11 , 22 , 36 | 第 20 組 | 9 , 10 , 23 , 24 , 30 , 40 |
第 24 組 | 3 , 5 , 11 , 13 , 34 , 36 | 第 27 組 | 9 , 20 , 26 , 27 , 36 , 45 |
第 46 組 | 3 , 11 , 31 , 35 , 41 , 43 | 第 34 組 | 9 , 25 , 38 , 45 , 46 , 47 |
第 35 組 | 3 , 13 , 28 , 40 , 46 , 49 | 第 22 組 | 10 , 11 , 15 , 16 , 17 , 23 |
第 42 組 | 3 , 16 , 18 , 27 , 42 , 48 | 第 7 組 | 11 , 13 , 17 , 29 , 38 , 49 |
第 18 組 | 3 , 16 , 18 , 28 , 38 , 47 | 第 8 組 | 11 , 15 , 18 , 22 , 32 , 44 |
第 40 組 | 3 , 25 , 29 , 32 , 36 , 42 | 第 39 組 | 12 , 19 , 29 , 36 , 37 , 38 |
第 21 組 | 4 , 8 , 28 , 31 , 33 , 42 | 第 16 組 | 13 , 15 , 40 , 42 , 44 , 49 |
第 25 組 | 4 , 26 , 37 , 43 , 45 , 48 | 第 17 組 | 13 , 17 , 30 , 34 , 45 , 49 |
第 5 組 | 5 , 7 , 8 , 16 , 26 , 29 | 第 38 組 | 14 , 16 , 32 , 37 , 38 , 44 |
第 44 組 | 5 , 7 , 17 , 19 , 43 , 46 | 第 45 組 | 15 , 17 , 38 , 42 , 44 , 45 |
第 13 組 | 5 , 11 , 14 , 22 , 29 , 45 | 第 31 組 | 17 , 18 , 20 , 31 , 41 , 48 |
第 48 組 | 5 , 11 , 14 , 26 , 34 , 36 | 第 47 組 | 18 , 21 , 24 , 25 , 36 , 39 |
第 36 組 | 5 , 14 , 26 , 30 , 40 , 47 | 第 4 組 | 24 , 25 , 32 , 35 , 37 , 42 |
大樂透端午節加碼號碼6/7
大樂透第113000059期開出獎號為19、24、29、36、37、43。特別號17。
以下為6/7開出的第113000059期大樂透端午加碼剩餘44組號碼:
組別 | 獎號 | 組別 | 獎號 |
---|---|---|---|
第 37 組 | 1 , 3 , 6 , 29 , 34 , 43 | 第 7 組 | 6 , 7 , 8 , 13 , 15 , 22 |
第 41 組 | 1 , 4 , 12 , 32 , 40 , 41 | 第 35 組 | 6 , 11 , 14 , 29 , 35 , 37 |
第 29 組 | 1 , 5 , 13 , 32 , 42 , 47 | 第 23 組 | 6 , 13 , 15 , 19 , 27 , 45 |
第 15 組 | 1 , 9 , 14 , 15 , 42 , 48 | 第 33 組 | 6 , 17 , 26 , 34 , 40 , 46 |
第 44 組 | 1 , 14 , 19 , 34 , 40 , 46 | 第 25 組 | 6 , 18 , 26 , 27 , 35 , 48 |
第 17 組 | 1 , 15 , 28 , 34 , 42 , 44 | 第 40 組 | 6 , 20 , 25 , 30 , 43 , 49 |
第 21 組 | 2 , 6 , 16 , 19 , 28 , 30 | 第 28 組 | 6 , 23 , 37 , 40 , 41 , 44 |
第 43 組 | 2 , 7 , 14 , 17 , 37 , 38 | 第 8 組 | 7 , 15 , 34 , 42 , 46 , 47 |
第 13 組 | 2 , 10 , 22 , 24 , 46 , 49 | 第 16 組 | 7 , 20 , 26 , 28 , 33 , 49 |
第 1 組 | 2 , 17 , 18 , 38 , 45 , 49 | 第 11 組 | 7 , 32 , 37 , 44 , 45 , 46 |
第 5 組 | 3 , 10 , 11 , 20 , 47 , 48 | 第 14 組 | 8 , 12 , 13 , 27 , 40 , 47 |
第 30 組 | 3 , 14 , 20 , 30 , 36 , 37 | 第 27 組 | 8 , 13 , 18 , 23 , 35 , 45 |
第 20 組 | 3 , 15 , 18 , 23 , 26 , 33 | 第 12 組 | 8 , 23 , 27 , 30 , 39 , 40 |
