迎接 2025 端午節,台彩端午加碼從 5/20 起推出 100 組大樂透百萬紅包,再同步加碼 BINGO BINGO 賓果賓果和 39樂合彩,總獎金高達 4 億元,創下史上最長加碼天數!加碼期間讓您天天都有中獎機會。把握這波加碼熱潮,一起來試試手氣,讓端午節好運連連、財神敲門!

端午加碼大樂透、賓果賓果、39樂合彩:總獎金高達 4 億元!
2025 端午加碼來了!今年台灣彩券祭出史上最長的加碼活動,自 5 月 20 日起至 7 月 4 日止,加碼超過 40 天,總獎金高達 4 億元,3 款熱門遊戲同步加碼,天天開獎、天天抽好運!
- 大樂透:加碼推出 100 組百萬紅包,中獎機會加倍,再創彩迷瘋搶熱潮。
- 賓果賓果(BINGO BINGO):天天 5 分鐘開獎一次,搭配端午限定活動,增添中獎樂趣。
- 39 樂合彩:延續高人氣玩法,三合、四合通通加碼,加獎期限定,千萬別錯過!

端午加碼大樂透:100 組 100 萬元獎金

為迎接端午佳節,每一期大樂透將額外加開 100 組獎號。只要購買的號碼和其中任意一組加碼獎號 6 碼完全相同,就能額外抱回 100 萬元現金!
台彩加碼期間買大樂透,代表 1 張彩券就有 2 次中獎機會,中獎機會加倍,千萬別錯過!
- 加碼日期:2025/5/20(週二)至 7/4(五)
- 加碼期數:第 114000054 期至 114000067 期
- 開獎時間:每週二、五 20:30
- 對獎方式:大樂透號碼對中任一組加開的 6 個號碼,即中獎
大樂透玩法:1 至 49 號碼中,選「6+ 1特別號」
- 選號範圍:從 01-49 中選出 6 個號碼 + 1個特別號
- 投注金額:每注 50 元
- 投注方式:畫記選號、口頭投注、線上投注
延伸閱讀:大樂透玩法怎麼玩?要中幾個號碼才有錢?中獎方式、開獎時間一次看!
購買注意事項:
- 促銷獎號總計送出 100 組,若前期已開出 3 組,則下期開剩餘 97 組,直到 100 組被全數送出
- 若 7/4 前,100 組加碼獎金已全數送出,則活動提前結束
- 同一組促銷獎號有 2 人(含)以上中獎,則 100 萬元獎金依中獎人數均分
端午節 BINGO BINGO 賓果賓果加碼

BINGO BINGO 賓果賓果是一款節奏快速、趣味十足的數字型遊戲,2025 年端午節首次針對「超級獎號」進行加碼,是彩票迷不容錯過的投注時機!
- 加碼日期:2025/5/26(一)至 6/8(日)
- 加碼期數:第 114029436 期至 114032480 期
- 開獎時間:每天 07:05 至 23:55
- 對獎方式:每 5 分鐘開出 20 個號碼(01~80)
賓果賓果玩法
玩家可從以下 4 種玩法中自由選擇,依規則選號並對獎:
- 選號範圍:自行選擇「基本玩法」、「超級獎號」、「猜大小」及「猜單雙」4 種不同玩法,進行選號
- 賓果賓果玩法:
- 基本玩法:任選 1-10 個號碼,對中指定號碼數量即可中獎
- 超級獎號:購買基本玩法可加購,預測當期第 20 個開獎號碼
- 猜大小:預測 1-40(小)與 41-80(大)出現 13 個以上者
- 猜單雙:預測單號或雙號出現 13 個以上者
- 投注金額:每注 25 元
- 投注方式:畫記選號、口頭投注、線上投注
只要選的號碼中包含該期的「超級獎號」,就能中獎並獲得端午加碼獎金!詳細倍率請參考台灣彩券賓果賓果玩法說明。
端午節 39樂合彩加碼

39樂合彩是根據今彩539開獎結果設計的對獎型遊戲,2025 年台彩額外加碼二合玩法,單注獎金提升至 1,500 元,連續加碼 20期,創史上最長加碼紀錄!
- 加碼日期:2025/6/9(一)至 7/1(一)
- 加碼期數:第 114000140 期至 114000159 期
- 開獎時間:週一至週六 20:30
- 對獎方式:
- 二合:對中同期今彩539獎號之任 2 碼,固定獎金倍數 45 倍
- 三合:對中同期今彩539獎號之任 3 碼,固定獎金倍數 450 倍
- 四合:對中同期今彩539獎號之任 4 碼,固定獎金倍數 8500 倍
39樂合彩玩法
39樂合彩玩法簡單,總共有三種選擇:二合、三合、四合,每種玩法皆獨立銷售、獨立對獎。
- 選號範圍:從 1 到 39 中,選擇 2 到 4 個號碼下注
- 二合:選 2 個不同號碼
- 三合:選 3 個不同號碼
- 四合:選 4 個不同號碼
- 投注金額:每注 25 元
- 投注方式:畫記選號、口頭投注、線上投注
端午節加碼對獎結果查詢
民眾可以直接上台灣彩券官網對獎,或透過台灣彩券 APP 掃描彩券QR Code,查詢各期彩券對獎結果。
台彩端午節加碼直播平台
端午加碼的大樂透開獎時間為 5/20 – 7/4,每週二、五 20:30 – 21:00。可以透過以下平台觀看直播:
- 電視轉播:立財經 iNews(48台)、非凡新聞台(58台)
- 網路直播:全民i彩券Youtube、鋼鐵539
大樂透端午節加碼開獎號碼:剩下 7 組
114 端午節加碼大樂透活動已經開跑,每期開獎後將即時更新 5/20-7/4 開獎號碼。
5/20 大樂透對獎號碼
- 大樂透中獎號碼:02、11、15、26、29、48
- 特別號:31
組別 | 加碼獎號 | 組別 | 加碼獎號 |
---|---|---|---|
38 | 01、02、37、38、46、48 | 76 | 05、24、30、36、38、48 |
22 | 01、03、31、35、39、44 | 23 | 06、08、33、34、38、41 |
46 | 01、05、14、29、33、34 | 43 | 06、10、14、20、32、34 |
72 | 01、06、19、32、36、45 | 32 | 06、12、14、20、25、43 |
25 | 01、07、14、20、22、42 | 36 | 04、05、17、28、33、49 |
44 | 01、10、13、36、39、45 | 65 | 06、12、27、34、46、48 |
39 | 01、11、13、29、46、48 | 3 | 06、13、15、22、31、43 |
66 | 01、11、16、32、37、38 | 80 | 06、19、22、39、40、44 |
60 | 01、16、25、44、46、48 | 56 | 07、16、22、36、48、49 |
1 | 01、27、29、36、42、45 | 12 | 07、27、42、45、46、48 |
29 | 02、03、07、13、24、49 | 100 | 08、09、13、17、19、25 |
55 | 02、05、28、37、41、43 | 13 | 08、12、26、35、38、48 |
90 | 02、06、08、12、35、41 | 34 | 08、18、20、27、33、49 |
75 | 02、06、31、36、39、42 | 14 | 04、05、21、28、36、49 |
26 | 02、07、10、21、23、36 | 52 | 08、19、20、25、46、47 |
59 | 02、08、23、35、41、48 | 7 | 04、06、15、16、35、36 |
27 | 02、09、28、30、36、43 | 48 | 09、12、14、16、35、49 |
97 | 02、11、13、21、45、48 | 71 | 10、12、21、28、40、46 |
78 | 02、11、25、31、38、43 | 53 | 10、13、28、29、30、41 |
85 | 02、12、23、38、47、48 | 84 | 11、12、14、31、38、45 |
37 | 02、15、18、24、36、37 | 57 | 11、13、18、21、42、47 |
82 | 02、17、21、32、33、46 | 64 | 11、13、29、35、38、40 |
50 | 02、20、23、24、33、43 | 73 | 11、14、36、42、43、46 |
98 | 02、21、29、45、47、48 | 61 | 11、17、25、26、34、44 |
67 | 02、22、32、33、34、47 | 99 | 12、13、23、26、45、47 |
41 | 03、04、17、31、36、48 | 42 | 04、07、12、29、33、34 |
9 | 03、05、09、37、40、44 | 10 | 12、14、21、31、32、36 |
62 | 03、05、14、35、38、47 | 49 | 12、16、20、27、29、33 |
40 | 03、05、19、25、31、38 | 16 | 12、21、27、29、37、43 |
2 | 03、07、22、27、34、35 | 81 | 13、16、23、31、40、44 |
95 | 03、08、28、38、41、49 | 87 | 13、39、40、41、45、48 |
89 | 03、09、14、31、35、45 | 86 | 04、08、20、24、40、45 |
4 | 03、11、23、31、38、49 | 70 | 15、19、23、43、45、46 |
17 | 03、12、14、31、38、39 | 30 | 18、22、28、31、43、47 |
69 | 03、12、21、25、42、46 | 21 | 20、22、24、28、40、46 |
19 | 03、12、25、32、35、41 | 83 | 20、22、32、35、43、47 |
47 | 03、12、26、28、37、48 | 8 | 22、25、26、35、46、47 |
92 | 03、16、25、26、33、48 | 28 | 22、25、26、37、42、49 |
58 | 04、05、13、26、27、38 | 93 | 22、26、29、36、43、46 |
77 | 04、05、15、16、22、46 | 31 | 04、12、19、21、31、40 |
96 | 04、05、32、34、40、48 | 68 | 04、13、15、33、37、48 |
79 | 04、16、18、20、34、44 | 15 | 04、27、34、38、44、49 |
35 | 06、07、09、15、31、35 | 63 | 05、06、08、34、41、43 |
54 | 07、09、22、34、38、41 | 91 | 05、06、11、39、47、48 |
74 | 07、14、28、37、40、48 | 20 | 05、09、28、29、32、40 |
94 | 08、12、16、18、27、46 | 6 | 05、11、12、38、43、45 |
11 | 08、13、15、32、38、43 | 5 | 05、14、20、33、34、42 |
18 | 08、25、28、30、38、39 | 51 | 05、18、28、34、46、48 |
33 | 12、27、29、36、37、42 | 88 | 05、23、24、33、37、43 |
45 | 13、19、25、36、39、44 | 24 | 05、24、25、27、33、42 |
5/23 大樂透對獎號碼
- 大樂透中獎號碼:01、07、11、24、44、48
- 特別號:10
組別 | 加碼獎號 | 組別 | 加碼獎號 |
---|---|---|---|
33 | 01、 13、 15、 17、 42、 45 | 76 | 03、 33、 43、 45、 46、 47 |
23 | 03、 08、 09、 31、 34、 39 | 51 | 04、 06、 07、 20、 33、 38 |
27 | 04、 05、 13、 23、 31、 35 | 54 | 04、 10、 17、 20、 34、 47 |
24 | 04、 19、 23、 30、 32、 42 | 74 | 04、 10、 30、 34、 42、 47 |
67 | 05、 09、 20、 27、 40、 45 | 38 | 04、 12、 17、 21、 43、 48 |
43 | 06、 10、 18、 30、 41、 47 | 40 | 05、 06、 13、 17、 18、 25 |
44 | 07、 09、 17、 21、 23、 46 | 66 | 05、 06、 15、 16、 42、 44 |
3 | 07、 09、 24、 37、 41、 49 | 18 | 05、 09、 10、 34、 36、 47 |
29 | 10、 12、 14、 21、 31、 40 | 9 | 05、 12、 19、 28、 40、 48 |
80 | 11、 25、 28、 31、 32、 40 | 37 | 05、 13、 15、 28、 31、 32 |
30 | 19、 23、 28、 35、 42、 44 | 21 | 05、 14、 18、 24、 27、 34 |
79 | 03、 07、 08、 11、 18、 44 | 5 | 06、 08、 10、 28、 41、 42 |
15 | 07、 12、 25、 28、 36、 42 | 63 | 06、 09、 10、 18、 35、 38 |
47 | 04、 07、 12、 25、 36、 43 | 53 | 06、 13、 15、 25、 39、 41 |
82 | 01、 02、 09、 23、 31、 44 | 62 | 06、 20、 32、 38、 39、 42 |
69 | 01、 05、 20、 24、 31、 37 | 60 | 06、 27、 30、 39、 44、 47 |
2 | 01、 03、 09、 17、 20、 41 | 71 | 07、 09、 11、 14、 19、 21 |
4 | 01、 03、 18、 20、 21、 38 | 73 | 07、 10、 22、 23、 25、 29 |
65 | 01、 05、 06、 24、 31、 38 | 57 | 07、 17、 19、 21、 37、 46 |
56 | 01、 05、 17、 30、 38、 42 | 39 | 07、 25、 32、 34、 40、 48 |
31 | 01、 11、 20、 25、 31、 36 | 70 | 08、 09、 13、 25、 30、 42 |
84 | 01、 12、 36、 37、 42、 47 | 35 | 08、 16、 24、 28、 45、 48 |
36 | 01、 14、 19、 30、 37、 42 | 14 | 09、 10、 23、 25、 31、 37 |
19 | 02、 03、 05、 30、 32、 38 | 78 | 10、 16、 24、 26、 28、 34 |
77 | 02、 04、 14、 19、 23、 32 | 64 | 10、 17、 23、 29、 30、 39 |
13 | 02、 05、 16、 18、 25、 44 | 41 | 11、 12、 24、 26、 27、 45 |
72 | 02、 06、 22、 23、 31、 37 | 7 | 11、 32、 40、 43、 45、 47 |
26 | 02、 10、 11、 20、 30、 38 | 49 | 12、 13、 16、 23、 31、 49 |
83 | 02、 18、 20、 21、 24、 44 | 81 | 12、 14、 24、 27、 36、 41 |
32 | 02、 24、 25、 32、 34、 42 | 42 | 12、 14、 25、 29、 33、 42 |
75 | 02、 31、 33、 37、 38、 49 | 1 | 12、 16、 18、 26、 41、 44 |
59 | 02、 41、 42、 44、 47、 48 | 55 | 12、 24、 27、 32、 34、 35 |
50 | 03、 06、 07、 08、 23、 42 | 28 | 13、 20、 26、 29、 32、 36 |
17 | 03、 07、 08、 24、 26、 47 | 20 | 13、 26、 35、 37、 42、 47 |
48 | 03、 08、 10、 18、 25、 44 | 58 | 15、 18、 20、 30、 34、 42 |
46 | 03、 10、 18、 22、 38、 44 | 25 | 15、 24、 30、 38、 43、 45 |
68 | 03、 11、 17、 21、 37、 40 | 16 | 16、 17、 28、 29、 39、 48 |
34 | 03、 11、 19、 22、 25、 37 | 61 | 16、 22、 24、 38、 43、 48 |
8 | 03、 20、 31、 41、 44、 46 | 52 | 16、 26、 32、 37、 38、 46 |
12 | 03、 20、 33、 39、 44、 48 | 6 | 17、 19、 25、 38、 40、 45 |
22 | 03、 21、 28、 33、 34、 45 | 11 | 18、 25、 27、 28、 36、 46 |
45 | 03、 23、 33、 35、 38、 41 | 10 | 27、 28、 29、 32、 36、 41 |
5/27 大樂透對獎號碼
- 大樂透中獎號碼:16、17、26、29、32、40
- 特別號:10
組別 | 加碼獎號 | 組別 | 加碼獎號 |
---|---|---|---|
57 | 1、2、7、8、26、33 | 55 | 3、12、14、28、34、43 |
58 | 1、4、12、39、41、47 | 18 | 3、14、15、18、36、43 |
16 | 1、7、18、23、37、48 | 11 | 3、25、31、34、45、48 |
44 | 1、19、20、22、39、45 | 30 | 4、5、15、21、35、44 |
59 | 2、9、17、28、32、43 | 10 | 4、7、9、26、41、45 |
1 | 2、13、23、24、27、43 | 9 | 4、21、23、29、46、47 |
65 | 2、28、42、44、47、48 | 66 | 4、21、29、39、45、47 |
54 | 3、5、11、28、30、44 | 50 | 5、16、33、35、36、41 |
49 | 3、10、13、29、33、44 | 45 | 5、19、24、31、36、40 |
29 | 4、9、11、18、25、40 | 28 | 6、8、23、25、29、37 |
20 | 4、10、20、30、43、49 | 37 | 6、11、16、25、26、47 |
60 | 6、25、29、30、39、49 | 7 | 6、12、21、29、35、42 |
53 | 7、16、18、27、31、42 | 41 | 6、14、30、35、36、46 |
52 | 13、18、21、23、35、39 | 67 | 6、16、20、26、39、47 |
56 | 15、29、30、36、38、43 | 3 | 7、9、17、21、23、28 |
38 | 1、3、16、27、29、35 | 13 | 7、12、33、35、38、47 |
26 | 1、4、23、27、31、39 | 39 | 7、15、17、23、34、37 |
22 | 1、6、20、24、27、38 | 34 | 7、25、39、40、44、49 |
35 | 1、19、21、25、39、41 | 64 | 8、17、21、30、33、39 |
14 | 1、19、24、27、31、33 | 62 | 8、17、22、28、35、45 |
32 | 2、4、14、16、24、44 | 15 | 8、18、24、32、34、37 |
31 | 2、7、11、14、25、40 | 46 | 9、12、14、29、35、37 |
43 | 2、7、17、27、38、42 | 48 | 10、34、38、40、48、49 |
25 | 2、8、14、21、32、33 | 5 | 11、15、17、22、33、47 |
42 | 2、12、15、19、21、46 | 2 | 11、15、24、25、38、46 |
23 | 2、12、33、40、42、43 | 36 | 11、16、25、26、31、36 |
8 | 2、19、20、30、31、33 | 17 | 11、20、36、38、42、46 |
63 | 3、5、28、32、36、42 | 4 | 11、24、27、32、44、48 |
21 | 3、9、11、19、46、49 | 19 | 12、13、21、24、35、39 |
27 | 3、9、24、27、34、37 | 6 | 12、27、34、35、41、43 |
33 | 3、9、24、40、41、42 | 12 | 15、29、30、36、40、46 |
24 | 3、10、12、17、41、44 | 68 | 15、32、35、36、44、46 |
61 | 3、10、12、31、32、48 | 51 | 17、21、30、34、35、37 |
40 | 3、12、13、39、41、44 | 47 | 26、30、33、39、40、49 |
5/30 大樂透對獎號碼
- 大樂透中獎號碼:3、4、13、21、38、46
- 特別號:2
組別 | 加碼獎號 | 組別 | 加碼獎號 |
---|---|---|---|
21 | 01、05、10、16、18、23 | 53 | 06、11、23、30、36、37 |
32 | 01、06、12、22、29、35 | 40 | 06、18、27、32、42、48 |
24 | 01、08、25、31、36、43 | 31 | 06、27、34、37、39、41 |
9 | 01、10、15、18、20、41 | 10 | 06、33、34、36、42、46 |
6 | 01、11、13、38、39、48 | 22 | 07、11、30、34、35、49 |
17 | 01、19、28、32、48、49 | 4 | 07、12、16、31、35、46 |
51 | 01、23、27、34、45、48 | 16 | 07、19、20、33、37、44 |
44 | 02、03、29、40、41、44 | 18 | 07、27、34、35、41、46 |
39 | 02、04、20、22、28、48 | 7 | 08、10、14、22、25、31 |
47 | 02、05、23、26、38、48 | 2 | 08、10、20、24、29、44 |
13 | 02、05、24、33、43、46 | 45 | 08、17、22、36、41、46 |
19 | 02、07、19、26、34、41 | 23 | 09、12、25、29、38、41 |
33 | 02、21、22、25、27、45 | 11 | 09、15、22、24、44、49 |
12 | 02、22、28、32、39、41 | 30 | 09、25、29、39、44、45 |
48 | 03、06、29、33、45、47 | 50 | 10、11、16、26、30、49 |
28 | 03、08、18、29、42、47 | 5 | 10、12、24、30、38、43 |
49 | 03、11、25、34、36、42 | 37 | 10、13、29、32、42、45 |
27 | 03、18、29、30、32、35 | 52 | 10、19、26、28、40、43 |
35 | 03、19、29、30、40、42 | 20 | 11、13、24、28、31、38 |
14 | 04、05、07、32、36、39 | 25 | 11、14、24、26、27、35 |
1 | 04、06、12、13、31、43 | 15 | 12、13、22、23、28、29 |
34 | 04、20、25、28、29、48 | 41 | 13、18、21、22、35、45 |
36 | 05、06、11、24、28、39 | 3 | 14、29、41、43、44、48 |
38 | 05、08、27、30、40、44 | 29 | 17、26、27、34、36、44 |
42 | 05、13、19、24、29、47 | 26 | 20、22、27、37、38、49 |
43 | 06、07、10、33、36、45 | 46 | 31、37、39、40、44、45 |
8 | 06、08、11、15、17、26 |
6/3 大樂透對獎號碼
- 大樂透中獎號碼:9、24、32、40、41、49
- 特別號:27
組別 | 加碼獎號 | 組別 | 加碼獎號 |
---|---|---|---|
35 | 01、03、12、16、27、33 | 25 | 05、11、26、29、41、48 |
18 | 01、09、10、26、30、33 | 2 | 05、16、17、24、32、44 |
26 | 01、09、11、17、30、42 | 37 | 06、07、08、12、32、40 |
22 | 01、09、25、33、43、45 | 20 | 07、13、17、22、32、34 |
15 | 01、10、21、28、39、49 | 9 | 08、12、34、35、48、49 |
17 | 01、11、28、29、47、49 | 34 | 08、14、28、33、36、45 |
39 | 01、11、31、35、42、47 | 24 | 09、10、18、38、39、41 |
3 | 02、04、07、10、12、34 | 14 | 09、11、21、22、25、45 |
11 | 02、05、15、16、33、37 | 28 | 09、11、34、35、39、47 |
7 | 03、04、09、11、13、28 | 12 | 09、13、16、23、24、35 |
40 | 03、07、11、21、22、49 | 42 | 11、13、18、19、38、47 |
38 | 03、12、26、39、43、47 | 31 | 11、19、39、45、46、47 |
16 | 03、13、27、29、37、41 | 10 | 11、20、23、39、43、47 |
4 | 03、14、18、24、25、38 | 30 | 12、21、32、43、45、46 |
29 | 04、05、20、21、28、40 | 32 | 13、25、27、38、42、48 |
27 | 04、05、25、28、40、49 | 8 | 14、15、31、32、39、45 |
41 | 04、07、12、13、25、29 | 5 | 15、29、35、42、43、46 |
23 | 04、08、25、35、42、47 | 1 | 16、21、22、27、45、48 |
6 | 04、12、25、36、43、46 | 36 | 24、30、33、39、40、48 |
19 | 05、07、27、29、37、44 | 33 | 26、28、38、41、43、46 |
21 | 05、09、12、19、20、41 | 13 | 28、31、37、42、45、46 |
6/6 大樂透對獎號碼
- 大樂透中獎號碼:11、13、15、39、42、46
- 特別號:28
組別 | 加碼獎號 | 組別 | 加碼獎號 |
---|---|---|---|
12 | 01、04、05、38、39、40 | 7 | 07、08、10、17、21、46 |
10 | 01、09、19、33、43、47 | 5 | 07、13、20、32、35、40 |
16 | 01、25、42、43、45、47 | 19 | 08、09、24、30、36、48 |
26 | 02、03、05、09、17、24 | 27 | 08、16、30、33、36、46 |
24 | 03、09、27、33、38、49 | 18 | 08、17、21、33、44、48 |
30 | 03、11、31、38、42、49 | 22 | 08、22、23、24、27、36 |
3 | 03、15、26、31、34、44 | 4 | 10、22、23、29、40、43 |
6 | 03、17、18、25、30、35 | 23 | 10、28、31、36、37、49 |
13 | 04、05、15、16、17、43 | 28 | 11、12、24、30、36、44 |
31 | 04、08、35、38、46、48 | 21 | 11、18、19、25、26、35 |
8 | 04、09、12、19、26、47 | 29 | 12、14、28、30、42、48 |
2 | 04、12、20、22、23、46 | 9 | 12、16、27、31、41、49 |
11 | 05、08、20、21、23、28 | 25 | 12、18、30、46、48、49 |
15 | 06、08、11、19、22、49 | 1 | 18、20、22、24、36、41 |
32 | 06、12、14、24、28、37 | 14 | 22、31、32、33、48、49 |
20 | 06、20、30、34、47、48 | 17 | 26、27、28、34、39、45 |
6/10 大樂透對獎號碼
- 大樂透中獎號碼:3、5、12、16、22、48
- 特別號:30
組別 | 加碼獎號 | 組別 | 加碼獎號 |
---|---|---|---|
10 | 01、15、21、23、30、41 | 6 | 09、11、25、42、45、47 |
14 | 02、22、23、30、33、41 | 11 | 09、12、17、44、45、47 |
2 | 02、24、26、31、43、49 | 13 | 09、22、28、35、45、49 |
3 | 03、04、12、13、44、49 | 5 | 10、14、18、22、23、26 |
1 | 03、06、11、33、37、47 | 18 | 11、14、24、25、27、35 |
22 | 03、07、12、30、34、45 | 23 | 11、18、26、29、35、47 |
19 | 03、09、11、41、48、49 | 17 | 11、22、27、32、35、36 |
12 | 04、08、17、37、45、49 | 4 | 14、20、30、31、39、42 |
9 | 05、08、17、23、29、39 | 21 | 15、16、28、33、38、45 |
15 | 05、15、35、36、46、47 | 7 | 17、21、25、40、45、49 |
16 | 06、08、15、16、28、43 | 8 | 19、23、36、40、43、48 |
20 | 06、17、38、40、45、49 |
6/13 大樂透對獎號碼
- 大樂透中獎號碼:1、2、10、13、20、27
- 特別號:49
組別 | 加碼獎號 | 組別 | 加碼獎號 |
---|---|---|---|
13 | 01、02、06、22、29、35 | 8 | 09、33、35、36、41、42 |
19 | 01、09、12、26、27、45 | 15 | 10、14、21、37、40、42 |
12 | 01、17、28、31、34、45 | 4 | 11、15、22、27、34、49 |
6 | 02、14、22、23、35、43 | 1 | 12、15、19、32、43、48 |
14 | 04、16、26、27、43、45 | 7 | 15、16、26、28、41、44 |
2 | 05、15、18、21、25、48 | 17 | 16、19、26、34、38、44 |
10 | 06、08、25、27、41、46 | 9 | 16、23、38、43、44、46 |
11 | 06、17、23、28、40、45 | 18 | 16、24、25、31、36、48 |
5 | 08、10、20、25、30、47 | 16 | 22、32、33、43、48、49 |
3 | 08、21、32、39、43、47 |
6/17 大樂透對獎號碼
- 大樂透中獎號碼:13、20、21、26、31、44
- 特別號:28
組別 | 加碼獎號 | 組別 | 加碼獎號 |
---|---|---|---|
7 | 1、15、17、28、29、34 | 5 | 5、16、23、25、27、34 |
2 | 2、8、16、27、31、43 | 4 | 7、9、22、39、40、42 |
8 | 2、13、16、33、34、38 | 9 | 8、22、27、32、38、48 |
10 | 3、12、15、18、19、21 | 6 | 16、18、29、32、34、45 |
1 | 5、10、12、34、40、45 | 12 | 18、20、28、33、44、46 |
3 | 5、16、22、27、33、45 | 11 | 20、28、29、36、44、47 |
結論
2025 年端午節,台灣彩券推出史上最大規模加碼活動,大樂透每期加開百萬獎號、BINGO BINGO 獎金加倍升級、39樂合彩二合連續加碼 20 期,總獎金衝 新台幣 4 億元!
不論你偏好追求億元頭獎的刺激、喜歡高頻率開獎的賓果賓果,還是熱衷小額投注高倍數回報的39樂合彩,這波加碼都是不可錯過的中獎機會。快把握端午節加碼期間,用一張彩券翻轉命運,「粽」獎金、開好運!
如果想獲得更多的彩票開獎新聞,請關注新識界,提供您最新、最準確的資訊,幫助您更好跟上最新流行趨勢!