2024-25 歐冠(歐洲冠軍聯賽)將採用新瑞士制,參賽隊伍增至 36 隊。
歐冠盃 16 支已確定的球隊將展開激烈競爭,包括英格蘭的曼城和利物浦,以及西班牙的皇家馬德里和巴塞隆納。
本文統整 2024 – 25 歐冠賽程、比分、排名與線上看直播。這場盛事不僅展現足球技術與戰術,亦吸引全球球迷的期待!
2024歐冠盃參賽國家、球隊名單
以下是今年確定進入聯賽階段的 16 個國家與各球隊名單。
國家 | 參賽球隊 |
---|---|
英格蘭 | 曼城、利物浦、阿斯頓維拉、兵工廠 |
西班牙 | 皇家馬德里、巴塞隆納、馬德里競技、基羅納 |
德國 | 拜仁慕尼黑、多特蒙德、RB萊比錫、斯圖加特、勒沃庫森 |
義大利 | 國際米蘭、AC 米蘭、尤文圖斯、亞特蘭大、博洛尼亞 |
法國 | 巴黎聖日耳曼、摩納哥、比斯特、里爾 |
荷蘭 | PSV安多芬、飛燕諾 |
烏克蘭 | 頓內次克礦工 |
克羅埃西亞 | 札格瑞布迪納摩 |
奧地利 | 薩爾斯堡、格拉茲 |
塞爾維亞 | 貝爾格勒紅星 |
瑞士 | 年輕人 |
蘇格蘭 | 塞爾提克 |
斯洛伐克 | 施洛萬 |
捷克 | 布拉格斯巴達 |
葡萄牙 | 體育CP、本菲卡 |
比利時 | 布魯日 |
歐冠盃是什麼?
歐洲冠軍聯賽(UEFA Champions League,簡稱歐冠)是由歐洲足總主辦的頂級俱樂部足球賽事,參賽隊伍來自歐洲強聯賽,通過小組賽和淘汰賽爭奪最高榮譽。
歐冠是全球最頂尖的俱樂部賽事之一,每屆吸引超過十億觀眾,僅次於歐洲盃和世界盃。
歐冠歐霸差別?
歐冠是各聯賽排名前列的球隊對抗,而歐霸和歐會則是中上游球隊的比賽。
對於同級別球隊來說,贏球難度相似,差異在於某聯賽排名靠前的球隊本賽季可能實力優於另一聯賽的強隊,但並不代表中上游球隊一定優於其他聯賽。
2024–25歐冠盃賽制規則
本屆 2024-25 歐冠將採用新賽制,參賽隊伍從 32 隊增加到 36 隊,比賽總場次也從 125 場上升到 189 場。
新的小組賽將採取類似聯賽的瑞士制,確保每隊至少打 8 場比賽。前8名直接晉級淘汰賽,而第9到第24名將進行雙回合淘汰,勝者晉級16強。
本屆冠軍不僅將自動獲得 2025–26 年賽季的歐冠參賽資格,還將參加2025 年歐洲超級盃,與 2024–25 年歐洲聯賽冠軍爭奪冠軍。
冠軍球隊亦有可能參加 2029 年國際足總俱樂部世界盃。
參賽球隊與席位分配
在本屆歐冠杯比賽中,來自 53 個歐洲足總成員國的 81 隊俱樂部將參加賽事。每個國家可參賽球隊的數量取決於歐洲足總國家聯賽系數排名。
- 排名 1–5 位的成員國會獲得四個席位
- 排名 6 位的成員國會獲得三個席位
- 排名 7–15 位的成員國會獲得兩個席位
- 排名 16–55 位的成員國
2023–24 年歐冠和歐聯冠軍未能透過國內聯賽成績獲得參賽資格的隊伍,將自動獲得參加 2024–25 年歐冠的資格。
列支敦斯登因沒有國內聯賽不參賽,俄羅斯因國際禁令無法參加。
2024-25歐冠盃賽程(比賽時間)
- 資格賽:2024年6月25日 – 8月28日
- 歐冠抽籤(小組賽):2024年8月29日
- 小組賽:2024年9月17日 – 12月11日
- 歐冠抽籤(16 強):2024年12月16日
- 16 強賽:2025年2月18日 – 3月12日
- 歐冠抽籤(8 強):2025年3月14日
- 8 強賽:2025年4月8日 – 4月16日
- 歐冠抽籤(半決賽):2025年4月14日
- 半決賽:2025年4月29日 – 5月7日
- 決賽:2025年6月28日
歐冠小組賽
小組賽將於 2024 年 9 月 17 日開始,至 12 月 11 日結束。
32 支球隊將被分成 8 組,每組四支球隊進行主客場雙循環比賽。小組前兩名將晉級 16 強淘汰賽,第三名則進入歐洲聯賽。
歐冠淘汰賽
16 強淘汰賽將於 2025 年 2 月 18 日展開,至 3 月 12 日結束。
接下來的 8 強比賽在 4 月進行,緊接著的半決賽將於 4 月底至 5 月初進行。
每輪淘汰賽皆為主客場兩回合賽制,兩回合進球較多者晉級。
歐冠決賽
2024-25 歐冠決賽將於 2025 年 6 月 28 日在德國慕尼黑進行,這場比賽將決定誰是本賽季的歐洲冠軍。
慕尼黑是歷史悠久的足球城市,拜仁慕尼黑的主場安聯競技場將承辦這一重量級賽事,屆時全球球迷的目光都將聚焦於此。
歐冠賽程表
日期 | 時間 | 主隊 | 客隊 |
---|---|---|---|
9月18週三 | 上午 12:45 | 尤文圖斯 | 恩荷芬 |
9月18週三 | 上午 12:45 | 伯爾尼年輕人 | 阿斯頓維拉 |
9月18週三 | 上午 3:00 | 皇家馬德里 | 斯圖加特 |
9月18週三 | 上午 3:00 | 拜仁慕尼黑 | 札格瑞布迪納摩 |
9月18週三 | 上午 3:00 | 里斯本運動 | 里爾 |
9月18週三 | 上午 3:00 | AC米蘭 | 利物浦 |
9月18週三 | 上午 3:00 | 波隆那 | 頓內次克礦工 |
9月18週三 | 上午 3:00 | 布拉格斯巴達 | RB薩爾斯堡 |
9月19週四 | 上午 12:45 | 巴黎聖日耳曼 | 赫羅納 |
9月19週四 | 上午 12:45 | 布魯日 | 多特蒙德 |
9月19週四 | 上午 3:00 | 塞爾提克 | 斯洛萬 |
9月19週四 | 上午 3:00 | 曼城 | 國際米蘭 |
9月19週四 | 上午 3:00 | 貝爾格勒紅星 | 本菲卡 |
9月19週四 | 上午 3:00 | 飛燕諾 | 勒沃庫森 |
9月19週四 | 上午 3:00 | 比斯特 | 格拉茲 |
9月20週五 | 上午 12:45 | 亞特蘭大 | 兵工廠 |
9月20週五 | 上午 12:45 | 馬德里競技 | 萊比錫RB |
9月20週五 | 上午 3:00 | 摩納哥 | 巴塞隆納 |
10月2日週三 | 上午 12:45 | RB薩爾斯堡 | 比斯特 |
10月2日週三 | 上午 12:45 | 斯圖加特 | 布拉格斯巴達 |
10月2日週三 | 上午 3:00 | 多特蒙德 | 塞爾提克 |
10月2日週三 | 上午 3:00 | 恩荷芬 | 里斯本運動 |
10月2日週三 | 上午 3:00 | 斯洛萬 | 曼城 |
10月2日週三 | 上午 3:00 | 巴塞隆納 | 伯爾尼年輕人 |
10月2日週三 | 上午 3:00 | 勒沃庫森 | AC米蘭 |
10月2日週三 | 上午 3:00 | 國際米蘭 | 貝爾格勒紅星 |
10月2日週三 | 上午 3:00 | 兵工廠 | 巴黎聖日耳曼 |
10月2日週三 | 上午 3:00 | 頓內次克礦工 | 亞特蘭大 |
10月2日週三 | 上午 3:00 | 赫羅納 | 飛燕諾 |
10月2日週三 | 上午 3:00 | 本菲卡 | 馬德里競技 |
10月3日週四 | 上午 12:45 | 利物浦 | 波隆那 |
10月3日週四 | 上午 12:45 | 萊比錫RB | 尤文圖斯 |
10月3日週四 | 上午 3:00 | 里爾 | 皇家馬德里 |
10月3日週四 | 上午 3:00 | 格拉茲 | 布魯日 |
10月3日週四 | 上午 3:00 | 阿斯頓維拉 | 拜仁慕尼黑 |
10月3日週四 | 上午 3:00 | 札格瑞布迪納摩 | 摩納哥 |
10月23日 週三 | 上午 12:45 | 摩納哥 | 貝爾格勒紅星 |
10月23日 週三 | 上午 12:45 | AC米蘭 | 布魯日 |
10月23日 週三 | 上午 3:00 | 兵工廠 | 頓內次克礦工 |
10月23日 週三 | 上午 3:00 | 尤文圖斯 | 斯圖加特 |
10月23日 週三 | 上午 3:00 | 格拉茲 | 里斯本運動 |
10月23日 週三 | 上午 3:00 | 皇家馬德里 | 多特蒙德 |
10月23日 週三 | 上午 3:00 | 巴黎聖日耳曼 | 恩荷芬 |
10月23日 週三 | 上午 3:00 | 赫羅納 | 斯洛萬 |
10月23日 週三 | 上午 3:00 | 阿斯頓維拉 | 波隆那 |
10月24日 週四 | 上午 12:45 | 亞特蘭大 | 塞爾提克 |
10月24日 週四 | 上午 12:45 | 比斯特 | 勒沃庫森 |
10月24日 週四 | 上午 3:00 | 萊比錫RB | 利物浦 |
10月24日 週四 | 上午 3:00 | 曼城 | 布拉格斯巴達 |
10月24日 週四 | 上午 3:00 | 巴塞隆納 | 拜仁慕尼黑 |
10月24日 週四 | 上午 3:00 | 馬德里競技 | 里爾 |
10月24日 週四 | 上午 3:00 | RB薩爾斯堡 | 札格瑞布迪納摩 |
10月24日 週四 | 上午 3:00 | 本菲卡 | 飛燕諾 |
10月24日 週四 | 上午 3:00 | 伯爾尼年輕人 | 國際米蘭 |
11月6日 週三 | 上午 1:45 | 斯洛萬斯 | 札格瑞布迪納摩 |
11月6日 週三 | 上午 1:45 | 恩荷芬 | 赫羅納 |
11月6日 週三 | 上午 4:00 | 多特蒙德 | 格拉茲 |
11月6日 週三 | 上午 4:00 | 塞爾提克 | 萊比錫RB |
11月6日 週三 | 上午 4:00 | 皇家馬德里 | AC米蘭 |
11月6日 週三 | 上午 4:00 | 里爾 | 尤文圖斯 |
11月6日 週三 | 上午 4:00 | 利物浦 | 勒沃庫森 |
11月6日 週三 | 上午 4:00 | 里斯本運動 | 曼城 |
11月6日 週三 | 上午 4:00 | 波隆那 | 摩納哥 |
11月7日 週四 | 上午 1:45 | 頓內次克礦工 | 伯爾尼年輕人 |
11月7日 週四 | 上午 1:45 | 布魯日 | 阿斯頓維拉 |
11月7日 週四 | 上午 4:00 | 飛燕諾 | RB薩爾斯堡 |
11月7日 週四 | 上午 4:00 | 巴黎聖日耳曼 | 馬德里競技 |
11月7日 週四 | 上午 4:00 | 拜仁慕尼黑 | 本菲卡 |
11月7日 週四 | 上午 4:00 | 布拉格斯巴達 | 比斯特 |
11月7日 週四 | 上午 4:00 | 貝爾格勒紅星 | 巴塞隆納 |
11月7日 週四 | 上午 4:00 | 國際米蘭 | 兵工廠 |
11月7日 週四 | 上午 4:00 | 斯圖加特 | 亞特蘭大 |
11月27日 週三 | 上午 1:45 | 斯洛萬斯 | AC米蘭 |
11月27日 週三 | 上午 1:45 | 布拉格斯巴達 | 馬德里競技 |
11月27日 週三 | 上午 4:00 | 曼城 | 飛燕諾 |
11月27日 週三 | 上午 4:00 | 巴塞隆納 | 比斯特 |
11月27日 週三 | 上午 4:00 | 拜仁慕尼黑 | 巴黎聖日耳曼 |
11月27日 週三 | 上午 4:00 | 國際米蘭 | 萊比錫RB |
11月27日 週三 | 上午 4:00 | 伯爾尼年輕人 | 亞特蘭大 |
11月27日 週三 | 上午 4:00 | 勒沃庫森 | RB薩爾斯堡 |
11月27日 週三 | 上午 4:00 | 里斯本運動 | 兵工廠 |
11月28日 週四 | 上午 1:45 | 貝爾格勒紅星 | 斯圖加特 |
11月28日 週四 | 上午 1:45 | 格拉茲 | 赫羅納 |
11月28日 週四 | 上午 4:00 | 阿斯頓維拉 | 尤文圖斯 |
11月28日 週四 | 上午 4:00 | 摩納哥 | 本菲卡 |
11月28日 週四 | 上午 4:00 | 恩荷芬 | 頓內次克礦工 |
11月28日 週四 | 上午 4:00 | 利物浦 | 皇家馬德里 |
11月28日 週四 | 上午 4:00 | 塞爾提克 | 布魯日 |
11月28日 週四 | 上午 4:00 | 波隆那 | 里爾 |
11月28日 週四 | 上午 4:00 | 札格瑞布迪納摩 | 多特蒙德 |
12月11日 週三 | 上午 1:45 | 札格瑞布迪納摩 | 塞爾提克 |
12月11日 週三 | 上午 1:45 | 赫羅納 | 利物浦 |
12月11日 週三 | 上午 4:00 | 比斯特 | 恩荷芬 |
12月11日 週三 | 上午 4:00 | 頓內次克礦工 | 拜仁慕尼黑 |
12月11日 週三 | 上午 4:00 | 布魯日 | 里斯本運動 |
12月11日 週三 | 上午 4:00 | RB薩爾斯堡 | 巴黎聖日耳曼 |
12月11日 週三 | 上午 4:00 | 萊比錫RB | 阿斯頓維拉 |
12月11日 週三 | 上午 4:00 | 勒沃庫森 | 國際米蘭 |
12月11日 週三 | 上午 4:00 | 亞特蘭大 | 皇家馬德里 |
12月12日 週四 | 上午 1:45 | 馬德里競技 | 斯洛萬斯洛萬 |
12月12日 週四 | 上午 1:45 | 里爾 | 格拉茲 |
12月12日 週四 | 上午 4:00 | 本菲卡 | 波隆那 |
12月12日 週四 | 上午 4:00 | AC米蘭 | 貝爾格勒紅星 |
12月12日 週四 | 上午 4:00 | 多特蒙德 | 巴塞隆納 |
12月12日 週四 | 上午 4:00 | 飛燕諾 | 布拉格斯巴達 |
12月12日 週四 | 上午 4:00 | 尤文圖斯 | 曼城 |
12月12日 週四 | 上午 4:00 | 斯圖加特 | 伯爾尼年輕人 |
12月12日 週四 | 上午 4:00 | 兵工廠 | 摩納哥 |
2025年1月22日 週三 | 上午 1:45 | 摩納哥 | 阿斯頓維拉 |
2025年1月22日 週三 | 上午 1:45 | 亞特蘭大 | 格拉茲 |
2025年1月22日 週三 | 上午 4:00 | 馬德里競技 | 勒沃庫森 |
2025年1月22日 週三 | 上午 4:00 | 本菲卡 | 巴塞隆納 |
2025年1月22日 週三 | 上午 4:00 | 貝爾格勒紅星 | 恩荷芬 |
2025年1月22日 週三 | 上午 4:00 | 利物浦 | 里爾 |
2025年1月22日 週三 | 上午 4:00 | 布魯日 | 尤文圖斯 |
2025年1月22日 週三 | 上午 4:00 | 斯洛萬 | 斯圖加特 |
2025年1月22日 週三 | 上午 4:00 | 波隆那 | 多特蒙德 |
2025年1月23日 週四 | 上午 1:45 | 萊比錫RB | 里斯本運動 |
2025年1月23日 週四 | 上午 1:45 | 頓內次克礦工 | 比斯特 |
2025年1月23日 週四 | 上午 4:00 | 布拉格斯巴達 | 國際米蘭 |
2025年1月23日 週四 | 上午 4:00 | 飛燕諾 | 拜仁慕尼黑 |
2025年1月23日 週四 | 上午 4:00 | 兵工廠 | 札格瑞布迪納摩 |
2025年1月23日 週四 | 上午 4:00 | AC米蘭 | 赫羅納 |
2025年1月23日 週四 | 上午 4:00 | 巴黎聖日耳曼 | 曼城 |
2025年1月23日 週四 | 上午 4:00 | 皇家馬德里 | RB薩爾斯堡 |
2025年1月23日 週四 | 上午 4:00 | 塞爾提克 | 伯爾尼年輕人 |
2025年1月30日 週四 | 上午 4:00 | 恩荷芬 | 利物浦 |
2025年1月30日 週四 | 上午 4:00 | 拜仁慕尼黑 | 斯洛萬 |
2025年1月30日 週四 | 上午 4:00 | 多特蒙德 | 頓內次克礦工 |
2025年1月30日 週四 | 上午 4:00 | 勒沃庫森 | 布拉格斯巴達 |
2025年1月30日 週四 | 上午 4:00 | 赫羅納 | 兵工廠 |
2025年1月30日 週四 | 上午 4:00 | 巴塞隆納 | 亞特蘭大 |
2025年1月30日 週四 | 上午 4:00 | 比斯特 | 皇家馬德里 |
2025年1月30日 週四 | 上午 4:00 | 曼城 | 布魯日 |
2025年1月30日 週四 | 上午 4:00 | 伯爾尼年輕人 | 貝爾格勒紅星 |
2025年1月30日 週四 | 上午 4:00 | 里爾 | 飛燕諾 |
2025年1月30日 週四 | 上午 4:00 | 尤文圖斯 | 本菲卡 |
2025年1月30日 週四 | 上午 4:00 | 阿斯頓維拉 | 塞爾提克 |
2025年1月30日 週四 | 上午 4:00 | 札格瑞布迪納摩 | AC米蘭 |
2025年1月30日 週四 | 上午 4:00 | 國際米蘭 | 摩納哥 |
2025年1月30日 週四 | 上午 4:00 | 格拉茲 | 萊比錫RB |
2025年1月30日 週四 | 上午 4:00 | RB薩爾斯堡 | 馬德里競技 |
2025年1月30日 週四 | 上午 4:00 | 里斯本運動 | 波隆那 |
2025年1月30日 週四 | 上午 4:00 | 斯圖加特 | 巴黎聖日耳曼 |
2024-25歐洲冠軍聯賽排名
排名 | 國家 | 球隊 | 積分 | 場次 | 勝 | 平 | 負 | 進/失球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 德國 | 拜仁慕尼黑 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 / 2 |
2 | 蘇格蘭 | 塞爾提克 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 / 1 |
3 | 德國 | 勒沃庫森 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 / 0 |
4 | 英格蘭 | 阿斯頓維拉 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 / 0 |
4 | 德國 | 多特蒙德 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 / 0 |
6 | 捷克 | 布拉格斯巴達 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 / 0 |
7 | 英格蘭 | 利物浦 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 / 1 |
8 | 義大利 | 尤文圖斯 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 / 1 |
8 | 西班牙 | 皇家馬德里 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 / 1 |
10 | 葡萄牙 | 體育CP | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 / 0 |
11 | 葡萄牙 | 本菲卡 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 / 1 |
12 | 西班牙 | 馬德里競技 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 / 1 |
12 | 法國 | 比斯特 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 / 1 |
12 | 法國 | 摩納哥 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 / 1 |
15 | 法國 | 巴黎聖日耳曼 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 / 0 |
16 | 英格蘭 | 兵工廠 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 |
16 | 義大利 | 亞特蘭大 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 |
16 | 義大利 | 博洛尼亞 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 |
16 | 義大利 | 國際米蘭 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 |
16 | 英格蘭 | 曼城 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 |
16 | 烏克蘭 | 頓內次克礦工 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 |
22 | 西班牙 | 巴塞隆納 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 / 2 |
22 | 德國 | RB萊比錫 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 / 2 |
22 | 奧地利 | 格拉茲 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 / 2 |
25 | 塞爾維亞 | 貝爾格勒紅星 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 / 2 |
26 | 西班牙 | 基羅納 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 / 1 |
27 | 荷蘭 | PSV安多芬 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 / 3 |
27 | 德國 | 斯圖加特 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 / 3 |
29 | 義大利 | AC米蘭 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 / 3 |
30 | 法國 | 里爾 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 / 2 |
31 | 比利時 | 布魯日 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 / 3 |
31 | 奧地利 | 薩爾斯堡 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 / 3 |
31 | 瑞士 | 年輕人 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 / 3 |
34 | 斯洛伐克 | 施洛萬 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 / 5 |
35 | 荷蘭 | 飛燕諾 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 / 4 |
36 | 克羅埃西亞 | 札格瑞布迪納摩 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 / 9 |
歐冠比分結果
歐冠杯比賽日1賽果
主隊 | 比分 | 客隊 |
---|---|---|
年輕人 (瑞士) | 0–3 | 阿斯頓維拉 (英格蘭) |
尤文圖斯 (義大利) | 3–1 | PSV安多芬 (荷蘭) |
AC米蘭 (義大利) | 1–3 | 利物浦 (英格蘭) |
拜仁慕尼黑 (德國) | 9–2 | 札格瑞布迪納摩 (克羅埃西亞) |
皇家馬德里 (西班牙) | 3–1 | 斯圖加特 (德國) |
體育CP (葡萄牙) | 2–0 | 里爾 (法國) |
布拉格斯巴達 (捷克) | 3–0 | 薩爾斯堡 (奧地利) |
博洛尼亞 (義大利) | 0–0 | 頓內次克礦工 (烏克蘭) |
塞爾提克 (蘇格蘭) | 5–1 | 施洛萬 (斯洛伐克) |
布魯日 (比利時) | 0–3 | 多特蒙德 (德國) |
曼城 (英格蘭) | 0–0 | 國際米蘭 (義大利) |
巴黎聖日耳曼 (法國) | 1–0 | 基羅納 (西班牙) |
飛燕諾 (荷蘭) | 0–4 | 勒沃庫森 (德國) |
貝爾格勒紅星 (塞爾維亞) | 1–2 | 本菲卡 (葡萄牙) |
摩納哥 (法國) | 2–1 | 巴塞隆納 (西班牙) |
亞特蘭大 (義大利) | 0–0 | 兵工廠 (英格蘭) |
馬德里競技 (西班牙) | 2–1 | RB萊比錫 (德國) |
比斯特 (法國) | 2–1 | 格拉茲 (奧地利) |
歐冠直播線上哪裡看?
歐冠直播免費哪裡看?2024-25歐洲冠軍杯直播、轉播可以到以下平台進行觀看。
結論
2024-25歐冠2024歐冠盃將有36隊參賽,採用新瑞士制賽制,每隊至少進行8場比賽。小組賽已於9月開始,決賽定於2025年6月28日在慕尼黑舉行,球迷們期待著激烈的競爭和精彩對決!
如果你希望獲得更多體育資訊,請關注新識界,提供您最新即時消息。