當 iPhone 16 正式上市後,許多果粉不禁開始關注 iPhone 15 是否會隨之降價。
根據過去幾年的經驗,新一代 iPhone 推出後,前代機型的價格通常會有所調整,而網友也紛紛猜測 iPhone 15 的價格可能會出現 20% 的跌幅。
如果你正在觀望 iPhone 15,這可能是入手的最佳時機!
iPhone 16 上市後 iPhone 15 會降價嗎?
根據過往的市場趨勢,當蘋果推出新一代 iPhone 時,前代機型的價格通常會有所調整。
iPhone 16 上市後,iPhone 15 可能會出現降價,尤其是在第三方零售商或電信業者中,折扣力度可能更大。
通常,蘋果會在官網上保持一定的價格穩定性,但通路商為了清庫存,往往會提供比官方更大的折扣幅度。
根據過去的經驗,iPhone 15 的價格可能會下跌 10% 到 20%,具體降幅取決於市場需求和庫存壓力。
iPhone 15、14、13 及 SE3 降價表格
排名 | 型號 | 原廠建議售價 | 預估價格 | 價差 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|---|
1 | iPhone 15 Pro Max(256GB) | $44,900 | $38,490 | $6,410 | -14% |
2 | iPhone 15 Pro(256GB) | $40,400 | $34,590 | $5,810 | -14% |
3 | iPhone 15(128GB) | $29,900 | $24,990 | $4,910 | -16% |
4 | iPhone 15(256GB) | $33,400 | $28,590 | $4,810 | -14% |
5 | iPhone 15 Pro(128GB) | $36,900 | $31,490 | $5,410 | -15% |
6 | iPhone 15 Plus(128GB) | $32,900 | $27,990 | $4,910 | -15% |
7 | iPhone 15 Plus(256GB) | $36,400 | $31,590 | $4,810 | -13% |
8 | iPhone 15 Pro Max(512GB) | $51,900 | $44,390 | $7,510 | -14% |
9 | iPhone 14(128GB) | $25,900 | $21,490 | $4,410 | -17% |
10 | iPhone 13(128GB) | $21,900 | $17,590 | $4,310 | -20% |
11 | iPhone 15 Pro(512GB) | $47,400 | $41,590 | $5,810 | -12% |
12 | iPhone 14(256GB) | $29,400 | $25,390 | $4,010 | -14% |
13 | iPhone 15 Pro Max(1TB) | $58,900 | $50,590 | $8,310 | -14% |
14 | iPhone 14 Pro(128GB) | $34,900 | $31,690 | $3,210 | -9% |
15 | iPhone 15 Pro(1TB) | $54,400 | $43,690 | $10,710 | -20% |
16 | iPhone 15(512GB) | $40,400 | $34,990 | $5,410 | -13% |
17 | iPhone 15 Plus(512GB) | $43,400 | $39,290 | $4,110 | -9% |
18 | iPhone SE3(64GB) | $14,900 | $12,490 | $2,410 | -16% |
19 | iPhone SE3(128GB) | $16,500 | $13,590 | $2,910 | -18% |
20 | iPhone 14 Pro Max(1TB) | $56,400 | $43,490 | $12,910 | -23% |
結論
從上述表格來看,iPhone 16 上市後 iPhone 15 的確會有一波降價風潮。
因此,有考慮要換 iPhone 但不想換最新機款的人,可以先等 iPhone 16上市後再入手 iPhone 15 或其他機款,以確保你能拿到最佛心的價格!
如果你希望獲得更多 3C 相關資訊,請關注新識界,提供您最新即時消息。