還不知道該不該預購 iPhone 16 嗎?本文將從 iPhone 16 價格、規格、顏色等方面比較 iPhone 15、iPhone 14,到底 iPhone 16 值不值得買?
iPhone 14、iPhone 15、iPhone 16比較懶人包
下面將用 iPhone16 比較 iPhone15 和 iPhone14 的價格、功能等資訊,讓大家一次看懂三種機型的差異。
比較項目 | iPhone 16 | iPhone 15 | iPhone 14 |
---|---|---|---|
價格 | 29,900 元起 | 27,900 元起 | 27,900 元起 |
螢幕尺寸 | 6.1 吋、6.7 吋 | 6.1 吋、6.7 吋 | 6.1 吋 |
主鏡頭像素 | 4800 萬像素超廣角 | 4800 萬像素 | 1200 萬像素 |
螢幕面板 | OLED 螢幕面板 | OLED 螢幕 | OLED 螢幕 |
處理器 | A18 | A16 Pro | A15 |
記憶體 | 8GB RAM | 6GB RAM | 6 GB |
動態島 | 有 | 有 | 無 |
按鈕 | 動作按鈕 | 傳統靜音鍵 | 傳統靜音鍵 |
充電孔 | Type-C | Type-C | Lightning |
顏色 | • 白色 • 黑色 • 藍色 • 綠色 • 粉紅色 | • 紅色 • 午夜色 • 星光色 • 淺藍色 • 紫色 • 桃紅色 • 薄荷綠色 | • 紅色 • 午夜色 • 藍色 • 星光色 • 紫色 |
延伸閱讀:iPhone 16 預購時間什麼時候?
iPhone 16 / iPhone 15 / iPhone 14比較價格差異
以下會比較 iPhone 16、iPhone 15 和 iPhone 14 的價格,讓果粉在購買時可以根據自身預算做決定。
iPhone 16價格
iPhone 16 機型 | 儲存容量 | 預測價格(新台幣) |
---|---|---|
iPhone 16 | 128 GB | 29,900 元 |
iPhone 16 | 256 GB | 33,400 元 |
iPhone 16 | 512 GB | 40,400 元 |
iPhone 16 Plus | 128 GB | 32,900 元 |
iPhone 16 Plus | 256 GB | 36,400 元 |
iPhone 16 Plus | 512 GB | 43,400 元 |
iPhone 16 Pro | 128 GB | 36,900 元 |
iPhone 16 Pro | 256 GB | 40,400 元 |
iPhone 16 Pro | 512 GB | 47,400 元 |
iPhone 16 Pro | 1 TB | 54,400 元 |
iPhone 16 Pro Max | 256 GB | 44,900 元 |
iPhone 16 Pro Max | 512 GB | 51,900 元 |
iPhone 16 Pro Max | 1 TB | 58,900 元 |
iPhone 15價格
iPhone 15 機型 | 儲存容量 | 價格(新台幣) |
---|---|---|
iPhone 15 | 128 GB | 29,900 元 |
iPhone 15 | 256 GB | 33,400 元 |
iPhone 15 | 512 GB | 40,400 元 |
iPhone 15 Plus | 128 GB | 32,900 元 |
iPhone 15 Plus | 256 GB | 36,400 元 |
iPhone 15 Plus | 512 GB | 43,400 元 |
iPhone 15 Pro | 128 GB | 36,900 元 |
iPhone 15 Pro | 256 GB | 40,400 元 |
iPhone 15 Pro | 512 GB | 47,400 元 |
iPhone 15 Pro | 1 TB | 54,400 元 |
iPhone 15 Pro Max | 256 GB | 44,900 元 |
iPhone 15 Pro Max | 512 GB | 51,900 元 |
iPhone 15 Pro Max | 1 TB | 58,900 元 |
iPhone 14 價格
iPhone 15 機型 | 儲存容量 | 價格(新台幣) |
---|---|---|
iPhone 14 | 128 GB | 27,900 元 |
iPhone 14 | 256 GB | 31,400 |
iPhone 14 | 512 GB | 38,400 |
iPhone 14 Plus | 128 GB | 31,900 |
iPhone 14 Plus | 256 GB | 35,400 |
iPhone 14 Plus | 512 GB | 42,400 |
iPhone 14 Pro | 128 GB | 34,900 |
iPhone 14 Pro | 256 GB | 38,400 |
iPhone 14 Pro | 512 GB | 45,400 |
iPhone 14 Pro | 1 TB | 52,400 |
iPhone 14 Pro Max | 128 GB | 38,900 |
iPhone 14 Pro Max | 256 GB | 42,400 |
iPhone 14 Pro Max | 512 GB | 49,400 |
iPhone 14 Pro Max | 1 TB | 56,400 |
iPhone16新功能:2024蘋果新機優勢
想買 iPhone 16 的果粉看過來!以下將整理 i16 全新功能:
超強AI功能
- Siri 在 iOS 系統上可以最完整的發揮智慧助理功能。
- Apple Intelligence 與 iPhone 16 結合後,用戶能體驗到更強大、更直覺的 AI 功能。
側邊按鈕更實用
- 拍攝按鈕:拍攝按鈕是錄影專用按鍵,只要通過特定手勢就能讓手機化身相機。
- 動作按鈕:使用者透過動作按鈕自定義任何功能,比起前幾代更個性化。
相機規格大升級
- 空間視頻支持:iPhone 16 和 16 Plus 用戶也能夠拍攝電影般的空間視頻。
- 改進的低光性能:預計 Pro 系列將採用更大的感光元件,進一步提升低光環境下的拍攝質量。
- 光學變焦能力提升:iPhone 16 Pro Max 可能會將光學變焦能力從 5 倍提升到 10 倍,大大增強了遠攝能力。
延伸閱讀:iPhone 16 新功能完整介:蘋果新機規格、價格一次掌握
iPhone 16 vs iPhone 15 vs iPhone 14手機規格比較
下面將比較 iPhone 16、iPhone 15 和 iPhone 14 的整體規格和設計:
1.外觀設計比較
外觀設計比較 | iPhone 16 | iPhone 15 | iPhone 14 |
---|---|---|---|
螢幕尺寸 | 6.1 吋 | 6.1 吋 | 6.1 吋 |
顏色 | • 黑色 • 白色 • 綠色 • 籃色 • 粉紅色 | • 粉紅色 • 黃色 • 綠色 • 藍色 • 黑色 | • 紅色 • 午夜色 • 藍色 • 星光色 • 紫色 |
機身材質 | 鈦金屬 | • 機身:背面為注色玻璃 • 側框材質:鋁合金 | • 背面:玻璃 • 側框材質:鍍鋁金 |
2.基本規格比較
基本規格比較 | iPhone 16 | iPhone 15 | iPhone 14 |
---|---|---|---|
靜音鍵 | 電容式按鈕 | 傳統靜音鍵 | 傳統靜音鍵 |
充電孔 | Type-C | Type-C | Lightning |
動態島 | 有 | 有 | 無 |
系統 | iOS 18 | iOS 17 | iOS 16 |
網路 | 5G | 5G | 4G |
防水防塵等級 | IP68 防水防塵 | IP68 防水防塵 | IP68 防水防塵 |
生物辨識 | Face ID 臉部辨識 | Face ID 臉部辨識 | Face ID 臉部辨識 |
3.處理器比較
處理器比較 | iPhone 16 | iPhone 15 | iPhone 14 |
---|---|---|---|
處理器 | A18 | A16 仿生晶片 | A15 仿生晶片 |
製成 | N3P | 4 nm | 5 nm |
CPU | • 2 個效能核心 • 4 個節能核心 • 6 核心 GPU | 6 核心處理器 | 6 核心處理器 |
時脈頻率 | 4.6 GHz | 3.46 GHz | 3.23 GHz |
繪圖處理核心 | 10 核心 | 5 核心 | 5 核心 |
神經網路引擎 | 升級版神經網路引擎 | • 16 核心 • 17 TOPS 運算速度 | • 16 核心 • 15.8 TOPS 運算速度 |
iPhone16值得買嗎?
當考慮是否升級到 iPhone 16 時,可以從以下幾個方面來衡量:
- 考慮自身預算:購買最新的 iPhone 通常需要較高的預算,若你有預算考量,等待價格回落或二手機型的出現。
- 目前手機的使用狀況:如果你使用的是較早的機型,各種性能已跟不上需求,升級到 iPhone 16 會帶來明顯的性能和功能提升。
- 對新功能的需求:如果你對空間影片拍攝、強大的 AI 功能、改進的攝影性能有強烈需求,iPhone 16 值得升級。
iPhone 16、iPhone 16 Plus、iPhone 16 Pro 規格資訊
下面將整理 iPhone 16 三種機型的完整資訊。
項目 | iPhone 16 | iPhone 16 Plus | iPhone 16 Pro | iPhone 16 Pro Max |
---|---|---|---|---|
價格 | 29,900 元起 | 33,400 元起 | 40,400 元起 | 44,900 元起 |
螢幕尺寸 | 6.1 吋 | 6.7 吋 | 6.3 吋 | 6.9 吋 |
顏色 | • 白色 • 黑色 • 藍色 • 綠色 • 粉紅色 | • 黑色 • 白色 • 藍色 • 粉紅色 • 綠色 • 紫色 • 銀色 • 灰色 | • 白色鈦金屬 • 原色鈦金屬 • 灰色鈦金屬 • 沙漠鈦金屬 | • 白色鈦金屬 • 原色鈦金屬 • 灰色鈦金屬 • 沙漠鈦金屬 |
主鏡頭像素 | 4800 萬像素 | 4800 萬像素超廣角 | 4800 萬像素超廣角 | 4800 萬像素超廣角 |
記憶體 | 8GB RAM | 8GB RAM | 8GB RAM | 8GB RAM |
容量選擇 | • 128 GB • 256 GB • 512 GB | • 128 GB • 256 GB • 512 GB | • 128 GB • 256 GB • 512 GB • 1 TB | • 256 GB • 512 GB • 1 TB |
結論
iPhone 16 在 AI 功能、攝影性能和連接技術方面都帶來了顯著的提升,特別適合對這些功能有需求的用戶。如果你目前使用的是 iPhone 14 或更早的機型,升級到 iPhone 16 會是一個值得的選擇。
如果你已經擁有 iPhone 15 系列,則需要評估新功能是否足夠吸引你進行升級。今年 iPhone 16 的價格沒變,如果你有心儀的顏色、想體驗最新 AI 功能可以考慮購入。
如果你希望獲得更多3C相關資訊,請關注新識界,提供您最新即時消息。