2026 冬奧將在 2 月正式重返義大利,由米蘭與柯蒂納丹佩佐聯手主辦,這也是冬季奧運史上首次採用「雙城市共辦」模式的賽會。
2026 冬奧將帶來 8 大運動項目,將產生 116 面金牌,並加入了全新亮相的「滑雪登山」,成為 2026 冬奧賽事的一大亮點,同時中華台北取得至少 6 個 2026 冬奧名額值得台灣觀眾一同為代表加油。
接下來我們將為你整理 2026 冬奧時間、主辦國、台灣選手席次並為想到現場觀賽的讀者整理 2026 冬奧門票價格,帶你完整跟上 2026 冬奧這場冰雪盛宴!
2026 冬奧賽程時間表
2026 冬奧賽事項目眾多,以下依照每日比賽時間排序,如有追縱特定項目(例如:冰球、花式滑冰)可以善用搜尋功能(Ctrl + F)快速找到想看的比賽場次:
| 日期 | 時間 | 比賽項目(組別) | 階段 | 說明(對戰組合) |
|---|---|---|---|---|
| 2/5 | 上午 2:05 | 冰壺(混合雙人) | 預賽 | 加拿大 vs 捷克 |
| 2/5 | 上午 2:05 | 冰壺(混合雙人) | 預賽 | 瑞典 vs 韓國 |
| 2/5 | 上午 2:05 | 冰壺(混合雙人) | 預賽 | 愛沙尼亞 vs 瑞士 |
| 2/5 | 上午 2:05 | 冰壺(混合雙人) | 預賽 | 英國 vs 挪威 |
| 2/5 | 下午 7:10 | 冰球(女子) | 預賽 | 瑞典 vs 德國 |
| 2/5 | 下午 9:40 | 冰球(女子) | 預賽 | 義大利 vs 法國 |
| 2/5 | 下午 11:40 | 冰球(女子) | 預賽 | 美國 vs 捷克 |
| 2/6 | 上午 2:05 | 冰壺(混合雙人) | 預賽 | 瑞士 vs 韓國 |
| 2/6 | 上午 2:05 | 冰壺(混合雙人) | 預賽 | 加拿大 vs 義大利 |
| 2/6 | 上午 2:05 | 冰壺(混合雙人) | 預賽 | 愛沙尼亞 vs 瑞典 |
| 2/6 | 上午 2:05 | 冰壺(混合雙人) | 預賽 | 捷克 vs 英國 |
| 2/6 | 上午 2:30 | 單板滑雪(男子大跳台) | 資格賽 | 第 1 輪 |
| 2/6 | 上午 3:15 | 單板滑雪(男子大跳台) | 資格賽 | 第 2 輪 |
| 2/6 | 上午 4:00 | 單板滑雪(男子大跳台) | 資格賽 | 第 3 輪 |
| 2/6 | 上午 4:10 | 冰球(女子) | 預賽 | 芬蘭 vs 加拿大 |
| 2/6 | 下午 4:55 | 花式滑冰(團體) | 資格賽 | 冰舞 |
| 2/6 | 下午 6:35 | 花式滑冰(團體) | 資格賽 | 雙人滑 |
| 2/6 | 下午 7:10 | 冰球(女子) | 預賽 | 法國 vs 日本 |
| 2/6 | 下午 8:35 | 花式滑冰(團體) | 資格賽 | 女子單人滑 |
| 2/6 | 下午 9:40 | 冰球(女子) | 預賽 | 捷克 vs 瑞士 |
| 2/7 | 下午 5:05 | 冰壺(混合雙人) | 預賽 | 瑞士 vs 瑞典 |
| 2/7 | 下午 5:05 | 冰壺(混合雙人) | 預賽 | 英國 vs 加拿大 |
| 2/7 | 下午 5:30 | 自由式滑雪(女子坡面障礙技巧) | 資格賽 | 第 1 輪 |
| 2/7 | 下午 6:00 | 越野滑雪(女子雙追逐) | 決賽 | — |
| 2/7 | 下午 6:30 | 高山滑雪(男子滑降) | 決賽 | — |
| 2/7 | 下午 6:35 | 自由式滑雪(女子坡面障礙技巧) | 資格賽 | 第 2 輪 |
| 2/7 | 下午 7:10 | 冰球(女子) | 預賽 | 德國 vs 日本 |
| 2/7 | 下午 9:00 | 自由式滑雪(男子坡面障礙技巧) | 資格賽 | 第 1 輪 |
| 2/7 | 下午 9:35 | 冰壺(混合雙人) | 預賽 | 瑞典 vs 義大利 |
| 2/7 | 下午 9:35 | 冰壺(混合雙人) | 預賽 | 英國 vs 美國 |
| 2/7 | 下午 9:35 | 冰壺(混合雙人) | 預賽 | 愛沙尼亞 vs 挪威 |
| 2/7 | 下午 9:35 | 冰壺(混合雙人) | 預賽 | 韓國 vs 捷克 |
| 2/7 | 下午 9:40 | 冰球(女子) | 預賽 | 瑞典 vs 義大利 |
| 2/7 | 下午 10:05 | 自由式滑雪(男子坡面障礙技巧) | 資格賽 | 第 2 輪 |
| 2/7 | 下午 11:00 | 競速滑冰(女子 3000 公尺) | 決賽 | — |
| 2/7 | 下午 11:40 | 冰球(女子) | 預賽 | 美國 vs 芬蘭 |
| 2/8 | 上午 1:45 | 跳台滑雪(女子個人一般台) | 決賽 | — |
| 2/8 | 上午 2:05 | 冰壺(混合雙人) | 預賽 | 韓國 vs 美國 |
| 2/8 | 上午 2:05 | 冰壺(混合雙人) | 預賽 | 加拿大 vs 愛沙尼亞 |
| 2/8 | 上午 2:05 | 冰壺(混合雙人) | 預賽 | 挪威 vs 義大利 |
| 2/8 | 上午 2:05 | 冰壺(混合雙人) | 預賽 | 捷克 vs 瑞士 |
| 2/8 | 上午 2:30 | 單板滑雪(男子大跳台) | 決賽 | 第 1 輪 |
| 2/8 | 上午 2:53 | 單板滑雪(男子大跳台) | 決賽 | 第 2 輪 |
| 2/8 | 上午 3:17 | 單板滑雪(男子大跳台) | 決賽 | 第 3 輪 |
| 2/8 | 上午 4:10 | 冰球(女子) | 預賽 | 瑞士 vs 加拿大 |
| 2/8 | 上午 11:00 | 競速滑冰(男子 5000 公尺) | 決賽 | — |
| 2/8 | 中午 12:00 | 無舵雪橇(男子單人) | 決賽 | 第 1 輪 |
| 2/8 | 下午 1:32 | 無舵雪橇(男子單人) | 決賽 | 第 2 輪 |
| 2/8 | 下午 2:45 | 花式滑冰(團體) | 資格賽 | 男子單人滑 |
| 2/8 | 下午 5:05 | 花式滑冰(團體) | 決賽 | 冰舞 |
| 2/8 | 下午 6:30 | 高山滑雪(女子滑降) | 決賽 | — |
| 2/8 | 下午 7:30 | 越野滑雪(男子雙追逐) | 決賽 | — |
| 2/8 | 下午 9:05 | 冬季兩項(混合接力) | 決賽 | — |
| 2/8 | 下午 11:40 | 冰球(女子) | 預賽 | 法國 vs 瑞典 |
| 2/9 | 上午 2:05 | 冰壺(混合雙人) | 預賽 | 瑞典 vs 美國 |
| 2/9 | 上午 2:05 | 冰壺(混合雙人) | 預賽 | 瑞士 vs 挪威 |
| 2/9 | 上午 2:05 | 冰壺(混合雙人) | 預賽 | 加拿大 vs 韓國 |
| 2/9 | 上午 2:05 | 冰壺(混合雙人) | 預賽 | 義大利 vs 英國 |
| 2/9 | 上午 2:30 | 單板滑雪(女子大跳台) | 資格賽 | 第 1 輪 |
| 2/9 | 上午 3:15 | 單板滑雪(女子大跳台) | 資格賽 | 第 2 輪 |
| 2/9 | 上午 4:00 | 單板滑雪(女子大跳台) | 資格賽 | 第 3 輪 |
| 2/9 | 上午 4:10 | 冰球(女子) | 預賽 | 捷克 vs 芬蘭 |
| 2/9 | 上午 11:40 | 冰球(女子) | 預賽 | 德國 vs 法國 |
| 2/9 | 中午 12:00 | 無舵雪橇(男子單人) | 決賽 | 第 3 輪 |
| 2/9 | 下午 1:34 | 無舵雪橇(男子單人) | 決賽 | 第 4 輪 |
| 2/9 | 下午 5:30 | 高山滑雪(男子團體混合) | 決賽 | 速降 |
| 2/9 | 下午 7:30 | 自由式滑雪(女子坡面障礙技巧) | 決賽 | 第 1 輪 |
| 2/9 | 下午 7:59 | 自由式滑雪(女子坡面障礙技巧) | 決賽 | 第 2 輪 |
| 2/9 | 下午 8:28 | 自由式滑雪(女子坡面障礙技巧) | 決賽 | 第 3 輪 |
| 2/9 | 下午 9:00 | 高山滑雪(男子團體混合) | 決賽 | 曲道 |
| 2/10 | 上午 1:05 | 冰壺(混合雙人) | 準決賽 | — |
| 2/10 | 上午 1:05 | 冰壺(混合雙人) | 準決賽 | — |
| 2/10 | 上午 2:00 | 跳台滑雪(男子個人一般台) | 決賽 | — |
| 2/10 | 上午 2:20 | 花式滑冰(冰舞) | 資格賽 | — |
| 2/10 | 上午 2:30 | 單板滑雪(女子大跳台) | 決賽 | 第 1 輪 |
| 2/10 | 上午 2:53 | 單板滑雪(女子大跳台) | 決賽 | 第 2 輪 |
| 2/10 | 上午 3:12 | 跳台滑雪(男子個人一般台) | 決賽 | 第 2 輪 |
| 2/10 | 上午 3:17 | 單板滑雪(女子大跳台) | 決賽 | 第 3 輪 |
| 2/10 | 上午 3:40 | 冰球(女子) | 預賽 | 瑞士 vs 美國 |
| 2/10 | 上午 4:10 | 冰球(女子) | 預賽 | 加拿大 vs 捷克 |
| 2/10 | 上午 11:40 | 冰球(女子) | 預賽 | 義大利 vs 德國 |
| 2/10 | 中午 12:00 | 無舵雪橇(女子單人) | 決賽 | 第 1 輪 |
| 2/10 | 中午 12:30 | 競速滑冰(女子 1000 公尺) | 決賽 | — |
| 2/10 | 下午 1:35 | 無舵雪橇(女子單人) | 決賽 | 第 2 輪 |
| 2/10 | 下午 4:15 | 越野滑雪(女子競速) | 資格賽 | — |
| 2/10 | 下午 4:55 | 越野滑雪(男子競速) | 資格賽 | — |
| 2/10 | 下午 5:30 | 短道競速滑冰(女子 500 公尺) | 預賽 | 第 1 組 |
| 2/10 | 下午 5:33 | 短道競速滑冰(女子 500 公尺) | 預賽 | 第 2 組 |
| 2/10 | 下午 5:36 | 短道競速滑冰(女子 500 公尺) | 預賽 | 第 3 組 |
| 2/10 | 下午 5:39 | 短道競速滑冰(女子 500 公尺) | 預賽 | 第 4 組 |
| 2/10 | 下午 6:10 | 短道競速滑冰(男子 1000 公尺) | 預賽 | 第 1 組 |
| 2/10 | 下午 6:14 | 短道競速滑冰(男子 1000 公尺) | 預賽 | 第 2 組 |
| 2/10 | 下午 6:18 | 短道競速滑冰(男子 1000 公尺) | 預賽 | 第 3 組 |
| 2/10 | 下午 6:22 | 短道競速滑冰(男子 1000 公尺) | 預賽 | 第 4 組 |
| 2/10 | 下午 6:45 | 越野滑雪(女子競速) | 8 強賽 | — |
| 2/10 | 下午 6:51 | 越野滑雪(女子競速) | 8 強賽 | — |
| 2/10 | 下午 6:57 | 越野滑雪(女子競速) | 8 強賽 | — |
| 2/10 | 下午 7:10 | 冰球(女子) | 預賽 | 日本 vs 瑞典 |
| 2/10 | 下午 7:15 | 越野滑雪(男子競速) | 8 強賽 | — |
| 2/10 | 下午 7:21 | 越野滑雪(男子競速) | 8 強賽 | — |
| 2/10 | 下午 7:27 | 越野滑雪(男子競速) | 8 強賽 | — |
| 2/10 | 下午 7:30 | 自由式滑雪(男子雪上技巧) | 資格賽 | 第 1 輪 |
| 2/10 | 下午 7:59 | 自由式滑雪(男子雪上技巧) | 決賽 | 第 2 輪 |
| 2/10 | 下午 8:30 | 冬季兩項(男子個人) | 決賽 | — |
| 2/10 | 下午 9:00 | 高山滑雪(女子團體混合) | 決賽 | 曲道 |
| 2/11 | 上午 1:05 | 冰壺(混合雙人) | 決賽 | — |
| 2/11 | 上午 1:30 | 花式滑冰(男子單人滑) | 資格賽 | — |
| 2/11 | 上午 1:45 | 跳台滑雪(混合團體) | 決賽 | 第 1 輪 |
| 2/11 | 上午 3:00 | 跳台滑雪(混合團體) | 決賽 | 第 2 輪 |
| 2/11 | 上午 3:10 | 冰球(女子) | 預賽 | 加拿大 vs 美國 |
| 2/11 | 上午 4:10 | 冰球(女子) | 預賽 | 芬蘭 vs 瑞士 |
| 2/11 | 上午 12:00 | 無舵雪橇(女子單人) | 決賽 | 第 3 輪 |
| 2/11 | 下午 1:34 | 無舵雪橇(女子單人) | 決賽 | 第 4 輪 |
| 2/11 | 下午 5:00 | 北歐混合式滑雪(個人一般台/10 公里) | 決賽 | — |
| 2/11 | 下午 5:30 | 單板滑雪(女子 U 型場地) | 資格賽 | 第 1 輪 |
| 2/11 | 下午 6:00 | 自由式滑雪(女子雪上技巧) | 資格賽 | 第 2 輪 |
| 2/11 | 下午 6:27 | 單板滑雪(女子 U 型場地) | 資格賽 | 第 2 輪 |
| 2/11 | 下午 6:30 | 高山滑雪(男子超級大曲道) | 決賽 | — |
| 2/11 | 下午 8:45 | 北歐混合式滑雪(個人一般台/10 公里) | 決賽 | 越野賽 |
| 2/11 | 下午 9:15 | 冬季兩項(女子個人) | 決賽 | — |
| 2/11 | 下午 9:15 | 自由式滑雪(女子雪上技巧) | 決賽 | 第 1 輪 |
| 2/11 | 下午 9:55 | 自由式滑雪(女子雪上技巧) | 決賽 | 第 2 輪 |
| 2/11 | 下午 11:40 | 冰球(男子) | 預賽 | 斯洛伐克 vs 芬蘭 |
| 2/12 | 上午 1:30 | 競速滑冰(男子 1000 公尺) | 決賽 | — |
| 2/12 | 上午 2:05 | 冰壺(男子) | 預賽 | 捷克 vs 美國 |
| 2/12 | 上午 2:05 | 冰壺(男子) | 預賽 | 加拿大 vs 德國 |
| 2/12 | 上午 2:05 | 冰壺(男子) | 預賽 | 中國 vs 英國 |
| 2/12 | 上午 2:05 | 冰壺(男子) | 預賽 | 瑞典 vs 義大利 |
| 2/12 | 上午 2:30 | 花式滑冰(冰舞) | 決賽 | — |
| 2/12 | 上午 2:30 | 單板滑雪(男子 U 型場地) | 資格賽 | 第 1 輪 |
| 2/12 | 上午 3:27 | 單板滑雪(男子 U 型場地) | 資格賽 | 第 2 輪 |
| 2/12 | 上午 4:10 | 冰球(男子) | 預賽 | 瑞典 vs 義大利 |
| 2/12 | 下午 4:05 | 冰壺(女子) | 預賽 | 韓國 vs 美國 |
| 2/12 | 下午 4:05 | 冰壺(女子) | 預賽 | 日本 vs 瑞典 |
| 2/12 | 下午 4:05 | 冰壺(女子) | 預賽 | 義大利 vs 瑞士 |
| 2/12 | 下午 4:05 | 冰壺(女子) | 預賽 | 加拿大 vs 丹麥 |
| 2/12 | 下午 5:00 | 單板滑雪(男子障礙追逐) | 資格賽 | 第 1 輪 |
| 2/12 | 下午 5:00 | 自由式滑雪(男子雪上技巧) | 資格賽 | 第 2 輪 |
| 2/12 | 下午 5:55 | 單板滑雪(男子障礙追逐) | 資格賽 | 第 2 輪 |
| 2/12 | 下午 6:08 | 空架雪車(男子) | 預賽 | 第 2 組 |
| 2/12 | 下午 6:45 | 單板滑雪(男子障礙追逐) | 16 強賽 | — |
| 2/12 | 下午 6:48 | 單板滑雪(男子障礙追逐) | 16 強賽 | — |
| 2/12 | 下午 7:10 | 冰球(男子) | 預賽 | 瑞士 vs 法國 |
| 2/12 | 下午 7:15 | 自由式滑雪(男子雪上技巧) | 決賽 | 第 1 輪 |
| 2/12 | 下午 7:55 | 自由式滑雪(男子雪上技巧) | 決賽 | 第 2 輪 |
| 2/12 | 下午 8:00 | 越野滑雪(女子 10 公里個人計時) | 決賽 | — |
| 2/12 | 下午 10:01 | 單板滑雪(男子障礙追逐) | 決賽 | — |
| 2/12 | 下午 11:30 | 競速滑冰(女子 5000 公尺) | 決賽 | — |
| 2/12 | 下午 11:40 | 冰球(男子) | 預賽 | 捷克 vs 加拿大 |
| 2/13 | 上午 1:30 | 無舵雪橇(團體接力) | 決賽 | — |
| 2/13 | 上午 2:05 | 冰壺(女子) | 預賽 | 義大利 vs 韓國 |
| 2/13 | 上午 2:05 | 冰壺(女子) | 預賽 | 中國 vs 英國 |
| 2/13 | 上午 2:05 | 冰壺(女子) | 預賽 | 瑞典 vs 美國 |
| 2/13 | 上午 2:05 | 冰壺(女子) | 預賽 | 丹麥 vs 日本 |
| 2/13 | 上午 2:30 | 單板滑雪(女子 U 型場地) | 決賽 | 第 1 輪 |
| 2/13 | 上午 2:59 | 單板滑雪(女子 U 型場地) | 決賽 | 第 2 輪 |
| 2/13 | 上午 3:28 | 單板滑雪(女子 U 型場地) | 決賽 | 第 3 輪 |
| 2/13 | 上午 3:15 | 短道競速滑冰(女子 500 公尺) | 8 強賽 | — |
| 2/13 | 上午 3:18 | 短道競速滑冰(女子 500 公尺) | 8 強賽 | — |
| 2/13 | 上午 3:21 | 短道競速滑冰(女子 500 公尺) | 8 強賽 | — |
| 2/13 | 上午 3:24 | 短道競速滑冰(女子 500 公尺) | 8 強賽 | — |
| 2/13 | 上午 3:28 | 短道競速滑冰(男子 1000 公尺) | 8 強賽 | — |
| 2/13 | 上午 3:32 | 短道競速滑冰(男子 1000 公尺) | 8 強賽 | — |
| 2/13 | 上午 3:36 | 短道競速滑冰(男子 1000 公尺) | 8 強賽 | — |
| 2/13 | 上午 3:40 | 短道競速滑冰(男子 1000 公尺) | 8 強賽 | — |
| 2/13 | 上午 4:05 | 冰壺(男子) | 預賽 | 加拿大 vs 美國 |
| 2/13 | 上午 4:05 | 冰壺(男子) | 預賽 | 中國 vs 挪威 |
| 2/13 | 上午 4:05 | 冰壺(男子) | 預賽 | 瑞士 vs 捷克 |
| 2/13 | 上午 4:05 | 冰壺(男子) | 預賽 | 英國 vs 義大利 |
| 2/13 | 上午 4:10 | 冰球(男子) | 預賽 | 德國 vs 丹麥 |
| 2/13 | 上午 4:10 | 冰球(男子) | 預賽 | 拉脫維亞 vs 美國 |
| 2/13 | 上午 7:10 | 冰球(男子) | 預賽 | 芬蘭 vs 瑞典 |
| 2/13 | 上午 7:10 | 冰球(男子) | 預賽 | 義大利 vs 斯洛伐克 |
| 2/13 | 上午 11:00 | 空架雪車(女子) | 預賽 | 第 1 組 |
| 2/13 | 上午 11:00 | 競速滑冰(男子 10000 公尺) | 決賽 | — |
| 2/13 | 下午 6:45 | 越野滑雪(男子 10 公里個人計時) | 決賽 | — |
| 2/13 | 下午 9:00 | 冬季兩項(男子競逐) | 決賽 | — |
| 2/14 | 上午 2:00 | 花式滑冰(男子個人) | 決賽 | — |
| 2/14 | 上午 2:05 | 冰壺(男子) | 預賽 | 德國 vs 義大利 |
| 2/14 | 上午 2:05 | 冰壺(男子) | 預賽 | 加拿大 vs 瑞典 |
| 2/14 | 上午 2:05 | 冰壺(男子) | 預賽 | 捷克 vs 挪威 |
| 2/14 | 上午 2:05 | 冰壺(男子) | 預賽 | 瑞士 vs 中國 |
| 2/14 | 上午 2:30 | 單板滑雪(男子 U 型場地) | 決賽 | 第 1 輪 |
| 2/14 | 上午 2:59 | 單板滑雪(男子 U 型場地) | 決賽 | 第 2 輪 |
| 2/14 | 上午 3:28 | 單板滑雪(男子 U 型場地) | 決賽 | 第 3 輪 |
| 2/14 | 上午 4:05 | 冰壺(女子) | 預賽 | 瑞士 vs 日本 |
| 2/14 | 上午 4:05 | 冰壺(女子) | 預賽 | 義大利 vs 中國 |
| 2/14 | 上午 4:05 | 冰壺(女子) | 預賽 | 英國 vs 加拿大 |
| 2/14 | 上午 4:10 | 冰球(男子) | 預賽 | 加拿大 vs 瑞士 |
| 2/14 | 上午 7:10 | 冰球(男子) | 預賽 | 德國 vs 拉脫維亞 |
| 2/14 | 上午 7:10 | 冰球(男子) | 預賽 | 瑞典 vs 斯洛伐克 |
| 2/14 | 上午 11:00 | 空架雪車(女子) | 預賽 | 第 2 組 |
| 2/14 | 上午 11:00 | 競速滑冰(女子團體追逐) | 8 強賽 | — |
| 2/14 | 下午 12:30 | 單板滑雪(男子 U 型場地) | 決賽 | — |
| 2/14 | 下午 4:05 | 空架雪車(男子) | 預賽 | 第 4 組 |
| 2/14 | 下午 5:00 | 高山滑雪(男子大曲道) | 決賽 | 第 1 輪 |
| 2/14 | 下午 5:30 | 自由式滑雪(女子雪上技巧) | 32 強賽 | — |
| 2/14 | 下午 5:31 | 自由式滑雪(女子雪上技巧) | 32 強賽 | — |
| 2/14 | 下午 5:33 | 自由式滑雪(女子雪上技巧) | 32 強賽 | — |
| 2/14 | 下午 5:35 | 自由式滑雪(女子雪上技巧) | 32 強賽 | — |
| 2/14 | 下午 6:46 | 自由式滑雪(女子雪上技巧) | 決賽 | — |
| 2/14 | 下午 6:48 | 自由式滑雪(女子雪上技巧) | 決賽 | — |
| 2/14 | 下午 7:00 | 越野滑雪(女子 4×7.5 公里接力) | 決賽 | — |
| 2/14 | 下午 8:30 | 高山滑雪(男子大曲道) | 決賽 | 第 2 輪 |
| 2/14 | 下午 9:45 | 冬季兩項(女子競逐) | 決賽 | — |
| 2/15 | 上午 1:00 | 空架雪車(女子) | 預賽 | — |
| 2/15 | 上午 2:05 | 冰壺(女子) | 預賽 | — |
| 2/15 | 上午 2:05 | 冰壺(女子) | 預賽 | — |
| 2/15 | 上午 2:05 | 冰壺(女子) | 預賽 | — |
| 2/15 | 上午 2:05 | 冰壺(女子) | 預賽 | — |
| 2/15 | 上午 3:15 | 短道競速滑冰(男子 1500 公尺) | 8 強 | — |
| 2/15 | 上午 3:20 | 短道競速滑冰(男子 1500 公尺) | 8 強 | — |
| 2/15 | 上午 3:25 | 短道競速滑冰(男子 1500 公尺) | 8 強 | — |
| 2/15 | 上午 3:30 | 短道競速滑冰(男子 1500 公尺) | 8 強 | — |
| 2/15 | 上午 4:01 | 短道競速滑冰(女子 1000 公尺) | 預賽 | — |
| 2/15 | 上午 4:05 | 短道競速滑冰(女子 1000 公尺) | 預賽 | — |
| 2/15 | 上午 4:09 | 短道競速滑冰(女子 1000 公尺) | 預賽 | — |
| 2/15 | 上午 4:13 | 短道競速滑冰(女子 1000 公尺) | 預賽 | — |
| 2/15 | 上午 4:10 | 冰球(男子) | 預賽 | — |
| 2/15 | 上午 8:45 | 單板滑雪(混合團體障礙追逐) | 8 強 | — |
| 2/15 | 上午 8:51 | 單板滑雪(混合團體障礙追逐) | 8 強 | — |
| 2/15 | 上午 8:57 | 單板滑雪(混合團體障礙追逐) | 8 強 | — |
| 2/15 | 上午 9:03 | 單板滑雪(混合團體障礙追逐) | 8 強 | — |
| 2/15 | 上午 9:40 | 單板滑雪(混合團體障礙追逐) | 決賽 | — |
| 2/15 | 上午 11:00 | 空架雪車(女子) | 預賽 | — |
| 2/15 | 上午 12:00 | 競速滑冰(男子 500 公尺) | 決賽 | — |
| 2/15 | 下午 2:30 | 自由式滑雪(女子大跳台) | 資格賽 | — |
| 2/15 | 下午 3:15 | 自由式滑雪(女子大跳台) | 資格賽 | — |
| 2/15 | 下午 4:00 | 自由式滑雪(女子大跳台) | 資格賽 | — |
| 2/15 | 下午 5:30 | 自由式滑雪(男子雙人雪上技巧) | 32 強 | — |
| 2/15 | 下午 5:31 | 自由式滑雪(男子雙人雪上技巧) | 32 強 | — |
| 2/15 | 下午 5:33 | 自由式滑雪(男子雙人雪上技巧) | 32 強 | — |
| 2/15 | 下午 5:35 | 自由式滑雪(男子雙人雪上技巧) | 32 強 | — |
| 2/15 | 下午 6:15 | 冬季兩項(男子追逐) | 決賽 | — |
| 2/15 | 下午 6:46 | 自由式滑雪(男子雙人雪上技巧) | Bronze event | — |
| 2/15 | 下午 6:48 | 自由式滑雪(男子雙人雪上技巧) | Gold event | — |
| 2/15 | 下午 7:00 | 越野滑雪(男子 4×7.5 公里接力) | 決賽 | — |
| 2/15 | 下午 8:30 | 高山滑雪(女子大曲道) | 決賽 | — |
| 2/15 | 下午 9:45 | 冬季兩項(女子接力) | 決賽 | — |
| 2/16 | 上午 1:00 | 空架雪車(混合團體) | 決賽 | — |
| 2/16 | 上午 2:05 | 冰壺(男子) | 預賽 | — |
| 2/16 | 上午 2:05 | 冰壺(男子) | 預賽 | — |
| 2/16 | 上午 2:05 | 冰壺(男子) | 預賽 | — |
| 2/16 | 上午 2:05 | 冰壺(男子) | 預賽 | — |
| 2/16 | 上午 2:10 | 冰球(男子) | 預賽 | — |
| 2/16 | 上午 2:30 | 自由式滑雪(男子大跳台) | 資格賽 | — |
| 2/16 | 上午 3:15 | 自由式滑雪(男子大跳台) | 資格賽 | — |
| 2/16 | 上午 4:00 | 自由式滑雪(男子大跳台) | 資格賽 | — |
| 2/16 | 上午 4:10 | 冰球(男子) | 預賽 | — |
| 2/16 | 上午 11:40 | 冰球(女子) | 準決賽 | — |
| 2/16 | 上午 12:03 | 競速滑冰(女子 500 公尺) | 決賽 | — |
| 2/16 | 下午 1:45 | 跳台滑雪(女子個人高台) | 決賽 | — |
| 2/16 | 下午 2:45 | 花式滑冰(雙人滑) | 資格賽 | — |
| 2/16 | 下午 5:00 | 雪車(男子雙人) | 預賽 | — |
| 2/16 | 下午 5:30 | 單板滑雪(女子坡面障礙技巧) | 資格賽 | — |
| 2/16 | 下午 6:00 | 短道競速滑冰(女子 1000 公尺) | 8 強 | — |
| 2/16 | 下午 6:04 | 短道競速滑冰(女子 1000 公尺) | 8 強 | — |
| 2/16 | 下午 6:08 | 短道競速滑冰(女子 1000 公尺) | 8 強 | — |
| 2/16 | 下午 6:12 | 短道競速滑冰(女子 1000 公尺) | 8 強 | — |
| 2/16 | 下午 6:17 | 短道競速滑冰(男子 500 公尺) | 預賽 | — |
| 2/16 | 下午 6:20 | 短道競速滑冰(男子 500 公尺) | 預賽 | — |
| 2/16 | 下午 6:23 | 短道競速滑冰(男子 500 公尺) | 預賽 | — |
| 2/16 | 下午 6:26 | 短道競速滑冰(男子 500 公尺) | 預賽 | — |
| 2/16 | 下午 9:00 | 單板滑雪(男子坡面障礙技巧) | 資格賽 | — |
| 2/16 | 下午 10:05 | 單板滑雪(男子坡面障礙技巧) | 資格賽 | — |
| 2/16 | 下午 5:00 | 高山滑雪(男子曲道) | 決賽 | — |
| 2/16 | 下午 8:30 | 高山滑雪(男子曲道) | 決賽 | — |
| 2/17 | 上午 2:05 | 冰壺(女子) | 預賽 | — |
| 2/17 | 上午 2:05 | 冰壺(女子) | 預賽 | 美國 vs 義大利 |
| 2/17 | 上午 2:05 | 冰壺(女子) | 預賽 | 日本 vs 加拿大 |
| 2/17 | 上午 2:05 | 冰壺(女子) | 預賽 | 瑞士 vs 英國 |
| 2/17 | 上午 4:10 | 冰球(女子) | 準決賽 | 待定 vs 待定 |
| 2/17 | 上午 2:00 | 跳台滑雪(男子 超級團體) | 決賽 | 待定 |
| 2/17 | 上午 2:30 | 自由式滑雪(女子 大跳台) | 決賽 | 第 1 輪 |
| 2/17 | 上午 2:53 | 自由式滑雪(女子 大跳台) | 決賽 | 第 2 輪 |
| 2/17 | 上午 3:17 | 自由式滑雪(女子 大跳台) | 決賽 | 第 3 輪 |
| 2/17 | 上午 3:00 | 花式滑冰(雙人) | 決賽 | 待定 |
| 2/17 | 上午 4:06 | 雪車(女子 雙人) | 決賽 | 預賽第 4 組 |
| 2/17 | 下午 4:05 | 冰壺(男子) | 預賽 | 美國 vs 中國 |
| 2/17 | 下午 4:05 | 冰壺(男子) | 預賽 | 捷克 vs 德國 |
| 2/17 | 下午 4:05 | 冰壺(男子) | 預賽 | 瑞士 vs 瑞典 |
| 2/17 | 下午 5:00 | 北歐混合式滑雪(個人 高階/10 公里) | 決賽 | Jump |
| 2/17 | 下午 6:45 | 越野滑雪(男子 10 公里 個人計時) | 決賽 | — |
| 2/17 | 下午 7:10 | 冰球(男子) | 資格賽 Playoff | — |
| 2/17 | 下午 7:10 | 冰球(男子) | 資格賽 Playoff | — |
| 2/17 | 下午 8:00 | 單板滑雪(女子 坡面障礙技巧) | 決賽 | 第 1 輪 |
| 2/17 | 下午 8:27 | 單板滑雪(女子 坡面障礙技巧) | 決賽 | 第 2 輪 |
| 2/17 | 下午 8:54 | 單板滑雪(女子 坡面障礙技巧) | 決賽 | 第 3 輪 |
| 2/17 | 下午 8:45 | 北歐混合式滑雪(個人 高階/10 公里) | 決賽 | 越野 |
| 2/17 | 下午 9:30 | 競速滑冰(男子 團體追逐) | 準決賽 | — |
