2024總統大選於1月13日圓滿落幕,民進黨賴清德蕭美琴當選正副總統,也引起外界關注。無論結果如何,不少民眾都表達出對民意的尊重以及對民主自由的珍惜。
本文根據中選會統計資料,接下來就帶你來了解2024總統大選開票結果如何,而台灣未來政治版圖究竟又會呈現什麼局勢?
2024總統大選開票結果-正副總統選舉
第16任總統副總統及第11屆立法委員選舉於1月13日上午8時到下午4時舉行投票,而2024總統大選開票流程於下午4點準時開始,並於晚間9時57分全數開票完畢,結果為賴清德蕭美琴成功當選。以下為各總統候選人的得票數以及得票率:
號次 | 政黨 | 正副總統候選人 | 得票數 | 得票率 |
---|
1 | 民眾黨 | 柯文哲、吳欣盈 | 3,690,466 | 26.46% |
2 | 民進黨 | 賴清德、蕭美琴 | 5,586,019 | 40.05% |
3 | 國民黨 | 侯友宜、趙少康 | 4,671,021 | 33.49% |
2024總統開票結果
從表格可以看到民進黨賴蕭配得票數總共5,586,019票,為最高票;國民黨侯康配得票數總共4,671,021票,為第二高票;民眾黨柯盈配得票數總共3,690,466,為第三名。
賴清德蕭美琴於2024總統大選勝出,而侯友宜趙少康和柯文哲吳欣盈惜敗,不過柯文哲坦言自己不會放棄,2028年還會再戰!
2024總統選舉22縣市得票數
接下來本文統整出台灣22縣市投給三組總統選人的票數,一起來看詳細情形以及最齊全的資訊吧!
臺北市總統得票數
號次 | 政黨 | 正副總統候選人 | 得票數 | 得票率 |
---|
1 | 民眾黨 | 柯文哲、吳欣盈 | 366,854 | 23.79% |
2 | 民進黨 | 賴清德、蕭美琴 | 587,899 | 38.13% |
3 | 國民黨 | 侯友宜、趙少康 | 587,258 | 38.08% |
2024總統大選臺北市得票數
新北市總統得票數
號次 | 政黨 | 正副總統候選人 | 得票數 | 得票率 |
---|
1 | 民眾黨 | 柯文哲、吳欣盈 | 645,105 | 26.24% |
2 | 民進黨 | 賴清德、蕭美琴 | 948,818 | 38.59% |
3 | 國民黨 | 侯友宜、趙少康 | 864,557 | 35.17% |
2024總統大選新北市得票數
基隆市總統得票數
號次 | 政黨 | 正副總統候選人 | 得票數 | 得票率 |
---|
1 | 民眾黨 | 柯文哲、吳欣盈 | 58,195 | 26.60% |
2 | 民進黨 | 賴清德、蕭美琴 | 76,079 | 34.7% |
3 | 國民黨 | 侯友宜、趙少康 | 84,507 | 38.63% |
2024總統大選基隆市得票數
桃園市總統得票數
號次 | 政黨 | 正副總統候選人 | 得票數 | 得票率 |
---|
1 | 民眾黨 | 柯文哲、吳欣盈 | 413,528 | 30.61% |
2 | 民進黨 | 賴清德、蕭美琴 | 476,441 | 35.27% |
3 | 國民黨 | 侯友宜、趙少康 | 460,823 | 34.12% |
2024總統大選桃園市得票數
新竹市總統得票數
號次 | 政黨 | 正副總統候選人 | 得票數 | 得票率 |
---|
1 | 民眾黨 | 柯文哲、吳欣盈 | 91,384 | 34.30% |
2 | 民進黨 | 賴清德、蕭美琴 | 92,679 | 34.79% |
3 | 國民黨 | 侯友宜、趙少康 | 82,326 | 30.90% |
2024總統大選新竹市得票數
新竹縣總統得票數
號次 | 政黨 | 正副總統候選人 | 得票數 | 得票率 |
---|
1 | 民眾黨 | 柯文哲、吳欣盈 | 120,985 | 35.55% |
2 | 民進黨 | 賴清德、蕭美琴 | 93,309 | 27.42% |
3 | 國民黨 | 侯友宜、趙少康 | 126,016 | 37.03% |
2024總統大選新竹縣得票數
苗栗縣總統得票數
號次 | 政黨 | 正副總統候選人 | 得票數 | 得票率 |
---|
1 | 民眾黨 | 柯文哲、吳欣盈 | 95,637 | 35.55% |
2 | 民進黨 | 賴清德、蕭美琴 | 91,798 | 27.42% |
3 | 國民黨 | 侯友宜、趙少康 | 131,230 | 37.03% |
2024總統大選苗栗縣得票數
臺中市總統得票數
號次 | 政黨 | 正副總統候選人 | 得票數 | 得票率 |
---|
1 | 民眾黨 | 柯文哲、吳欣盈 | 513,025 | 30.05% |
2 | 民進黨 | 賴清德、蕭美琴 | 641,622 | 37.58% |
3 | 國民黨 | 侯友宜、趙少康 | 552,556 | 32.37% |
2024總統大選臺中市得票數
彰化縣總統得票數
號次 | 政黨 | 正副總統候選人 | 得票數 | 得票率 |
---|
1 | 民眾黨 | 柯文哲、吳欣盈 | 214,714 | 28.96% |
2 | 民進黨 | 賴清德、蕭美琴 | 282,514 | 38.11% |
3 | 國民黨 | 侯友宜、趙少康 | 244,140 | 32.93% |
2024總統大選彰化縣得票數
南投縣總統得票數
號次 | 政黨 | 正副總統候選人 | 得票數 | 得票率 |
---|
1 | 民眾黨 | 柯文哲、吳欣盈 | 74,854 | 26.05% |
2 | 民進黨 | 賴清德、蕭美琴 | 103,279 | 35.95% |
3 | 國民黨 | 侯友宜、趙少康 | 109,163 | 38.00% |
2024總統大選南投縣得票數
雲林縣總統得票數
號次 | 政黨 | 正副總統候選人 | 得票數 | 得票率 |
---|
1 | 民眾黨 | 柯文哲、吳欣盈 | 99,470 | 26.13% |
2 | 民進黨 | 賴清德、蕭美琴 | 169,516 | 44.54% |
3 | 國民黨 | 侯友宜、趙少康 | 111,633 | 29.33% |
2024總統大選雲林縣得票數
嘉義市總統得票數
號次 | 政黨 | 正副總統候選人 | 得票數 | 得票率 |
---|
1 | 民眾黨 | 柯文哲、吳欣盈 | 39,950 | 25.34% |
2 | 民進黨 | 賴清德、蕭美琴 | 68,199 | 43.26% |
3 | 國民黨 | 侯友宜、趙少康 | 49,507 | 31.40% |
2024總統大選嘉義市得票數
嘉義縣總統得票數
號次 | 政黨 | 正副總統候選人 | 得票數 | 得票率 |
---|
1 | 民眾黨 | 柯文哲、吳欣盈 | 67,382 | 23.03% |
2 | 民進黨 | 賴清德、蕭美琴 | 139,510 | 47.69% |
3 | 國民黨 | 侯友宜、趙少康 | 85,642 | 29.28% |
2024總統大選嘉義縣得票數
高雄市總統得票數
號次 | 政黨 | 正副總統候選人 | 得票數 | 得票率 |
---|
1 | 民眾黨 | 柯文哲、吳欣盈 | 358,096 | 21.88% |
2 | 民進黨 | 賴清德、蕭美琴 | 800,390 | 48.89% |
3 | 國民黨 | 侯友宜、趙少康 | 478,476 | 29.23% |
2024總統大選高雄市得票數
屏東縣總統得票數
號次 | 政黨 | 正副總統候選人 | 得票數 | 得票率 |
---|
1 | 民眾黨 | 柯文哲、吳欣盈 | 103,028 | 21.65% |
2 | 民進黨 | 賴清德、蕭美琴 | 226,110 | 47.51% |
3 | 國民黨 | 侯友宜、趙少康 | 146,789 | 30.84% |
2024總統大選屏東縣得票數
宜蘭縣總統得票數
號次 | 政黨 | 正副總統候選人 | 得票數 | 得票率 |
---|
號次 | 政黨 | 正副總統候選人 | 得票數 | 得票率 |
1 | 民眾黨 | 柯文哲、吳欣盈 | 70,171 | 26.27% |
2 | 民進黨 | 賴清德、蕭美琴 | 119,517 | 44.74% |
3 | 國民黨 | 侯友宜、趙少康 | 77,441 | 28.99% |
2024總統大選宜蘭縣得票數
花蓮縣總統得票數
號次 | 政黨 | 正副總統候選人 | 得票數 | 得票率 |
---|
1 | 民眾黨 | 柯文哲、吳欣盈 | 43,047 | 24.72% |
2 | 民進黨 | 賴清德、蕭美琴 | 43,157 | 24.78% |
3 | 國民黨 | 侯友宜、趙少康 | 87,953 | 50.50% |
2024總統大選花蓮縣得票數
臺東縣總統得票數
號次 | 政黨 | 正副總統候選人 | 得票數 | 得票率 |
---|
1 | 民眾黨 | 柯文哲、吳欣盈 | 25,590 | 23.28% |
2 | 民進黨 | 賴清德、蕭美琴 | 30,131 | 27.41% |
3 | 國民黨 | 侯友宜、趙少康 | 54,220 | 49.32% |
2024總統大選臺東縣得票數
澎湖縣總統得票數
號次 | 政黨 | 正副總統候選人 | 得票數 | 得票率 |
---|
1 | 民眾黨 | 柯文哲、吳欣盈 | 12,202 | 24.76% |
2 | 民進黨 | 賴清德、蕭美琴 | 19,023 | 38.60% |
3 | 國民黨 | 侯友宜、趙少康 | 18,052 | 36.63% |
2024總統大選澎湖縣得票數
金門縣總統得票數
號次 | 政黨 | 正副總統候選人 | 得票數 | 得票率 |
---|
1 | 民眾黨 | 柯文哲、吳欣盈 | 13,038 | 28.58% |
2 | 民進黨 | 賴清德、蕭美琴 | 4,569 | 10.02% |
3 | 國民黨 | 侯友宜、趙少康 | 28,005 | 61.40% |
2024總統大選金門縣得票數
連江縣總統得票數
號次 | 政黨 | 正副總統候選人 | 得票數 | 得票率 |
---|
1 | 民眾黨 | 柯文哲、吳欣盈 | 13,038 | 28.58% |
2 | 民進黨 | 賴清德、蕭美琴 | 4,569 | 10.02% |
3 | 國民黨 | 侯友宜、趙少康 | 28,005 | 61.40% |
2024總統大選連江縣得票數
本次總統選舉柯文哲得票率雖為第三,但可以明顯發現除了綠營的鐵票倉南部以外,許多中部與北部的中間選民成為民眾黨支持者,白營成功獲得部分希望政黨輪替的民眾支持,藍綠選票大流失,得票數都不如以往。
2024總統大選開票結果-區域立委當選名單
2024總統大選暨立委選舉結果出爐,立委總席次為113席其中包含73席區域立委、3席平地原住民立委、3席山地原住民立委。國民黨總共拿下39席,民進黨總共拿下38席,而無黨籍拿下2席。
民進黨立委席次由上屆的48席掉到38席,若加上先前補選的選區,民進黨總共丟失了13席,台中8個選區民進黨甚至只保住2席,其他6席皆由國民黨立委得勝利。
雖然2024總統由民進黨總統候選人賴清德當選,然而立委席次結果相當發人省思,顯然在地方上民進黨並無法獲得民心,反而還比國民黨少一席。
2024總統大選開票結果-不分區立委當選名單
以下為各政黨不分區立委黨選名單:
民進黨不分區立委當選名單
- 林月琴
- 沈伯洋
- 張雅琳
- 洪申翰
- 羅美玲
- 游錫坤
- 范雲
- 柯建銘
- 沈發惠
- 莊瑞雄
- 林楚茵
- 郭昱晴
- 陳培瑜
國民黨不分區立委當選名單
- 韓國瑜
- 柯志恩
- 葛如鈞
- 翁曉玲
- 陳菁徽
- 吳宗憲
- 林倩綺
- 陳永康
- 許宇甄
- 謝龍介
- 蘇清泉
- 張嘉郡
- 王育敏
民眾黨不分區立委當選名單
- 黃珊珊
- 黃國昌
- 陳昭姿
- 吳春城
- 麥玉珍
- 林國成
- 林憶君
- 張啓楷
2024總統大選民進黨政黨票總共獲得498萬票、13席,國民黨相較上屆也有微幅成長,獲得476萬票、13席,而最讓人刮目相看的還是民眾黨,從上屆的5席增加至8席。
民眾黨顯著的成長也反映出民意,讓白營成了國會中的關鍵少數,柯文哲也承諾選民一定會好好監督政府。
2024總統大選結果反映民意!民進黨贏了面子輸了裡子?
從全台政治局勢版圖來看可以發現,這次民進黨雖然贏得總統大選,然而立委選舉卻失利,成了民進黨、國民黨、民眾黨「三國鼎立」的局面,可見民進黨貪污、弊案等問題引起民怨,因而失去完全執政的機會,未來施政可能困難重重。
2024總統大選三黨在國會中皆未過半,施政可能互相杯葛,選民還是希望三黨能夠合作,攜手讓台灣走向更美好的未來。
而民眾黨這次在政黨票表現大進步,8席成了國會中的關鍵少數,民眾黨主席柯文哲則向民眾承諾,絕對會盡全力監督政府,讓選民對國家更有信心。
柯文哲4年後再戰!2028總統大選贏面大?
柯文哲表示今後4年自己會專心在民眾黨主席的職務,有更多的機會能夠深入校園、走訪民間,讓更多年輕人覺醒。
2024總統大選首投族高達102萬人,民眾黨又是年輕人支持度最高的政黨,若「18歲公民權」法案通過,柯文哲在2028總統大選的贏面就會非常大,有望問鼎大位。
雖然不少人認為柯文哲是需要靠話題性才能炒起熱度的總統候選人,將來4年對柯文哲而言將會是一場硬仗,但柯文哲幕僚都表示相信主席,希望2028年民眾黨能夠不負眾望。
結論
2024總統大選圓滿落幕,無論自己心目中的支持者有沒有當選,相信選民們都希望台灣走向世界、經濟民生大幅進步。而三黨制衡,也能避免政黨嚴重貪污等議題,期待賴清德蕭美琴兩位準正副總統,能夠讓台灣越來越好,守護人民熱愛的這片土地。