最新 7 月美國CPI數據正式出爐!本篇整理 7 月 CPI 核心指標、食物與能源項目漲跌趨勢,不論你是投資人、消費者還是單純關心經濟趨勢,這篇都讓你一次看懂數據。
7月美國CPI數據公布!
2025 年美國 7 月 CPI 報告已經在美國時間 8 月 12 日上午 8:30 準時發布,下面是整體指標整理:
項目 | 月變化 | 年變化 |
---|---|---|
整體 CPI(CPI-U) | +0.2% | +2.7% |
核心 CPI(不包含食物與能源) | +0.3% | +3.1% |
食物 | 平穩(家 ↓ 餐 ↑) | +2.9% |
能源 | 下滑 | 落在負值區間 |

美國CPI組成有哪些項目?
美國消費者物價指數(CPI)反映了物價的綜合變動情況,下面是主要組成項目:
- 食品與飲料:餐飲、超市食品、飲品等,約占 CPI 比重的 14%。
- 住房:包括房租、房價估算(租金等價)、水電瓦斯等相關費用,約占 33% 至 44%。
- 交通運輸:新車、二手車、油價、交通服務(含公共交通等),約占 14%。
- 醫療保健:醫療服務、藥品、保險支出等,約占 8%。
- 服裝:服飾相關消費,約占 2% 至 3%。
- 娛樂消遣:娛樂用品、活動費用、寵物支出等,約占 5%。
- 教育與通訊:學費、書籍、通信服務(如電信費用)等,約占 6%。
- 其他商品與服務:包括個人保養、財務服務等,約占 2% 至 4%。
7月美國CPI指數漲跌一次看!
下面整理7月美國CPI核心項目、食物類和能源類的數據:
7月CPI:核心項目
分類項目 | 月變化 | 年變化 | 備註 |
---|---|---|---|
核心 CPI 總體 | +0.3% | +3.1% | 六個月以來最大月增幅,服務類價格推升為主 |
房租(租金) | +0.3% | - | 住宅成本持續上升,為核心通膨最大貢獻來源之一 |
等價租金(OER) | +0.2% | - | 反映屋主持有成本,仍呈溫和上升 |
醫療照護服務 | +0.7% | - | 醫療價格明顯上升,牙科 +2.6%,醫院服務 +0.4% |
航空票價 | +4.0% | - | 大幅上漲,反映暑假與旅遊旺季效應 |
娛樂項目 | +0.4% | - | 服務類價格微漲,如電影、訂閱等 |
家具與家居用品 | +0.4% | - | 物價回穩後小幅回升 |
二手車 | +0.5% | - | 結束連續下跌,出現反彈 |
個人護理用品 | +0.4% | - | 化妝品、美容用品等持續上揚 |
通訊費用 | ‑0.3% | - | 唯一明顯下跌項目,部分手機費、網路費價格回調 |
7月CPI:食物類
分類項目 | 月變化 | 年變化 | 備註 |
---|---|---|---|
整體食物 | +0.0% | +2.9% | 價格持平,通膨壓力暫緩 |
家庭自炊 | ‑0.1% | +2.2% | 超市類物價略降,便當族受惠 |
外食 | +0.3% | +3.9% | 餐廳價格續漲,服務通膨持續 |
乳製品總體 | +0.7% | - | 牛奶月漲 +1.9%,漲勢明顯 |
肉類與蛋類 | +0.2% | - | 雞蛋月跌 ‑3.9%,牛肉小幅上漲 |
非酒精飲料與小吃 | ‑0.5% | - | 小幅回跌,部分零食飲料促銷價格下降 |
麵包類 | ‑0.2% | - | 漲幅收斂 |
水果與蔬菜 | 0.0% | - | 價格穩定 |
7月CPI:能源類
分類項目 | 月變化 | 年變化 | 備註 |
---|---|---|---|
整體能源 | ‑1.1% | ‑1.6% | 能源類通膨持續收斂,整體貢獻拖低 CPI |
汽油 | ‑2.2% | ‑9.5% | 年跌幅明顯,對總 CPI 有壓抑作用 |
電力 | ‑0.1% | +5.5% | 月微跌但年漲顯著,用電成本仍偏高 |
天然氣 | ‑0.9% | +13.8% | 為年漲最多的能源項目,季節需求影響顯著 |
美國CPI降息預測:市場看好 9 月 Fed 降息
2025 年 7 月美國 CPI 數據公布後,市場對聯準會(Fed)9 月降息的信心明顯上升,因為數據顯示「通膨雖尚未完全回穩,但已無惡化跡象」。
根據 CME FedWatch Tool 數據,9 月降息 1 碼(25 基點)機率一度飆升至 92%-94%,顯示投資人已普遍押注聯準會將於下一次會議啟動降息循環。
結論
從 2025 年 7 月的 CPI 數據來看,美國整體通膨雖仍高於聯準會的 2% 長期目標,但並未明顯惡化。能源價格持續走跌、食物價格趨穩,整體 CPI 壓力趨緩。
市場普遍解讀為聯準會已有空間啟動寬鬆循環,加上就業市場略顯疲軟,9 月降息的機率快速升高至 9 成以上。
如果你希望獲得更多的台灣遊戲資訊,請關注新識界,提供你最新、最即時的消息。