巴黎奧運獎牌榜正在不斷更新中,而當中有許多沒看過的國家,因此本文整理了世界各國的奧運國家代碼。
每個國家在參加奧運時都會有自己的三字母縮寫的代碼來代表自己國家。 本文整理世界各國得奧運國家代碼、過去參加奧運屆數、以及獎牌數給大家查詢。
奧運國家代碼-亞洲區域國家
奧運國家代碼 | 國家名稱 | 過去參與奧運屆數 | 過去取得獎牌總數 |
---|---|---|---|
CHN | 中國 | 10 | 546 |
HKG | 中國香港 | 16 | 11 |
JPN | 日本 | 22 | 439 |
KOR | 韓國 | 17 | 267 |
IRN | 伊朗 | 16 | 69 |
SYR | 敘利亞 | 13 | 3 |
IRQ | 伊拉克 | 14 | 1 |
UAE | 阿拉伯聯合大公國 | 9 | 2 |
QAT | 卡達 | 9 | 5 |
BHR | 巴林 | 9 | 3 |
PAK | 巴基斯坦 | 17 | 10 |
IND | 印度 | 24 | 28 |
TPE | 中華台北 | 15 | 36 |
GEO | 喬治亞 | 6 | 32 |
UZB | 烏茲別克 | 6 | 31 |
ARM | 亞美尼亞 | 6 | 14 |
AZE | 亞塞拜然 | 6 | 42 |
THA | 泰國 | 16 | 33 |
MDA | 摩爾多瓦 | 6 | 5 |
VIE | 越南 | 15 | 4 |
LBN | 黎巴嫩 | 17 | 4 |
TJK | 塔吉克 | 6 | 4 |
KGZ | 吉爾吉斯 | 6 | 4 |
ISR | 以色列 | 16 | 9 |
SIN | 新加坡 | 16 | 5 |
PHI | 菲律賓 | 21 | 10 |
MAL | 馬來西亞 | 13 | 11 |
NPL | 尼泊爾 | 2 | 0 |
奧運國家代碼-歐洲區域國家
奧運國家代碼 | 國家名稱 | 過去參與奧運屆數 | 過去取得獎牌總數 |
---|---|---|---|
GBR | 英國 | 28 | 851 |
FRA | 法國 | 28 | 716 |
GER | 德國 | 16 | 615 |
HUN | 匈牙利 | 26 | 491 |
SWE | 瑞典 | 27 | 494 |
ROU | 羅馬尼亞 | 21 | 306 |
NED | 荷蘭 | 26 | 285 |
POL | 波蘭 | 21 | 284 |
CZE | 捷克 | 6 | 56 |
SVK | 斯洛伐克 | 6 | 28 |
BUL | 保加利亞 | 20 | 218 |
SUI | 瑞士 | 28 | 192 |
AUT | 奧地利 | 27 | 87 |
SLO | 斯洛維尼亞 | 7 | 23 |
CRO | 克羅埃西亞 | 7 | 33 |
MKD | 北馬其頓 | 6 | 1 |
MNE | 蒙特內哥羅 | 3 | 1 |
SRB | 塞爾維亞 | 4 | 15 |
SCG | 塞爾維亞與蒙特內哥羅 | 1 | 2 |
奧運國家代碼-非洲區域國家
奧運國家代碼 | 國家名稱 | 過去參與奧運屆數 | 過去取得獎牌總數 |
---|---|---|---|
KEN | 肯亞 | 14 | 103 |
ETH | 衣索比亞 | 13 | 54 |
RSA | 南非 | 19 | 84 |
MAR | 摩洛哥 | 14 | 23 |
ALG | 阿爾及利亞 | 13 | 17 |
TUN | 突尼西亞 | 14 | 13 |
EGY | 埃及 | 22 | 32 |
NGR | 奈及利亞 | 16 | 25 |
CIV | 象牙海岸 | 13 | 3 |
UGA | 烏干達 | 15 | 7 |
ZAM | 尚比亞 | 15 | 2 |
TGA | 東加 | 9 | 1 |
GHA | 迦納 | 14 | 4 |
BOT | 波札那 | 10 | 1 |
CYT | 塞浦路斯 | 10 | 1 |
GAB | 加彭 | 10 | 1 |
ZIM | 辛巴威 | 13 | 8 |
奧運國家代碼-美洲區域國家
奧運國家代碼 | 國家名稱 | 過去參與奧運屆數 | 過去取得獎牌總數 |
---|---|---|---|
USA | 美國 | 27 | 2522 |
CAN | 加拿大 | 26 | 302 |
CUB | 古巴 | 20 | 226 |
BRA | 巴西 | 22 | 128 |
ARG | 阿根廷 | 24 | 74 |
CHI | 智利 | 23 | 13 |
MEX | 墨西哥 | 23 | 69 |
VEN | 委內瑞拉 | 18 | 15 |
COL | 哥倫比亞 | 19 | 28 |
PER | 秘魯 | 18 | 4 |
DOM | 多明尼加 | 14 | 7 |
JAM | 牙買加 | 17 | 78 |
URU | 烏拉圭 | 21 | 10 |
BAH | 巴哈馬 | 16 | 14 |
TTO | 千里達及托巴哥 | 17 | 19 |
BVI | 英屬維京群島 | 12 | 1 |
BRB | 巴貝多 | 12 | 1 |
GUY | 蓋亞那 | 17 | 1 |
奧運國家代碼-大洋洲區域國家
奧運國家代碼 | 國家名稱 | 過去參與奧運屆數 | 過去取得獎牌總數 |
---|---|---|---|
AUS | 澳洲 | 26 | 497 |
NZL | 紐西蘭 | 23 | 117 |
FIJ | 斐濟 | 14 | 3 |
SAM | 薩摩亞 | 9 | 1 |
TGA | 東加 | 9 | 1 |
PNG | 巴布亞新幾內亞 | 1 | 0 |
總結
奧運會上顯示的獎牌數量實際上代表的是各國或地區的國家奧林匹克委員會(NOC),而不是國家本身。
這是因為每個NOC有可能代表的是一個國家或地區的運動員參賽。因此很常讓人誤解為是國家在參加奧運。
如果想要了解更多奧運或者其它體育賽事的最新資訊,歡迎持續關注新識界。