2025-26 NBA 例行賽已於 2025/10/22 火熱開打,賽程將一路進行到 2026/4/13。
這篇《2025-26 NBA 例行賽懶人包》完整收錄 2025-26 NBA 例行賽時間、賽程、戰績與規則重點,以表格清楚呈現每月賽程,並依 東區、西區 即時更新戰績。
無論想追蹤 NBA 近期賽事、了解最新戰況或掌握規則變動,都能在這篇文章中一次看懂所有重點。
2025-26 NBA 例行賽時間什麼時候?
2025-26 NBA 例行賽時間:2025/10/22 – 2026/4/13
2025–26 NBA 例行賽是 NBA 第 80 個賽季,目前已經在 2025 年 10 月 22 日正式開打,戰火將一路持續到 2026 年 4 月 13 日NBA 例行賽結束。

2025-26 NBA 例行賽賽程(持續更新)
2025–26 NBA 例行賽賽事眾多,以下依照月份分類,方便你快速掌握 NBA 例行賽賽程。

NBA 例行賽 10 月賽程
NBA 例行賽 10 月賽程(點擊展開)
| 日期 | 時間 | 主場 | 客場 |
|---|---|---|---|
| 10/22(週三) | – | 奧克拉荷馬雷霆 | 休士頓火箭 |
| 10/22(週三) | – | 洛杉磯湖人 | 金州勇士 |
| 10/23(週四) | – | 夏洛特黃蜂 | 布魯克林籃網 |
| 10/23(週四) | – | 奧蘭多魔術 | 邁阿密熱火 |
| 10/23(週四) | – | 紐約尼克 | 克里夫蘭騎士 |
| 10/23(週四) | – | 波士頓塞爾蒂克 | 費城76人 |
| 10/23(週四) | – | 亞特蘭大老鷹 | 多倫多暴龍 |
| 10/23(週四) | – | 曼斐斯灰熊 | 紐奧良鵜鶘 |
| 10/23(週四) | – | 密爾瓦基公鹿 | 華盛頓巫師 |
| 10/23(週四) | – | 芝加哥公牛 | 底特律活塞 |
| 10/23(週四) | – | 猶他爵士 | 洛杉磯快艇 |
| 10/23(週四) | – | 聖安東尼奧馬刺 | 達拉斯獨行俠 |
| 10/23(週四) | – | 波特蘭拓荒者 | 明尼蘇達灰狼 |
| 10/23(週四) | – | 鳳凰城太陽 | 沙加緬度國王 |
| 10/24(週五) | – | 印第安那溜馬 | 奧克拉荷馬雷霆 |
| 10/24(週五) | – | 金州勇士 | 丹佛金塊 |
| 10/25(週六) | – | 多倫多暴龍 | 密爾瓦基公鹿 |
| 10/25(週六) | – | 奧蘭多魔術 | 亞特蘭大老鷹 |
| 10/25(週六) | – | 紐約尼克 | 波士頓塞爾蒂克 |
| 10/25(週六) | – | 布魯克林籃網 | 克里夫蘭騎士 |
| 10/25(週六) | – | 曼斐斯灰熊 | 邁阿密熱火 |
| 10/25(週六) | – | 休士頓火箭 | 底特律活塞 |
| 10/25(週六) | – | 紐奧良鵜鶘 | 聖安東尼奧馬刺 |
| 10/25(週六) | – | 達拉斯獨行俠 | 華盛頓巫師 |
| 10/25(週六) | – | 沙加緬度國王 | 猶他爵士 |
| 10/25(週六) | – | 波特蘭拓荒者 | 金州勇士 |
| 10/25(週六) | – | 洛杉磯湖人 | 明尼蘇達灰狼 |
| 10/25(週六) | – | 洛杉磯快艇 | 鳳凰城太陽 |
| 10/26(週日) | – | 奧蘭多魔術 | 芝加哥公牛 |
| 10/26(週日) | – | 費城76人 | 夏洛特黃蜂 |
| 10/26(週日) | – | 亞特蘭大老鷹 | 奧克拉荷馬雷霆 |
| 10/26(週日) | – | 曼斐斯灰熊 | 印第安那溜馬 |
| 10/26(週日) | – | 丹佛金塊 | 鳳凰城太陽 |
| 10/27(週一) | – | 聖安東尼奧馬刺 | 布魯克林籃網 |
| 10/27(週一) | – | 底特律活塞 | 波士頓塞爾蒂克 |
| 10/27(週一) | – | 華盛頓巫師 | 夏洛特黃蜂 |
| 10/27(週一) | – | 邁阿密熱火 | 紐約尼克 |
| 10/27(週一) | – | 克里夫蘭騎士 | 密爾瓦基公鹿 |
| 10/27(週一) | – | 明尼蘇達灰狼 | 印第安那溜馬 |
| 10/27(週一) | – | 達拉斯獨行俠 | 多倫多暴龍 |
| 10/27(週一) | – | 洛杉磯湖人 | 沙加緬度國王 |
| 10/27(週一) | – | 洛杉磯快艇 | 波特蘭拓荒者 |
| 10/28(週二) | 上午7:00 | 費城76人 | 奧蘭多魔術 |
| 10/28(週二) | 上午7:00 | 底特律活塞 | 克里夫蘭騎士 |
| 10/28(週二) | 上午8:00 | 聖安東尼奧馬刺 | 多倫多暴龍 |
| 10/28(週二) | 上午8:00 | 休士頓火箭 | 布魯克林籃網 |
| 10/28(週二) | 上午8:00 | 芝加哥公牛 | 亞特蘭大老鷹 |
| 10/28(週二) | 上午8:00 | 紐奧良鵜鶘 | 波士頓塞爾蒂克 |
| 10/28(週二) | 上午8:30 | 達拉斯獨行俠 | 奧克拉荷馬雷霆 |
| 10/28(週二) | 上午9:00 | 猶他爵士 | 鳳凰城太陽 |
| 10/28(週二) | 上午9:30 | 明尼蘇達灰狼 | 丹佛金塊 |
| 10/28(週二) | 上午10:00 | 金州勇士 | 曼斐斯灰熊 |
| 10/28(週二) | 上午10:30 | 洛杉磯湖人 | 波特蘭拓荒者 |
| 10/29(週三) | 上午7:00 | 華盛頓巫師 | 費城76人 |
| 10/29(週三) | 上午7:30 | 邁阿密熱火 | 夏洛特黃蜂 |
| 10/29(週三) | 上午8:00 | 奧克拉荷馬雷霆 | 沙加緬度國王 |
| 10/29(週三) | 上午8:00 | 密爾瓦基公鹿 | 紐約尼克 |
| 10/29(週三) | 上午11:00 | 金州勇士 | 洛杉磯快艇 |
| 10/30(週四) | 上午6:30 | 多倫多暴龍 | 休士頓火箭 |
| 10/30(週四) | 上午7:00 | 底特律活塞 | 奧蘭多魔術 |
| 10/30(週四) | 上午7:00 | 波士頓塞爾蒂克 | 克里夫蘭騎士 |
| 10/30(週四) | 上午7:30 | 布魯克林籃網 | 亞特蘭大老鷹 |
| 10/30(週四) | 上午8:00 | 芝加哥公牛 | 沙加緬度國王 |
| 10/30(週四) | 上午8:30 | 達拉斯獨行俠 | 印第安那溜馬 |
| 10/30(週四) | 上午9:00 | 猶他爵士 | 波特蘭拓荒者 |
| 10/30(週四) | 上午9:00 | 丹佛金塊 | 紐奧良鵜鶘 |
| 10/30(週四) | 上午9:30 | 明尼蘇達灰狼 | 洛杉磯湖人 |
| 10/30(週四) | 上午10:00 | 鳳凰城太陽 | 曼斐斯灰熊 |
| 10/31(週五) | 上午7:00 | 夏洛特黃蜂 | 奧蘭多魔術 |
| 10/31(週五) | 上午8:00 | 奧克拉荷馬雷霆 | 華盛頓巫師 |
| 10/31(週五) | 上午8:00 | 密爾瓦基公鹿 | 金州勇士 |
| 10/31(週五) | 上午8:30 | 聖安東尼奧馬刺 | 邁阿密熱火 |
NBA 例行賽 11 月賽程(點擊展開)
| 日期 | 時間 | 主場 | 客場 |
|---|---|---|---|
| 11/01(週六) | 上午7:00 | 費城76人 | 波士頓塞爾蒂克 |
| 11/01(週六) | 上午7:00 | 印第安那溜馬 | 亞特蘭大老鷹 |
| 11/01(週六) | 上午7:30 | 克里夫蘭騎士 | 多倫多暴龍 |
| 11/01(週六) | 上午8:00 | 芝加哥公牛 | 紐約尼克 |
| 11/01(週六) | 上午9:30 | 曼斐斯灰熊 | 洛杉磯湖人 |
| 11/01(週六) | 上午10:00 | 波特蘭拓荒者 | 丹佛金塊 |
| 11/01(週六) | 上午10:00 | 鳳凰城太陽 | 猶他爵士 |
| 11/01(週六) | 上午10:30 | 洛杉磯快艇 | 紐奧良鵜鶘 |
| 11/02(週日) | 上午5:00 | 密爾瓦基公鹿 | 沙加緬度國王 |
| 11/02(週日) | 上午6:00 | 夏洛特黃蜂 | 明尼蘇達灰狼 |
| 11/02(週日) | 上午7:00 | 華盛頓巫師 | 奧蘭多魔術 |
| 11/02(週日) | 上午7:00 | 印第安那溜馬 | 金州勇士 |
| 11/02(週日) | 上午8:00 | 波士頓塞爾蒂克 | 休士頓火箭 |
| 11/02(週日) | 上午10:00 | 底特律活塞 | 達拉斯獨行俠 |
| 11/03(週一) | 上午4:30 | 奧克拉荷馬雷霆 | 紐奧良鵜鶘 |
| 11/03(週一) | 上午7:00 | 夏洛特黃蜂 | 猶他爵士 |
| 11/03(週一) | 上午7:00 | 多倫多暴龍 | 曼斐斯灰熊 |
| 11/03(週一) | 上午7:00 | 布魯克林籃網 | 費城76人 |
| 11/03(週一) | 上午7:00 | 克里夫蘭騎士 | 亞特蘭大老鷹 |
| 11/03(週一) | 上午8:00 | 紐約尼克 | 芝加哥公牛 |
| 11/03(週一) | 上午9:00 | 鳳凰城太陽 | 聖安東尼奧馬刺 |
| 11/03(週一) | 上午10:30 | 洛杉磯湖人 | 邁阿密熱火 |
| 11/04(週二) | 上午8:00 | 布魯克林籃網 | 明尼蘇達灰狼 |
| 11/04(週二) | 上午8:00 | 印第安那溜馬 | 密爾瓦基公鹿 |
| 11/04(週二) | 上午8:30 | 紐約尼克 | 華盛頓巫師 |
| 11/04(週二) | 上午8:30 | 波士頓塞爾蒂克 | 猶他爵士 |
| 11/04(週二) | 上午9:00 | 曼斐斯灰熊 | 底特律活塞 |
| 11/04(週二) | 上午9:00 | 休士頓火箭 | 達拉斯獨行俠 |
| 11/04(週二) | 上午10:00 | 丹佛金塊 | 沙加緬度國王 |
| 11/04(週二) | 上午11:00 | 波特蘭拓荒者 | 洛杉磯湖人 |
| 11/04(週二) | 上午11:30 | 洛杉磯快艇 | 邁阿密熱火 |
| 11/05(週三) | 上午8:30 | 多倫多暴龍 | 密爾瓦基公鹿 |
| 11/05(週三) | 上午9:00 | 芝加哥公牛 | 費城76人 |
| 11/05(週三) | 上午9:00 | 紐奧良鵜鶘 | 夏洛特黃蜂 |
| 11/05(週三) | 上午9:00 | 亞特蘭老鷹 | 奧蘭多魔術 |
| 11/05(週三) | 上午11:00 | 金州勇士 | 鳳凰城太陽 |
| 11/05(週三) | 下午12:00 | 洛杉磯快艇 | 奧克拉荷馬雷霆 |
| 11/06(週四) | 上午8:00 | 印第安那溜馬 | 布魯克林籃網 |
| 11/06(週四) | 上午8:00 | 底特律活塞 | 猶他爵士 |
| 11/06(週四) | 上午8:00 | 克里夫蘭騎士 | 費城76人 |
| 11/06(週四) | 上午8:30 | 紐約尼克 | 明尼蘇達灰狼 |
| 11/06(週四) | 上午8:30 | 波士頓塞爾蒂克 | 華盛頓巫師 |
| 11/06(週四) | 上午9:00 | 曼斐斯灰熊 | 休士頓火箭 |
| 11/06(週四) | 上午9:30 | 達拉斯獨行俠 | 紐奧良鵜鶘 |
| 11/06(週四) | 上午10:00 | 丹佛金塊 | 邁阿密熱火 |
| 11/06(週四) | 上午11:00 | 沙加緬度國王 | 金州勇士 |
| 11/06(週四) | 上午11:00 | 波特蘭拓荒者 | 奧克拉荷馬雷霆 |
| 11/06(週四) | 上午11:00 | 洛杉磯湖人 | 聖安東尼奧馬刺 |
| 11/07(週五) | 上午10:00 | 鳳凰城太陽 | 洛杉磯快艇 |
| 11/08(週六) | 上午8:00 | 華盛頓巫師 | 克里夫蘭騎士 |
| 11/08(週六) | 上午8:00 | 奧蘭多魔術 | 波士頓塞爾蒂克 |
| 11/08(週六) | 上午8:30 | 聖安東尼奧馬刺 | 休士頓火箭 |
| 11/08(週六) | 上午8:30 | 布魯克林籃網 | 底特律活塞 |
| 11/08(週六) | 上午8:30 | 亞特蘭大老鷹 | 多倫多暴龍 |
| 11/08(週六) | 上午9:00 | 曼斐斯灰熊 | 達拉斯獨行俠 |
| 11/08(週六) | 上午9:00 | 明尼蘇達灰狼 | 猶他爵士 |
| 11/08(週六) | 上午9:00 | 密爾瓦基公鹿 | 芝加哥公牛 |
| 11/08(週六) | 上午9:00 | 邁阿密熱火 | 夏洛特黃蜂 |
| 11/08(週六) | 上午11:00 | 沙加緬度國王 | 奧克拉荷馬雷霆 |
| 11/08(週六) | 上午11:00 | 丹佛金塊 | 金州勇士 |
| 11/09(週日) | 上午8:00 | 華盛頓巫師 | 達拉斯獨行俠 |
| 11/09(週日) | 上午8:30 | 費城76人 | 多倫多暴龍 |
| 11/09(週日) | 上午9:00 | 聖安東尼奧馬刺 | 紐奧良鵜鶘 |
| 11/09(週日) | 上午9:00 | 邁阿密熱火 | 波特蘭拓荒者 |
| 11/09(週日) | 上午9:00 | 克里夫蘭騎士 | 芝加哥公牛 |
| 11/09(週日) | 上午9:00 | 亞特蘭大老鷹 | 洛杉磯湖人 |
| 11/09(週日) | 上午10:00 | 丹佛金塊 | 印第安那溜馬 |
| 11/09(週日) | 上午11:30 | 洛杉磯快艇 | 鳳凰城太陽 |
| 11/10(週一) | 上午4:30 | 密爾瓦基公鹿 | 休士頓火箭 |
| 11/10(週一) | 上午7:00 | 曼斐斯灰熊 | 奧克拉荷馬雷霆 |
| 11/10(週一) | 上午7:00 | 奧蘭多魔術 | 波士頓塞爾蒂克 |
| 11/10(週一) | 上午7:00 | 紐約尼克 | 布魯克林籃網 |
| 11/10(週一) | 上午8:30 | 費城76人 | 底特律活塞 |
| 11/10(週一) | 上午9:30 | 金州勇士 | 印第安那溜馬 |
| 11/10(週一) | 上午10:00 | 沙加緬度國王 | 明尼蘇達灰狼 |
| 11/11(週二) | 上午8:00 | 夏洛特黃蜂 | 洛杉磯湖人 |
| 11/11(週二) | 上午8:00 | 奧蘭多魔術 | 波特蘭拓荒者 |
| 11/11(週二) | 上午8:00 | 底特律活塞 | 華盛頓巫師 |
| 11/11(週二) | 上午8:30 | 邁阿密熱火 | 克里夫蘭騎士 |
| 11/11(週二) | 上午9:00 | 芝加哥公牛 | 聖安東尼奧馬刺 |
| 11/11(週二) | 上午9:30 | 達拉斯獨行俠 | 密爾瓦基公鹿 |
| 11/11(週二) | 上午10:00 | 猶他爵士 | 明尼蘇達灰狼 |
| 11/11(週二) | 上午10:00 | 鳳凰城太陽 | 紐奧良鵜鶘 |
| 11/11(週二) | 上午11:30 | 洛杉磯快艇 | 亞特蘭大老鷹 |
| 11/12(週三) | 上午8:30 | 紐約尼克 | 曼斐斯灰熊 |
| 11/12(週三) | 上午8:30 | 布魯克林籃網 | 多倫多暴龍 |
| 11/12(週三) | 上午9:00 | 奧克拉荷馬雷霆 | 金州勇士 |
| 11/12(週三) | 上午9:00 | 費城76人 | 波士頓塞爾蒂克 |
| 11/12(週三) | 上午10:00 | 猶他爵士 | 印第安那溜馬 |
| 11/12(週三) | 下午12:00 | 沙加緬度國王 | 丹佛金塊 |
| 11/13(週四) | 上午8:00 | 夏洛特黃蜂 | 密爾瓦基公鹿 |
| 11/13(週四) | 上午8:00 | 紐約尼克 | 奧蘭多魔術 |
| 11/13(週四) | 上午8:00 | 底特律活塞 | 芝加哥公牛 |
| 11/13(週四) | 上午8:30 | 邁阿密熱火 | 克里夫蘭騎士 |
| 11/13(週四) | 上午8:30 | 波士頓塞爾蒂克 | 曼斐斯灰熊 |
| 11/13(週四) | 上午9:00 | 聖安東尼奧馬刺 | 金州勇士 |
| 11/13(週四) | 上午9:00 | 休士頓火箭 | 華盛頓巫師 |
| 11/13(週四) | 上午9:00 | 紐奧良鵜鶘 | 波特蘭拓荒者 |
| 11/13(週四) | 上午9:30 | 達拉斯獨行俠 | 鳳凰城太陽 |
| 11/13(週四) | 上午10:30 | 奧克拉荷馬雷霆 | 洛杉磯湖人 |
| 11/13(週四) | 上午11:00 | 沙加緬度國王 | 亞特蘭大老鷹 |
| 11/13(週四) | 上午11:30 | 洛杉磯快艇 | 丹佛金塊 |
| 11/14(週五) | 上午8:00 | 克里夫蘭騎士 | 多倫多暴龍 |
| 11/14(週五) | 上午10:00 | 猶他爵士 | 亞特蘭大老鷹 |
| 11/14(週五) | 上午10:00 | 鳳凰城太陽 | 印第安那溜馬 |
| 11/15(週六) | 上午8:00 | 奧蘭多魔術 | 布魯克林籃網 |
| 11/15(週六) | 上午8:00 | 紐約尼克 | 邁阿密熱火 |
| 11/15(週六) | 上午8:30 | 底特律活塞 | 費城76人 |
| 11/15(週六) | 上午9:00 | 明尼蘇達灰狼 | 沙加緬度國王 |
| 11/15(週六) | 上午9:00 | 密爾瓦基公鹿 | 夏洛特黃蜂 |
| 11/15(週六) | 上午9:00 | 休士頓火箭 | 波特蘭拓荒者 |
| 11/15(週六) | 上午9:00 | 紐奧良鵜鶘 | 洛杉磯湖人 |
| 11/15(週六) | 上午9:30 | 達拉斯獨行俠 | 洛杉磯快艇 |
| 11/15(週六) | 上午10:30 | 聖安東尼奧馬刺 | 金州勇士 |
| 11/16(週日) | 上午6:00 | 克里夫蘭騎士 | 曼斐斯灰熊 |
| 11/16(週日) | 上午8:00 | 夏洛特黃蜂 | 奧克拉荷馬雷霆 |
| 11/16(週日) | 上午8:00 | 印第安那溜馬 | 多倫多暴龍 |
| 11/16(週日) | 上午9:00 | 明尼蘇達灰狼 | 丹佛金塊 |
| 11/16(週日) | 上午9:00 | 密爾瓦基公鹿 | 洛杉磯湖人 |
| 11/17(週一) | 上午4:30 | 波士頓塞爾蒂克 | 洛杉磯快艇 |
| 11/17(週一) | 上午5:00 | 聖安東尼奧馬刺 | 沙加緬度國王 |
| 11/17(週一) | 上午7:00 | 華盛頓巫師 | 布魯克林籃網 |
| 11/17(週一) | 上午8:00 | 休士頓火箭 | 奧蘭多魔術 |
| 11/17(週一) | 上午8:00 | 紐奧良鵜鶘 | 金州勇士 |
| 11/17(週一) | 上午8:30 | 達拉斯獨行俠 | 波特蘭拓荒者 |
| 11/17(週一) | 上午9:00 | 猶他爵士 | 芝加哥公牛 |
| 11/17(週一) | 上午9:00 | 鳳凰城太陽 | 亞特蘭大老鷹 |
| 11/18(週二) | 上午8:00 | 費城76人 | 洛杉磯快艇 |
| 11/18(週二) | 上午8:00 | 底特律活塞 | 印第安那溜馬 |
| 11/18(週二) | 上午8:00 | 克里夫蘭騎士 | 密爾瓦基公鹿 |
| 11/18(週二) | 上午8:30 | 多倫多暴龍 | 夏洛特黃蜂 |
| 11/18(週二) | 上午8:30 | 邁阿密熱火 | 紐約尼克 |
| 11/18(週二) | 上午9:00 | 明尼蘇達灰狼 | 達拉斯獨行俠 |
| 11/18(週二) | 上午9:00 | 紐奧良鵜鶘 | 奧克拉荷馬雷霆 |
| 11/18(週二) | 上午10:00 | 丹佛金塊 | 芝加哥公牛 |
| 11/19(週三) | 上午8:00 | 奧蘭多魔術 | 金州勇士 |
| 11/19(週三) | 上午8:30 | 布魯克林籃網 | 波士頓塞爾蒂克 |
| 11/19(週三) | 上午9:00 | 聖安東尼奧馬刺 | 曼斐斯灰熊 |
| 11/19(週三) | 上午9:00 | 亞特蘭大老鷹 | 底特律活塞 |
| 11/19(週三) | 上午11:30 | 洛杉磯湖人 | 猶他爵士 |
| 11/19(週三) | 下午12:00 | 波特蘭拓荒者 | 鳳凰城太陽 |
| 11/20(週四) | 上午8:00 | 費城76人 | 多倫多暴龍 |
| 11/20(週四) | 上午8:00 | 邁阿密熱火 | 金州勇士 |
| 11/20(週四) | 上午8:00 | 印第安那溜馬 | 夏洛特黃蜂 |
| 11/20(週四) | 上午8:00 | 克里夫蘭騎士 | 休士頓火箭 |
| 11/20(週四) | 上午9:00 | 奧克拉荷馬雷霆 | 沙加緬度國王 |
| 11/20(週四) | 上午9:00 | 明尼蘇達灰狼 | 華盛頓巫師 |
| 11/20(週四) | 上午9:00 | 紐奧良鵜鶘 | 丹佛金塊 |
| 11/20(週四) | 上午10:30 | 達拉斯獨行俠 | 紐約尼克 |
| 11/20(週四) | 上午11:00 | 波特蘭拓荒者 | 芝加哥公牛 |
| 11/21(週五) | 上午8:00 | 奧蘭多魔術 | 洛杉磯快艇 |
| 11/21(週五) | 上午9:00 | 曼斐斯灰熊 | 沙加緬度國王 |
| 11/21(週五) | 上午9:00 | 聖安東尼奧馬刺 | 亞特蘭大老鷹 |
| 11/21(週五) | 上午9:00 | 密爾瓦基公鹿 | 費城76人 |
| 11/22(週六) | 上午8:00 | 克里夫蘭騎士 | 印第安那溜馬 |
| 11/22(週六) | 上午8:30 | 多倫多暴龍 | 華盛頓巫師 |
| 11/22(週六) | 上午8:30 | 波士頓塞爾蒂克 | 布魯克林籃網 |
| 11/22(週六) | 上午9:00 | 芝加哥公牛 | 邁阿密熱火 |
| 11/22(週六) | 上午9:30 | 達拉斯獨行俠 | 紐奧良鵜鶘 |
| 11/22(週六) | 上午10:00 | 鳳凰城太陽 | 明尼蘇達灰狼 |
| 11/22(週六) | 上午10:30 | 休士頓火箭 | 丹佛金塊 |
| 11/22(週六) | 上午11:00 | 猶他爵士 | 奧克拉荷馬雷霆 |
| 11/22(週六) | 上午11:00 | 金州勇士 | 波特蘭拓荒者 |
| 11/23(週日) | 上午2:00 | 夏洛特黃蜂 | 洛杉磯快艇 |
| 11/23(週日) | 上午6:00 | 奧蘭多魔術 | 紐約尼克 |
| 11/23(週日) | 上午8:00 | 紐奧良鵜鶘 | 亞特蘭大老鷹 |
| 11/23(週日) | 上午9:00 | 密爾瓦基公鹿 | 底特律活塞 |
| 11/23(週日) | 上午9:00 | 芝加哥公牛 | 華盛頓巫師 |
| 11/23(週日) | 上午9:30 | 達拉斯獨行俠 | 曼斐斯灰熊 |
| 11/23(週日) | 上午11:00 | 丹佛金塊 | 沙加緬度國王 |
| 11/24(週一) | 上午2:00 | 費城76人 | 邁阿密熱火 |
| 11/24(週一) | 上午7:00 | 多倫多暴龍 | 布魯克林籃網 |
| 11/24(週一) | 上午7:00 | 克里夫蘭騎士 | 洛杉磯快艇 |
| 11/24(週一) | 上午7:00 | 波士頓塞爾蒂克 | 奧蘭多魔術 |
| 11/24(週一) | 上午7:00 | 亞特蘭大老鷹 | 夏洛特黃蜂 |
| 11/24(週一) | 上午8:00 | 奧克拉荷馬雷霆 | 波特蘭拓荒者 |
| 11/24(週一) | 上午9:00 | 猶他爵士 | 洛杉磯湖人 |
| 11/24(週一) | 上午9:00 | 鳳凰城太陽 | 聖安東尼奧馬刺 |
| 11/25(週二) | 上午8:00 | 多倫多暴龍 | 克里夫蘭騎士 |
| 11/25(週二) | 上午8:00 | 印第安那溜馬 | 底特律活塞 |
| 11/25(週二) | 上午8:30 | 布魯克林籃網 | 紐約尼克 |
| 11/25(週二) | 上午8:30 | 邁阿密熱火 | 達拉斯獨行俠 |
| 11/25(週二) | 上午9:00 | 曼斐斯灰熊 | 丹佛金塊 |
| 11/25(週二) | 上午9:00 | 密爾瓦基公鹿 | 波特蘭拓荒者 |
| 11/25(週二) | 上午9:00 | 紐奧良鵜鶘 | 芝加哥公牛 |
| 11/25(週二) | 上午10:30 | 鳳凰城太陽 | 休士頓火箭 |
| 11/25(週二) | 上午11:00 | 沙加緬度國王 | 明尼蘇達灰狼 |
| 11/25(週二) | 上午11:00 | 金州勇士 | 猶他爵士 |
| 11/26(週三) | 上午8:00 | 華盛頓巫師 | 亞特蘭大老鷹 |
| 11/26(週三) | 上午9:00 | 費城76人 | 奧蘭多魔術 |
| 11/26(週三) | 下午12:00 | 洛杉磯湖人(主) | 洛杉磯快艇(客) |
| 11/27(週四) | 上午6:00 | 波士頓塞爾蒂克 | 底特律活塞 |
| 11/27(週四) | 上午8:00 | 夏洛特黃蜂 | 紐約尼克 |
| 11/27(週四) | 上午8:30 | 多倫多暴龍 | 印第安那溜馬 |
| 11/27(週四) | 上午8:30 | 奧克拉荷馬雷霆 | 明尼蘇達灰狼 |
| 11/27(週四) | 上午8:30 | 邁阿密熱火 | 密爾瓦基公鹿 |
| 11/27(週四) | 上午9:00 | 紐奧良鵜鶘 | 曼斐斯灰熊 |
| 11/27(週四) | 上午11:00 | 沙加緬度國王 | 鳳凰城太陽 |
| 11/27(週四) | 上午11:00 | 波特蘭拓荒者 | 聖安東尼奧馬刺 |
| 11/27(週四) | 上午11:00 | 金州勇士 | 休士頓火箭 |
| 11/29(週六) | 上午8:30 | 夏洛特黃蜂 | 芝加哥公牛 |
| 11/29(週六) | 上午8:30 | 紐約尼克 | 密爾瓦基公鹿 |
| 11/29(週六) | 上午8:30 | 布魯克林籃網 | 費城76人 |
| 11/29(週六) | 上午8:30 | 印第安那溜馬 | 華盛頓巫師 |
| 11/29(週六) | 上午8:30 | 底特律活塞 | 奧蘭多魔術 |
| 11/29(週六) | 上午8:30 | 亞特蘭大老鷹 | 克里夫蘭騎士 |
| 11/29(週六) | 上午10:30 | 猶他爵士 | 沙加緬度國王 |
| 11/29(週六) | 上午10:30 | 奧克拉荷馬雷霆 | 鳳凰城太陽 |
| 11/29(週六) | 上午10:30 | 丹佛金塊 | 聖安東尼奧馬刺 |
| 11/29(週六) | 上午11:00 | 洛杉磯湖人 | 達拉斯獨行俠 |
| 11/29(週六) | 上午11:00 | 洛杉磯快艇 | 曼斐斯灰熊 |
| 11/30(週日) | 上午6:00 | 明尼蘇達灰狼 | 波士頓塞爾蒂克 |
| 11/30(週日) | 上午7:00 | 夏洛特黃蜂 | 多倫多暴龍 |
| 11/30(週日) | 上午8:30 | 印第安那溜馬 | 芝加哥公牛 |
| 11/30(週日) | 上午9:00 | 密爾瓦基公鹿 | 布魯克林籃網 |
| 11/30(週日) | 上午9:00 | 邁阿密熱火 | 底特律活塞 |
| 11/30(週日) | 上午9:30 | 金州勇士 | 紐奧良鵜鶘 |
| 11/30(週日) | 上午10:00 | 鳳凰城太陽 | 丹佛金塊 |
| 11/30(週日) | 上午11:00 | 洛杉磯快艇 | 達拉斯獨行俠 |
NBA 例行賽 12 月賽程(點擊展開)
| 日期 | 時間 | 主場 | 客場 |
|---|---|---|---|
| 12/01(週一) | 上午4:00 | 猶他爵士 | 休士頓火箭 |
| 12/01(週一) | 上午7:00 | 波特蘭拓荒者 | 奧克拉荷馬雷霆 |
| 12/01(週一) | 上午7:00 | 費城76人 | 亞特蘭大老鷹 |
| 12/01(週一) | 上午7:00 | 紐約尼克 | 多倫多暴龍 |
| 12/01(週一) | 上午7:00 | 克里夫蘭騎士 | 波士頓塞爾蒂克 |
| 12/01(週一) | 上午8:00 | 明尼蘇達灰狼 | 聖安東尼奧馬刺 |
| 12/01(週一) | 上午10:00 | 沙加緬度國王 | 曼斐斯灰熊 |
| 12/01(週一) | 上午10:30 | 洛杉磯湖人 | 紐奧良鵜鶘 |
| 12/02(週二) | 上午8:00 | 華盛頓巫師 | 密爾瓦基公鹿 |
| 12/02(週二) | 上午8:00 | 印第安那溜馬 | 克里夫蘭騎士 |
| 12/02(週二) | 上午8:00 | 底特律活塞 | 亞特蘭大老鷹 |
| 12/02(週二) | 上午8:30 | 奧蘭多魔術 | 芝加哥公牛 |
| 12/02(週二) | 上午8:30 | 布魯克林籃網 | 夏洛特黃蜂 |
| 12/02(週二) | 上午8:30 | 邁阿密熱火 | 洛杉磯快艇 |
| 12/02(週二) | 上午10:00 | 猶他爵士 | 休士頓火箭 |
| 12/02(週二) | 上午10:00 | 丹佛金塊 | 達拉斯獨行俠 |
| 12/02(週二) | 上午11:00 | 洛杉磯湖人 | 鳳凰城太陽 |
| 12/03(週三) | 上午8:00 | 費城76人 | 華盛頓巫師 |
| 12/03(週三) | 上午8:30 | 多倫多暴龍 | 波特蘭拓荒者 |
| 12/03(週三) | 上午9:00 | 聖安東尼奧馬刺 | 曼斐斯灰熊 |
| 12/03(週三) | 上午9:00 | 紐奧良鵜鶘 | 明尼蘇達灰狼 |
| 12/03(週三) | 上午9:00 | 波士頓塞爾蒂克 | 紐約尼克 |
| 12/03(週三) | 下午12:00 | 金州勇士 | 奧克拉荷馬雷霆 |
| 12/04(週四) | 上午8:00 | 奧蘭多魔術 | 聖安東尼奧馬刺 |
| 12/04(週四) | 上午8:00 | 印第安那溜馬 | 丹佛金塊 |
| 12/04(週四) | 上午8:00 | 克里夫蘭騎士 | 波特蘭拓荒者 |
| 12/04(週四) | 上午8:30 | 紐約尼克 | 夏洛特黃蜂 |
| 12/04(週四) | 上午8:30 | 亞特蘭大老鷹 | 洛杉磯快艇 |
| 12/04(週四) | 上午9:00 | 密爾瓦基公鹿 | 底特律活塞 |
