2025年大罷免進入第三階段!24名立委與新竹市長高虹安的罷免案將於7月26日投票。本文整理大罷免投票日期、時間、進度及名單,幫助您全面掌握大罷免的最新資訊。
大罷免投票日期、時間、資格總整理
2025 大罷免投票日期是 7 月 26 日(星期六),進入第三階段程序。
此次投票涉及 24 位立法委員與新竹市長高虹安,總共 25 案同步投票,選區遍及多個縣市。以下整理本次投票的資格條件、查詢方式、應備證件與投票流程,提醒符合資格的選民留意相關資訊。

- 投票資格:
- 具中華民國國籍
- 年滿 20 歲(2005/7/26 前出生)
- 未受監護宣告
- 投票日前 1 日起算,設籍該選區並實際居住滿 4 個月
- 投票日期:2025 年 7 月 26 日(六)
- 投票時間:16:00 前
- 選區查詢:
- 依投票通知單上標示前往指定地點
- 中選會官網查詢所屬投票所
- 攜帶證件:
- 國民身分證
- 投票通知單(建議攜帶)
- 印章(可用簽名、蓋指印代替)
- 禁止攜帶:
- 手機(若攜帶需關機)
- 攝影器材
- 含有競選標語之文宣、服飾、配件等
- 投票流程
- 出示身分證件供選務人員核對身份
- 領取選票
- 進入圈票處,在「同意」或「不同意」格內蓋章
- 將選票投入票匭,完成投票程序
7/26大罷免投票日有放假嗎?
7/26大罷免投票日,具投票權且原本需上班的勞工有權放假一天,若出勤則應加班給薪,雇主不得妨礙員工行使投票權。
【延伸閱讀】投票要帶什麼?
大罷免懶人包: 一表帶你秒懂大罷免時間軸
「大罷免」(又稱大罷免潮)是 2025 年在台灣爆發的大規模罷免行動,起因於在野黨立委利用人數優勢,多次強行推進重大法案,引發青鳥行動等社會反彈。以下整理 2025 大罷免事件時間軸:
時間 | 事件 | 結果 |
---|---|---|
2024 年 1 月 13 日 | 第 11 屆立委選舉結束,國民黨+民眾黨取得國會過半 | 國會形成「朝小野大」的局面,立法權轉向在野陣營 |
2024 年 5 – 6 月 | 藍白聯手強行通過國會改革等爭議法案 | 引發青鳥運動及社會反彈,罷免聲浪開始浮現 |
2025 年 1 月 | 國民黨宣布「以罷制罷」,對民進黨民代展開反制提案 | 罷免戰線擴大成跨黨派攻防 |
2025 年 2 – 4 月 | 公民團體陸續向中選會送件,啟動罷免藍委第一階段提議 | 罷免案數量迅速累積,為後續「大罷免潮」埋下種子 |
2025 年 3 – 5 月 | 59 件罷免案進入第二階段;33 件已達 10% 連署門檻 | 大規模罷免正式成形 |
2025 年 6 月 20 日 | 中選會公告首波 24 位立委+高虹安市長罷免案成立 | 罷免程序進入投票期,標誌「第三階段」開始 |
2025 年 7 月 26 日 | 首波「24+1」罷免投票 | 同意票若過門檻,被罷免人即刻解職,影響國會黨派分布 |
2025 年 8 月 1 日 | 公告罷免投票結果 |

截至 2025 年 6 月,中選會已統計,目前有 59 件罷免案進入第二階段,33 件達連署門檻,24 位立委與 1 位市長將進入投票程序。
罷免需要經過哪些流程?
台灣公職人員罷免需依照《公職人員選舉罷免法》分三大階段進行,每一階段皆有明確門檻與時限:
階段 | 罷免門檻 | 期限與程序說明 |
---|---|---|
第一階段:提議 | • 就職滿一年後可提案 • 須有原選區 1% 以上選民簽名提議 | • 提議書送交選舉委員會,25 日內查對名冊 • 合格則 10 日內發給連署名冊格式 |
第二階段:連署 | 須於 60 日內得原選區 10% 以上選民連署(立委、縣市長等) | • 連署書送交選委會,40 日內查對 • 合格即宣告罷免案成立,進入投票階段 |
第三階段:投票 | • 公布罷免投票日(20 – 60日內進行) • 當日選民投票 | • 同意票多於不同意票且達原選區選舉人總數 1/4(25%以上)即通過 • 7日內公告結果,被罷免人即解職 |
大罷免進度總整理:24+1 罷免案投票倒數,大罷免名單
隨著 2025 年 6 月中選會公告首波罷免案成立,「大罷免」已準備進入第三階段的投票流程。
截至目前,共有 24 位立委與 1 位地方首長(新竹市長高虹安)確認進入罷免程序,預計將於 7 月 26 日舉行首波投票。
這些罷免案來自藍綠白三方、分布於全台多個選區,以下整理本次大罷免名單與進度:
罷免名單 | 政黨 | 第二階段進度 | 選區 | 選區範圍 |
---|---|---|---|---|
廖偉翔 | 國民黨 | 二階通過 | 台中市第4選區 | 西屯區、南屯區 |
黃建豪 | 國民黨 | 二階通過 | 台中市第5選區 | 北屯區、北區 |
羅廷瑋 | 國民黨 | 二階通過 | 台中市第6選區 | 中區、西區、東區、南區 |
王鴻薇 | 國民黨 | 二階通過 | 台北市第3選區 | 中山區、松山區(精忠里等20里) |
李彥秀 | 國民黨 | 二階通過 | 台北市第4選區 | 內湖區、南港區 |
羅智強 | 國民黨 | 二階通過 | 台北市第6選區 | 大安區 |
徐巧芯 | 國民黨 | 二階通過 | 台北市第7選區 | 信義區、松山區(慈祐里等13里) |
賴士葆 | 國民黨 | 二階通過 | 台北市第8選區 | 文山區、中正區(水源里等10里) |
黃建賓 | 國民黨 | 二階通過 | 台東縣選區 | 台東縣全縣 |
傅崐萁 | 國民黨 | 二階通過 | 花蓮縣選區 | 花蓮縣全縣 |
牛煦庭 | 國民黨 | 二階通過 | 桃園市第1選區 | 蘆竹區、龜山區、桃園區部分 |
涂權吉 | 國民黨 | 二階通過 | 桃園市第2選區 | 大園區、觀音區、新屋區、楊梅區 |
魯明哲 | 國民黨 | 二階通過 | 桃園市第3選區 | 中壢區部分 |
萬美玲 | 國民黨 | 二階通過 | 桃園市第4選區 | 桃園區部分 |
呂玉玲 | 國民黨 | 二階通過 | 桃園市第5選區 | 平鎮區、龍潭區 |
邱若華 | 國民黨 | 二階通過 | 桃園市第6選區 | 八德區、大溪區、復興區、中壢區部分 |
林沛祥 | 國民黨 | 二階通過 | 基隆市選區 | 基隆市全市 |
丁學忠 | 國民黨 | 二階通過 | 雲林縣第1選區 | 斗六市、斗南鎮、林內鄉、古坑鄉、莿桐鄉、大埤鄉、崙背鄉、土庫鎮、褒忠鄉 |
洪孟楷 | 國民黨 | 二階通過 | 新北市第1選區 | 石門區、三芝區、淡水區、八里區、林口區、泰山區 |
葉元之 | 國民黨 | 二階通過 | 新北市第7選區 | 板橋區部分 |
張智倫 | 國民黨 | 二階通過 | 新北市第8選區 | 中和區 |
林德福 | 國民黨 | 二階通過 | 新北市第9選區 | 永和區、中和區部分 |
廖先翔 | 國民黨 | 二階通過 | 新北市第12選區 | 金山區、萬里區、汐止區、平溪區、瑞芳區、雙溪區、貢寮區 |
鄭正鈐 | 國民黨 | 二階通過 | 新竹市選區 | 新竹市全市 |
馬文君 | 國民黨 | 查對中 | 南投縣第1選區 | 南投市、名間鄉、集集鎮、水里鄉、鹿谷鄉 |
游顥 | 國民黨 | 查對中 | 南投縣第2選區 | 草屯鎮、竹山鎮、國姓鄉、中寮鄉、魚池鄉、信義鄉、仁愛鄉 |
顏寬恒 | 國民黨 | 補件中 | 台中市第2選區 | 沙鹿區、龍井區、大肚區、烏日區、霧峰區 |
楊瓊瓔 | 國民黨 | 補件中 | 台中市第3選區 | 后里區、神岡區、大雅區、潭子區 |
江啟臣 | 國民黨 | 補件中 | 台中市第8選區 | 豐原區、石岡區、新社區、東勢區、和平區 |
羅明才 | 國民黨 | 補件中 | 新北市第11選區 | 新店區、深坑區、石碇區、坪林區、烏來區 |
林思銘 | 國民黨 | 補件中 | 新竹縣第2選區 | 竹東鎮、北埔鄉、峨眉鄉、寶山鄉、竹南鎮、頭份市、三灣鄉、南庄鄉、獅潭鄉 |
伍麗華 | 民進黨 | 罷免失敗 | 山地原住民 | 全國山地原住民戶籍者 |
蔡其昌 | 民進黨 | 罷免失敗 | 台中市第1選區 | 大甲區、大安區、外埔區、清水區、梧棲區 |
何欣純 | 民進黨 | 罷免失敗 | 台中市第7選區 | 太平區、大里區 |
吳思瑤 | 民進黨 | 罷免失敗 | 台北市第1選區 | 北投區、士林區(天母、蘭雅次分區13里) |
吳沛憶 | 民進黨 | 罷免失敗 | 台北市第5選區 | 萬華區、中正區(南門里等21里) |
林俊憲 | 民進黨 | 罷免失敗 | 台南市第5選區 | 安平區、中西區、南區、東區部分(成大里等16里) |
王定宇 | 民進黨 | 罷免失敗 | 台南市第6選區 | 仁德區、歸仁區、關廟區、龍崎區、東區29里(小東里等) |
陳瑩 | 民進黨 | 罷免失敗 | 平地原住民 | 全國平地原住民戶籍者 |
陳俊宇 | 民進黨 | 罷免失敗 | 宜蘭縣選區 | 宜蘭縣全縣 |
陳超明 | 無黨籍 | 罷免失敗 | 苗栗縣第1選區 | 竹南鎮、頭份市、三灣鄉、南庄鄉、獅潭鄉、頭屋鄉、後龍鎮、造橋鄉、三義鄉 |
邱鎮軍 | 國民黨 | 罷免失敗 | 苗栗縣第2選區 | 苗栗市、公館鄉、銅鑼鄉、大湖鄉、卓蘭鎮、苑裡鎮、通霄鎮、西湖鄉 |
黃捷 | 民進黨 | 罷免失敗 | 高雄市第6選區 | 鳳山區 |
許智傑 | 民進黨 | 罷免失敗 | 高雄市第7選區 | 前鎮區、小港區 |
李坤城 | 民進黨 | 罷免失敗 | 新北市第3選區 | 三重區 |
蘇巧慧 | 民進黨 | 罷免失敗 | 新北市第5選區 | 樹林區、鶯歌區、新莊區部分 |
張宏陸 | 民進黨 | 罷免失敗 | 新北市第6選區 | 板橋區部分 |
吳琪銘 | 民進黨 | 罷免失敗 | 新北市第10選區 | 土城區、三峽區 |
徐欣瑩 | 國民黨 | 罷免失敗 | 新竹縣第1選區 | 竹北市、湖口鄉、新豐鄉、芎林鄉、關西鎮、新埔鎮、橫山鄉、尖石鄉、五峰鄉 |
謝衣鳳 | 國民黨 | 罷免失敗 | 彰化縣第3選區 | 和美鎮、鹿港鎮、線西鄉、伸港鄉、福興鄉、秀水鄉、花壇鄉、芬園鄉 |

大罷免將帶來哪些影響?
2025 年的大罷免行動不僅是民意反應與政黨動員的結果,未來勢必對國會席次、政黨格局、憲政運作與未來選戰產生實質影響。以下從四大面向整理這波罷免潮可能引發的政治效應,供讀者全面理解後續變化。
大罷免影響一、國會勢力重組
大罷免若成功罷免 6 席以上國民黨立委,民進黨將超越泛藍陣營席次,短期內可能重回最大黨甚至過半。這將使民進黨重新掌握法案、人事與預算主導權,有機會突破一年來行政受制於國會的僵局。
此外,罷免案通過與補選之間的空窗期,將產生短暫的國會席次變動,有利於民進黨暫時推進部分政策與組織調整,如立法院正副院長或重要委員會席次安排。
大罷免影響二、政黨競爭與對立加劇

罷免與反罷免行動強化藍綠陣營動員,大罷免被視為政黨之間的全面對決。
其中國民黨因遭民進黨支持者、公民團體發動罷免,而採取「以罷制罷」行動,針對民進黨立委、地方首長提出罷免案;而民進黨立委林俊憲、郭國文等也號召議員、民代組成「台南隊」支持大罷免活動。
大罷免過程激化社會對立,藍綠支持者立場分明。中間選民態度成為關鍵變數,罷免結果可能左右執政黨的整體支持度與社會評價。
大罷免影響三、憲政制度與民主機制挑戰
2025 大罷免潮結束後,若民進黨翻轉國會席次,可能因執政黨權力過大,導致國會制衡機能下降;另一方面,若在野仍掌握多數,雖可持續進行監督與制衡,但因人數優勢主導政策推進的事件可能再度上演。
罷免原本為監督機制,但是否適合成為政黨鬥爭的工具,學界仍有爭論。這場風暴是否偏離制度初衷、或者帶來更深層的民主對立,仍待社會觀察。
大罷免影響四、補選與未來選戰連鎖效應
若各地區罷免成功,將觸發補選機制,尤其國民黨需在短期內推出強棒接替人選,組織與資源壓力加劇。補選結果不僅影響國會結構,也將成為 2026 地方選舉的重要風向球,決定各政黨接下來的戰略布局。
大罷免常見問題
什麼是「大罷免」?
「大罷免」指的是 2025 年台灣爆發的大規模罷免行動,主要針對多位立法委員及少數地方首長,成為台灣史上規模最大的罷免潮。
為什麼會有大罷免?
大罷免起因於 2024 年立委選舉後「朝小野大」局面,國民黨與民眾黨聯手推動多項爭議法案,引發社會反彈與青鳥運動,進而催生罷免行動。隨後藍營也展開「以罷制罷」反制,罷免戰線持續擴大。
大罷免投票需要帶什麼?
參與罷免案投票時,必須攜帶國民身分證,核對身分與投票資格的必要證件。建議攜帶投票通知單與印章。投票通知單可協助選務人員快速查驗資料;印章用於簽名或蓋章確認領票。
進入投票所時不得攜帶手機、攝影器材或任何具競選意圖的文宣與標語,並應於下午 4 時前完成報到與圈票,逾時將無法投票。
結論
2025 年的大罷免,不僅是一場選票行動,更是一場對台灣民主制度運作邏輯的全面考驗。當罷免成為政黨攻防的常態工具,原本設計用以監督少數、制衡權力的制度,是否也可能反過來成為加劇對立與動員分裂的槓桿?
民主社會賦予人民罷免權利,前提是基於理性參與與制度信任。此次大規模罷免是否符合這樣的初衷,或者邁入「政治報復」的政治手段,值得全體社會深思。
如果你希望獲得更多新聞時事資訊,請關注新識界,提供您最新即時消息。