本篇提供2024年台灣總統大選民調是針對2024年台灣總統大選選前多項民調紀錄列表。從民調趨勢、連署截止前、政黨提名截止前,對賴清德、侯友宜和柯文哲這三人的民調趨勢。
2024總統大選民調趨勢 : 自2021年到至今賴清德、侯友宜和柯文哲民調
連署截止前總統大選民調 : 賴清德VS侯友宜VS柯文哲
調查來源 | 調查日期 | 發布日期 | 樣本數目 | 民進黨 賴清德 | 國民黨 侯友宜 | 民眾黨 柯文哲 | 皆不支持 未決定 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TVBS | 2023年5月17日至5月18日 | 2023年5月19日 | 1,444 | 27% | 30% | 23% | 20% |
三立 | 2023年5月17日至5月18日 | 2023年5月19日 | 1,080 | 29.80% | 29.20% | 20.80% | 20.20% |
聯合報 | 2023年5月18日至5月21日 | 2023年5月23日 | 1,090 | 28% | 24% | 22% | 27% |
亞細亞精準數據 | 2023年5月19日至5月20日 | 2023年5月24日 | 3,511 | 32.30% | 32.20% | 32.10% | 3.40% |
放言 | 2023年5月22日至5月23日 | 2023年5月26日 | 1,074 | 26.60% | 24.70% | 21.10% | 27.60% |
正國會政策中心 | 2023年5月22日至5月24日 | 2023年5月29日 | 1,082 | 34% | 23% | 23% | 20% |
ETtoday | 2023年5月23日至5月25日 | 2023年5月29日 | 1,223 | 36.40% | 27.70% | 23.10% | 12.80% |
美麗島電子報 | 2023年5月24日至5月25日 | 2023年5月29日 | 1,072 | 35.80% | 18.30% | 25.90% | 20% |
美麗島電子報 | 2023年5月29日至5月30日 | 2023年6月5日 | 1,072 | 35.40% | 22.60% | 25.50% | 16.50% |
匯流民調 | 2023年5月31日至6月1日 | 2023年6月5日 | 1,077 | 35.70% | 25.90% | 24.90% | 13.50% |
政黨提名截止前總統大選民調 : 賴清德VS侯友宜VS柯文哲
調查來源 | 調查日期 | 發布日期 | 樣本數目 | 民進黨 賴清德 | 國民黨 侯友宜 | 民眾黨 柯文哲 | 通通不支持 投廢票 | 未決定 | 不知道 拒絕回答 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中華民意研究協會 | 2021年7月27日至8月1日 | 2021年8月4日 | 1,088 | 24.20% | 34.90% | 19.00% | 6.30% | 5.50% | 10.00% |
ettoday | 2021年11月17日至11月19日 | 2021年11月22日 | 1,833 | 35.50% | 30.30% | 21.00% | 4.60% | N/A | 8.60% |
ettoday | 2022年2月23日至2月25日 | 2022年3月2日 | 1,209 | 37.20% | 28.00% | 22.30% | 3.80% | N/A | 8.70% |
美麗島電子報 | 2022年6月21日至6月22日 | 2022年6月27日 | 1,071 | 41.50% | 28.00% | 19.60% | 10.90% | N/A | N/A |
美麗島電子報 | 2022年8月24日至8月25日 | 2022年8月29日 | 1,072 | 37.10% | 29.50% | 19.00% | 14.40% | N/A | N/A |
艾普羅 | 2022年9月23日至9月26日 | 2022年10月3日 | 1,076 | 29.90% | 27.30% | 20.90% | 6.80% | N/A | 15.10% |
美麗島電子報 | 2022年10月24日至10月25日 | 2022年10月31日 | 1,072 | 37.80% | 29.50% | 18.60% | 14.00% | N/A | N/A |
ettoday | 2022年10月31日至11月3日 | 2022年11月11日 | 1,419 | 31.50% | 23.40% | 21.70% | 19.80% | N/A | 3.60% |
ettoday | 2022年11月27日至11月28日 | 2022年11月29日 | 1,108 | 29.40% | 35.40% | 23.20% | 4.10% | N/A | 8.00% |
美麗島電子報 | 2022年11月29日至11月30日 | 2022年12月5日 | 1,073 | 34.30% | 33.80% | 13.50% | 18.30% | N/A | N/A |
台灣民意基金會 | 2022年12月12日至12月13日 | 2022年12月17日 | 1,070 | 29.00% | 38.70% | 17.80% | N/A | 8.10% | 6.40% |
美麗島電子報 | 2022年12月21日至12月22日 | 2022年12月26日 | 1,072 | 34.10% | 39.90% | 12.70% | 13.30% | N/A | N/A |
關鍵調查 | 2023年1月3日至1月5日 | 2023年1月11日 | 977 | 35.40% | 33.80% | 21.60% | 2.40% | N/A | 6.80% |
台灣民意基金會 | 2023年1月9日至1月11日 | 2023年1月17日 | 1,085 | 34.00% | 31.40% | 22.30% | N/A | 5.00% | 7.20% |
TVBS | 2023年1月9日至1月16日 | 2023年1月16日 | 1,255 | 25% | 34% | 21% | 7% | 12% | N/A |
放言 | 2023年2月9日至2月11日 | 2023年2月14日 | 1,075 | 30.40% | 33.80% | 19.90% | 16.00% | N/A | N/A |
三立 | 2023年2月日至2月日 | 2023年2月18日 | 36.50% | 33.30% | 23.50% | 6.70% | N/A | N/A | |
美麗島電子報 | 2023年2月17日至2月18日 | 2023年2月20日 | 1,071 | 33.70% | 32.20% | 20.90% | 13.20% | N/A | N/A |
TVBS | 2023年2月23日至3月3日 | 2023年3月6日 | 1,015 | 28% | 32% | 21% | 6% | 13% | N/A |
中廣蓋洛普 | 2023年3月7日至3月9日 | 2023年3月10日 | 1,076 | 36.45% | 18.23% | 23.59% | 4.76% | 15.58% | 1.39% |
震傳媒 | 2023年3月13日至3月14日 | 2023年3月15日 | 1,072 | 39.30% | 27.80% | 18.20% | N/A | 14.80% | N/A |
美麗島電子報 | 2023年3月15日至3月16日 | 2023年3月19日 | 41.40% | 29.00% | 17.60% | N/A | N/A | N/A | |
台灣民意基金會 | 2023年3月13日至3月14日 | 2023年3月21日 | 1,073 | 36.20% | 24.80% | 19.00% | N/A | 12.20% | 7.80% |
中廣蓋洛普 | 2023年3月20日至3月22日 | 2023年3月24日 | 1,074 | 32.25% | 20.71% | 20.88% | 4.00% | 20.18% | 1.98% |
ettoday | 2023年3月20日至3月22日 | 2023年3月25日 | 1,255 | 34.20% | 27.60% | 16.90% | 6.10% | N/A | 15.20% |
美麗島電子報 | 2023年3月23日至3月24日 | 2023年3月28日 | 1,071 | 38.40% | 26.20% | 20.30% | N/A | N/A | N/A |
關鍵調查 | 2023年3月28日到3月30日 | 2023年4月7日 | 906 | 39% | 25.50% | 17.10% | N/A | 18.4% | N/A |
震傳媒 | 2023年4月13日至4月14日 | 2023年4月17日 | 1,071 | 38.30% | 24.40% | 19.20% | N/A | 18.10% | N/A |
台灣民意基金會 | 2023年4月9日至4月11日 | 2023年4月18日 | 1,068 | 33.40% | 29.70% | 22.60% | N/A | 8.50% | 5.80% |
展欣科技 | 2023年4月19日至4月25日 | 2023年4月30日 | 2,540 | 36.70% | 30.20% | 22.20% | N/A | N/A | 10.90% |
聯合報 | 2023年4月23日至4月26日 | 2023年5月1日 | 1,143 | 27% | 29% | 23% | N/A | 21% | N/A |
匯流民調 | 2023年4月26日至4月27日 | 2023年5月2日 | 1,076 | 33.90% | 30.20% | 24.00% | 2.50% | N/A | 9.10% |
美麗島電子報 | 2023年5月2日至5月3日 | 2023年5月4日 | 1,070 | 35.40% | 26.00% | 22.00% | N/A | 16.70% | N/A |
中華亞太菁英交流協會 | 2023年5月8日至5月9日 | 2023年5月11日 | 1,032 | 35.20% | 24.00% | 25.60% | N/A | N/A | 15.20% |
匯流民調 | 2023年5月10日至5月11日 | 2023年5月13日 | 1,091 | 32.30% | 24.50% | 19.70% | 5.00% | N/A | 17.90% |
年代民調中心 | 2023年5月9日至5月11日 | 2023年5月14日 | 1,070 | 33.30% | 28.30% | 19.70% | 6.40% | 12.30% | N/A |
菱傳媒 | 2023年5月7日至5月12日 | 2023年5月15日 | 10,779 | 39.22% | 20.44% | 21.74% | 6.35% | 12.25% | N/A |
台灣民意基金會 | 2023年5月8日至5月9日 | 2023年5月16日 | 1,076 | 35.80% | 27.60% | 25.10% | N/A | 6.40% | 5.10% |
ettoday | 2023年5月10日至5月12日 | 2023年5月16日 | 1,068 | 32.10% | 26.80% | 21.40% | 6.30% | 13.40% | 13.40% |
QuickseeK | 2023年5月14日至5月15日 | 2023年5月16日 | 1,414 | 33.30% | 23.90% | 26.60% | N/A | N/A | 16.20% |
國民黨 | 2023年5月5日至5月13日 | 2023年5月17日 | 4,501 | 30.40% | 25.43% | 25.27% | N/A | 18.90% | N/A |
2024年台灣總統大選民意調查
2024年總統大選三強最新民調公布
根據《台灣民意基金會》公布的2024年總統大選三腳督最新民調,民進黨賴清德33.4%,國民黨侯友宜29.7%,民眾黨柯文哲22.6%。調查顯示,和上個月相比,賴清德支持度下滑2.8個百分點,侯友宜支持度上揚4.9個百分點,柯文哲也上揚3.6 個百分點;3人彼此間的差距都明顯縮小。
候選人 | 當前支持度(%) | 支持度變化(與上月比較) | 上揚後變化 | 現今領先排名 | 候選人黨派 |
---|---|---|---|---|---|
賴清德 | 33.4% | -2.8個百分點 | 30.6% | 第2名 | 民進黨 |
侯友宜 | 29.7% | +4.9個百分點 | 34.6% | 第1名 | 國民黨 |
柯文哲 | 22.6% | +3.6個百分點 | 26.2% | 第3名 | 民眾黨 |
《台灣民意基金會》針對三方競選情況進行的民調
《台灣民意基金會》22日在臉書粉專公布最新民調,針對「2024 總統大選,如果最後是賴清德、侯友宜、民眾黨柯文哲三人競爭,您會傾向支持誰?」進行調查,結果賴清德33.4%,侯友宜29.7%,柯文哲22.6%,8.5%尚未能決定,5.8%沒意見、不知道、拒答。
民調分析:三位候選人支持度差距明顯縮小
粉專分析指出,和上個月相比,賴清德支持度下滑2.8個百分點,侯友宜支持度上揚4.9個百分點,柯文哲上揚3.6 個百分點。上個月賴清德原本領先侯友宜11.4個百分點,如今只領先 3.7 個百分點,賴清德原本領先柯文哲 17 個百分點,如今只領先 10.8 個百分點。
總統大選2024結論
粉專更點出,該民調透露一個重要訊息,本月2024總統選舉競爭又出現新的變化,選情有繃緊的現象,3位主要候選人彼此間差距都明顯縮小。從另一個角度看,這意味著,現階段選民的偏好和支持傾向未臻穩定,容易受外在環境的影響而改變。
選情瞬息萬變,當賴清德、侯友宜、柯文哲 彼此支持度的差距已空前縮小時,未來差距能否大幅拉開到兩位數,恐怕不是容易的事。
如果你希望獲得更多的時政新聞資訊,我們建議你關注新識界,新視界將會提供最新、最準確的選舉資訊,幫助你更好地理解總統民調情勢和候選人的政策立場。